真假,都是发生的。
博客: 让数据分析越来越简单
1.K线卖点指标

2.分时线买卖指标

指标说明
为圈内人士认可,价值远远超过一百元。
两个指标可分开用。K线卖点指标用于捕捉最好的卖点,当出现卖出信号时,后续两天低走的概率大于90%;分时买卖指标对成交价有很大的指导作用,当处于高位时,是较佳的卖点,低位时,是较佳的买点。 查看详细的分析
本指标适应于通达信行情软件。如国信,招商,华西,华泰的客户都可以使用。
购买事项
- 不承诺投资者获取投资收益
- 价格:K线卖点指标:100元;分时买卖点指标:200元
- 收到款后指导安装和使用
- 账号:622909336524215713 王保见 兴业银行股份有限公司深圳南山支行
- 联系:手机13632833907QQ1404537834
- 购买的用户,将有机会获得惊喜大礼! 效果见实盘贴
荐股记录
| 代码 | 名称 | 入选时间 | 入选价格 | 入选后最高价 | |
| 002106 | 莱宝高科 | 2010-4-8 | 23.35 | 71.71 | 207.11% |
| 002176 | 江特电机 | 2010-7-2 | 14.5 | 38.96 | 168.69% |
| 000049 | 德赛电池 | 2010-4-14 | 15.2 | 36.88 | 142.63% |
| 002166 | 莱茵生物 | 2010-5-10 | 16.5 | 38.12 | 131.03% |
| 600783 | 鲁信高新 | 2010-4-9 | 22.2 | 39.1 | 76.13% |
| 000833 | 贵糖股份 | 2010-7-16 | 8.75 | 15.16 | 73.26% |
| 002163 | 中航三鑫 | 2010-4-20 | 12 | 19.5 | 62.50% |
| 000061 | 农产品 | 2010-4-14 | 15 | 24.2 | 61.33% |
| 600690 | 青岛海尔 | 2010-5-30 | 18.2 | 29.15 | 60.16% |
| 000522 | 白云山A | 2010-4-29 | 14 | 21.3 | 52.14% |
| 000973 | 佛塑股份 | 2010-4-29 | 12.85 | 19.47 | 51.52% |
| 600410 | 华胜天成 | 2010-9-8 | 15.26 | 22.23 | 45.67% |
| 000671 | 阳 光 城 | 2010-5-10 | 7.5 | 10.83 | 44.40% |
| 000540 | 中天城投 | 2010-10-11 | 10.49 | 14.95 | 42.52% |
已汇款客户,请提交以下信息
