QQ: 1105295976
Email: teemol#126.com

输入6位股票代码(如:000777):
代码 日期 大单净比 涨幅 换手率 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级(买) 特级(卖) 成交额
招商地产2012-05-180.00% 0.31% 0.99% 0 0 0 0 0 0 15424
2012-05-170.00% 1.66% 1.04% 0 0 0 0 0 0 16117
2012-05-160.00% -4.12% 1.08% 0 0 0 0 0 0 16769
2012-05-150.00% -1.60% 0.88% 0 0 0 0 0 0 14135
2012-05-140.00% 1.67% 1.79% 0 0 0 0 0 0 28847
2012-05-110.00% 0.39% 0.66% 0 0 0 0 0 0 10401
2012-05-100.00% 0.26% 0.50% 0 0 0 0 0 0 7998
2012-04-190.00% 0.36% 0.97% 0 0 0 0 0 0 14800
2012-04-120.00% 1.38% 1.57% 0 0 0 0 0 0 23356
2012-04-110.00% 2.36% 2.04% 0 0 0 0 0 0 30462
2012-03-280.00% 1.38% 1.71% 0 0 0 0 0 0 22514
2012-03-230.00% -2.42% 0.58% 0 0 0 0 0 0 8021
2012-03-050.00% -1.26% 1.53% 0 0 0 0 0 0 22407
2012-02-290.00% -0.74% 1.75% 0 0 0 0 0 0 23978
2012-02-270.00% -0.88% 1.83% 0 0 0 0 0 0 25561
2012-02-240.00% 4.14% 2.48% 0 0 0 0 0 0 34336
2012-02-230.00% -2.00% 0.97% 0 0 0 0 0 0 13129
2012-02-220.00% 2.57% 2.28% 0 0 0 0 0 0 30974
2012-02-210.00% 3.56% 1.00% 0 0 0 0 0 0 13096
2012-02-200.00% 1.24% 1.49% 0 0 0 0 0 0 19323
2012-02-100.00% 1.67% 2.41% 0 0 0 0 0 0 31317
2012-02-090.00% 1.64% 1.88% 0 0 0 0 0 0 23634
2012-02-080.00% 2.07% 1.16% 0 0 0 0 0 0 14417
2012-02-070.00% -2.45% 1.58% 0 0 0 0 0 0 19307
2012-02-030.00% 0.00% 1.12% 0 0 0 0 0 0 14290
2012-02-020.00% 1.91% 1.37% 0 0 0 0 0 0 17077
2012-02-010.00% -0.60% 0.61% 0 0 0 0 0 0 7670
2012-01-310.00% 0.88% 0.54% 0 0 0 0 0 0 6815
2012-01-300.00% -3.33% 1.17% 0 0 0 0 0 0 14841
2011-12-170.00% 1.70% 0.81% 0 0 0 0 0 0 9934
2011-11-150.00% -0.23% 0.43% 0 0 0 0 0 0 5058
2011-11-140.00% 3.20% 0.60% 0 0 0 0 0 0 7098
2011-11-110.00% 0.60% 0.33% 0 0 0 0 0 0 3756
2011-11-040.00% 1.38% 0.83% 0 0 0 0 0 0 10141
2011-10-310.00% -0.23% 0.84% 0 0 0 0 0 0 10123
2011-07-070.00% 0.64% 1.66% 0 0 0 0 0 0 21337
2011-07-060.00% -0.37% 1.13% 0 0 0 0 0 0 14401
2011-07-050.00% -0.48% 0.80% 0 0 0 0 0 0 10383
2011-07-040.00% 0.37% 1.87% 0 0 0 0 0 0 24476
2011-07-010.00% 2.73% 2.67% 0 0 0 0 0 0 34227
2011-06-300.00% 3.68% 2.32% 0 0 0 0 0 0 28872
2011-06-290.00% -3.50% 1.63% 0 0 0 0 0 0 20193
2011-06-280.00% 1.34% 1.25% 0 0 0 0 0 0 15504
2011-06-270.00% -0.66% 2.29% 0 0 0 0 0 0 28135
2011-06-240.00% -0.44% 2.35% 0 0 0 0 0 0 29419
2011-06-100.00% 0.68% 0.68% 0 0 0 0 0 0 7664
2011-06-090.00% -1.86% 0.51% 0 0 0 0 0 0 5800
2011-06-070.00% 0.62% 0.91% 0 0 0 0 0 0 10139
2011-06-030.00% 0.93% 1.09% 0 0 0 0 0 0 12071
2011-06-020.00% -1.82% 1.17% 0 0 0 0 0 0 12992
2011-06-010.00% 0.30% 0.86% 0 0 0 0 0 0 9643
2011-05-310.00% -0.72% 1.32% 0 0 0 0 0 0 14802
2011-05-300.00% -3.43% 0.94% 0 0 0 0 0 0 10810
2011-05-270.00% 0.12% 0.54% 0 0 0 0 0 0 6331
2011-05-260.00% -0.81% 0.47% 0 0 0 0 0 0 5557
2011-05-250.00% -0.68% 0.10% 0 0 0 0 0 0 1228
2011-05-240.00% 0.98% 0.63% 0 0 0 0 0 0 7567
2011-05-230.00% -4.24% 1.09% 0 0 0 0 0 0 13157
2011-05-200.00% -1.14% 0.66% 0 0 0 0 0 0 8212
2011-05-190.00% -0.70% 0.16% 0 0 0 0 0 0 2058
2011-05-180.00% 0.81% 1.06% 0 0 0 0 0 0 13502
2011-05-170.00% -0.81% 1.36% 0 0 0 0 0 0 17325
2011-05-130.00% 2.11% 1.52% 0 0 0 0 0 0 18982
2011-05-120.00% -1.63% 0.93% 0 0 0 0 0 0 11686
2011-05-110.00% 1.94% 0.71% 0 0 0 0 0 0 8791
2011-05-100.00% 1.29% 0.95% 0 0 0 0 0 0 11579
2011-05-090.00% -0.17% 0.33% 0 0 0 0 0 0 4104
2011-05-060.00% 0.11% 1.07% 0 0 0 0 0 0 13183
2011-05-050.00% 1.42% 1.04% 0 0 0 0 0 0 12751
2011-05-040.00% 0.06% 0.50% 0 0 0 0 0 0 6138
2011-05-030.00% -0.11% 0.92% 0 0 0 0 0 0 11181
2011-04-290.00% 2.17% 0.80% 0 0 0 0 0 0 9741
2011-04-280.00% -2.07% 1.27% 0 0 0 0 0 0 15422
2011-04-270.00% -1.71% 1.16% 0 0 0 0 0 0 14334
2011-04-260.00% 0.89% 1.35% 0 0 0 0 0 0 16667
2011-04-250.00% 0.61% 1.26% 0 0 0 0 0 0 15519
2011-04-220.00% -1.76% 1.10% 0 0 0 0 0 0 13509
2011-04-210.00% 0.00% 1.84% 0 0 0 0 0 0 22962
2011-04-200.00% -2.51% 1.68% 0 0 0 0 0 0 21225
2011-04-190.00% -1.52% 0.67% 0 0 0 0 0 0 8563
2011-04-180.00% 2.97% 3.30% 0 0 0 0 0 0 42619
2011-04-150.00% -0.17% 1.46% 0 0 0 0 0 0 18192
2011-04-140.00% -3.51% 2.06% 0 0 0 0 0 0 25736
2011-04-130.00% 0.70% 3.58% 0 0 0 0 0 0 44923
2011-04-080.00% 1.04% 1.88% 0 0 0 0 0 0 24890
2011-04-070.00% -0.72% 1.19% 0 0 0 0 0 0 15718
2011-04-060.00% 2.36% 3.00% 0 0 0 0 0 0 38783
2011-04-010.00% 5.02% 3.43% 0 0 0 0 0 0 42940
2011-03-310.00% -1.83% 1.59% 0 0 0 0 0 0 19436
2011-03-300.00% -0.39% 2.04% 0 0 0 0 0 0 25178
2011-03-290.00% 0.56% 2.36% 0 0 0 0 0 0 29181
2011-03-280.00% -0.44% 4.21% 0 0 0 0 0 0 52847
2011-03-250.00% 4.84% 5.48% 0 0 0 0 0 0 66790
2011-03-240.00% -0.87% 2.50% 0 0 0 0 0 0 29727
2011-03-230.00% 3.15% 2.46% 0 0 0 0 0 0 28867
2011-03-220.00% -2.33% 2.26% 0 0 0 0 0 0 26040
2011-03-210.00% 1.96% 2.34% 0 0 0 0 0 0 27409
2011-03-180.00% 2.24% 1.87% 0 0 0 0 0 0 21528
2011-03-170.00% -0.54% 1.68% 0 0 0 0 0 0 19206
2011-03-160.00% 0.55% 0.68% 0 0 0 0 0 0 7656
2011-03-150.00% -2.31% 1.61% 0 0 0 0 0 0 18156
2011-03-140.00% 0.54% 1.25% 0 0 0 0 0 0 14386
2011-03-110.00% -1.64% 1.50% 0 0 0 0 0 0 17255
2011-03-100.00% 0.29% 2.34% 0 0 0 0 0 0 27308
2011-03-090.00% -1.11% 1.91% 0 0 0 0 0 0 22252
2011-03-080.00% 0.41% 2.11% 0 0 0 0 0 0 24921
2011-03-070.00% 0.65% 3.51% 0 0 0 0 0 0 41218
2011-03-040.00% 1.92% 2.90% 0 0 0 0 0 0 33508
2011-03-030.00% 0.30% 2.21% 0 0 0 0 0 0 25350
2011-03-020.00% -1.19% 2.24% 0 0 0 0 0 0 25423
2011-03-010.00% 3.54% 2.43% 0 0 0 0 0 0 27903
2011-02-280.00% 0.49% 1.41% 0 0 0 0 0 0 15709
2011-02-250.00% 0.12% 1.12% 0 0 0 0 0 0 12544
2011-02-240.00% 0.49% 1.03% 0 0 0 0 0 0 11461
2011-02-230.00% 0.68% 2.07% 0 0 0 0 0 0 22900
2011-02-220.00% -3.94% 3.52% 0 0 0 0 0 0 39283
2011-02-210.00% 0.36% 1.84% 0 0 0 0 0 0 20900
2011-02-180.00% 0.48% 1.88% 0 0 0 0 0 0 21498
2011-02-170.00% -1.60% 2.24% 0 0 0 0 0 0 25485
2011-02-160.00% 0.36% 2.33% 0 0 0 0 0 0 26687
2011-02-150.00% -1.58% 2.36% 0 0 0 0 0 0 27405
2011-02-140.00% -0.06% 0.27% 0 0 0 0 0 0 3022
2011-02-100.00% 0.56% 1.65% 0 0 0 0 0 0 18290
2011-02-090.00% -1.29% 1.47% 0 0 0 0 0 0 16241
2011-02-010.00% 1.68% 1.64% 0 0 0 0 0 0 18214
2011-01-310.00% -0.74% 0.96% 0 0 0 0 0 0 10437
2011-01-280.00% 0.31% 2.32% 0 0 0 0 0 0 25684
2011-01-270.00% -2.48% 2.68% 0 0 0 0 0 0 29259
2011-01-250.00% -0.24% 0.66% 0 0 0 0 0 0 7490
2011-01-240.00% 0.30% 1.89% 0 0 0 0 0 0 21534
2011-01-210.00% 3.37% 2.22% 0 0 0 0 0 0 25250
2011-01-200.00% -3.55% 1.74% 0 0 0 0 0 0 19225
2011-01-190.00% 2.79% 3.17% 0 0 0 0 0 0 35181
2011-01-170.00% -7.73% 2.73% 0 0 0 0 0 0 31046
2011-01-140.00% 0.17% 0.81% 0 0 0 0 0 0 9797
2011-01-130.00% -3.06% 2.03% 0 0 0 0 0 0 24948
2011-01-120.00% 1.67% 3.04% 0 0 0 0 0 0 37970
2011-01-110.00% 4.53% 2.95% 0 0 0 0 0 0 35864
2011-01-070.00% 2.82% 4.99% 0 0 0 0 0 0 61672
2011-01-060.00% 1.34% 2.63% 0 0 0 0 0 0 31144
2011-01-050.00% 0.41% 4.26% 0 0 0 0 0 0 50398
2011-01-040.00% 7.08% 3.72% 0 0 0 0 0 0 42726
2010-12-300.00% -1.50% 2.05% 0 0 0 0 0 0 22111
2010-12-290.00% 0.31% 2.16% 0 0 0 0 0 0 23551
2010-12-280.00% -5.99% 2.90% 0 0 0 0 0 0 32636
2010-12-270.00% 0.97% 1.98% 0 0 0 0 0 0 23749
2010-12-240.00% 2.10% 1.15% 0 0 0 0 0 0 13663
2010-12-230.00% -0.92% 2.48% 0 0 0 0 0 0 29211
2010-12-220.00% -1.59% 5.87% 0 0 0 0 0 0 70724
2010-12-210.00% 9.32% 4.61% 0 0 0 0 0 0 52836
2010-12-200.00% -2.14% 1.58% 0 0 0 0 0 0 17457
2010-12-160.00% 1.66% 2.85% 0 0 0 0 0 0 32082
2010-12-150.00% -0.80% 1.69% 0 0 0 0 0 0 18731
2010-12-140.00% 0.55% 1.78% 0 0 0 0 0 0 19861
2010-12-130.00% 1.94% 1.99% 0 0 0 0 0 0 21968
2010-12-100.00% 1.01% 1.31% 0 0 0 0 0 0 14261
2010-12-090.00% -1.50% 1.96% 0 0 0 0 0 0 21190
2010-12-080.00% -1.05% 1.96% 0 0 0 0 0 0 21619
2010-12-070.00% 0.75% 2.00% 0 0 0 0 0 0 21974
2010-12-060.00% -0.80% 2.21% 0 0 0 0 0 0 24504
2010-12-030.00% 1.25% 2.13% 0 0 0 0 0 0 23615
2010-12-020.00% 0.13% 1.54% 0 0 0 0 0 0 16915
2010-12-010.00% 0.19% 1.27% 0 0 0 0 0 0 13912
2010-11-300.00% -1.12% 2.71% 0 0 0 0 0 0 29432
2010-11-290.00% -1.28% 1.92% 0 0 0 0 0 0 21131
2010-11-260.00% -3.02% 2.91% 0 0 0 0 0 0 32772
2010-11-250.00% 3.12% 3.66% 0 0 0 0 0 0 41990
2010-11-230.00% -2.29% 1.58% 0 0 0 0 0 0 17540
2010-11-220.00% 0.91% 2.00% 0 0 0 0 0 0 22509
2010-11-190.00% 1.11% 1.88% 0 0 0 0 0 0 20883
2010-11-180.00% 1.44% 2.24% 0 0 0 0 0 0 24975
2010-11-170.00% -0.31% 2.44% 0 0 0 0 0 0 25464
2010-11-160.00% -4.58% 2.99% 0 0 0 0 0 0 31625
2010-11-150.00% 0.48% 2.28% 0 0 0 0 0 0 24751
2010-11-120.00% -7.66% 4.87% 0 0 0 0 0 0 54763
2010-11-110.00% 0.11% 1.65% 0 0 0 0 0 0 19340
2010-11-100.00% -3.35% 1.81% 0 0 0 0 0 0 21490
2010-11-090.00% -3.93% 3.99% 0 0 0 0 0 0 49084
2010-11-050.00% 1.26% 2.39% 0 0 0 0 0 0 29701
2010-11-040.00% -0.42% 2.39% 0 0 0 0 0 0 29485
2010-11-030.00% 0.10% 0.90% 0 0 0 0 0 0 11026
2010-11-010.00% 0.90% 1.57% 0 0 0 0 0 0 19066
2010-10-290.00% -3.78% 2.99% 0 0 0 0 0 0 36729
2010-10-280.00% 1.45% 3.54% 0 0 0 0 0 0 45031
2010-10-270.00% 3.66% 2.19% 0 0 0 0 0 0 27962
2010-10-260.00% 0.63% 3.51% 0 0 0 0 0 0 44010
2010-10-250.00% 0.90% 4.60% 0 0 0 0 0 0 55346
2010-10-220.00% 2.12% 2.46% 0 0 0 0 0 0 29786
2010-10-210.00% -0.05% 3.52% 0 0 0 0 0 0 42141
2010-10-200.00% -7.48% 5.55% 0 0 0 0 0 0 66712
2010-10-190.00% -1.20% 0.92% 0 0 0 0 0 0 11613
2010-10-180.00% -0.64% 5.59% 0 0 0 0 0 0 74837
2010-10-150.00% 1.97% 5.28% 0 0 0 0 0 0 67791
2010-10-140.00% -0.95% 5.27% 0 0 0 0 0 0 68040
2010-10-130.00% 9.53% 8.61% 0 0 0 0 0 0 109152
2010-10-120.00% 0.00% 3.79% 0 0 0 0 0 0 44789
2010-10-110.00% 3.93% 5.23% 0 0 0 0 0 0 60726
2010-10-080.00% 1.38% 4.52% 0 0 0 0 0 0 50895
2010-09-300.00% 6.65% 5.42% 0 0 0 0 0 0 59649
2010-09-290.00% -1.46% 2.45% 0 0 0 0 0 0 26108
2010-09-280.00% -0.84% 2.42% 0 0 0 0 0 0 26095
2010-09-270.00% 1.09% 3.75% 0 0 0 0 0 0 39510
2010-09-210.00% -0.78% 1.50% 0 0 0 0 0 0 16031
2010-09-170.00% 0.53% 1.44% 0 0 0 0 0 0 15766
2010-09-160.00% -2.26% 1.72% 0 0 0 0 0 0 18925
2010-09-140.00% -0.91% 2.40% 0 0 0 0 0 0 26996
2010-09-100.00% -2.95% 4.15% 0 0 0 0 0 0 45923
2010-09-090.00% -3.61% 3.50% 0 0 0 0 0 0 40507
2010-09-080.00% -3.43% 3.64% 0 0 0 0 0 0 43278
2010-09-070.00% -0.26% 2.82% 0 0 0 0 0 0 34757
2010-09-060.00% 2.37% 2.94% 0 0 0 0 0 0 35624
2010-09-030.00% -0.26% 0.58% 0 0 0 0 0 0 7218
2010-09-020.00% -0.21% 2.29% 0 0 0 0 0 0 28003
2010-09-010.00% 0.53% 2.08% 0 0 0 0 0 0 25594
2010-08-310.00% -0.94% 2.07% 0 0 0 0 0 0 25449
2010-08-300.00% 0.16% 2.79% 0 0 0 0 0 0 34448
2010-08-260.00% 0.52% 1.94% 0 0 0 0 0 0 24268
2010-08-250.00% -2.35% 0.40% 0 0 0 0 0 0 5149
2010-08-240.00% 3.49% 2.92% 0 0 0 0 0 0 38199
2010-08-230.00% -3.09% 2.94% 0 0 0 0 0 0 38148
2010-08-200.00% 0.59% 2.80% 0 0 0 0 0 0 36854
2010-08-190.00% -1.84% 2.57% 0 0 0 0 0 0 33668
2010-08-180.00% -1.20% 2.40% 0 0 0 0 0 0 31934
2010-08-170.00% 0.97% 2.32% 0 0 0 0 0 0 31339
2010-08-160.00% 2.56% 1.84% 0 0 0 0 0 0 24504
2010-08-130.00% 4.53% 4.11% 0 0 0 0 0 0 52674
2010-08-120.00% 3.13% 5.85% 0 0 0 0 0 0 74301
2010-08-100.00% -3.14% 2.70% 0 0 0 0 0 0 32542
2010-08-090.00% -0.11% 2.75% 0 0 0 0 0 0 33269
2010-08-060.00% -0.26% 5.22% 0 0 0 0 0 0 62351
2010-08-050.00% -5.60% 6.00% 0 0 0 0 0 0 74000
2010-08-040.00% 0.86% 3.10% 0 0 0 0 0 0 39016
2010-08-030.00% 0.79% 1.86% 0 0 0 0 0 0 24229
2010-08-020.00% 2.68% 2.95% 0 0 0 0 0 0 38019
2010-07-300.00% 1.63% 2.15% 0 0 0 0 0 0 26836
2010-07-280.00% 1.79% 1.48% 0 0 0 0 0 0 17671
2010-07-270.00% 2.32% 1.81% 0 0 0 0 0 0 22012
2010-07-260.00% 1.04% 2.45% 0 0 0 0 0 0 29116
2010-07-230.00% -0.60% 2.11% 0 0 0 0 0 0 24907
2010-07-220.00% 2.67% 3.47% 0 0 0 0 0 0 41190
2010-07-210.00% -1.80% 3.26% 0 0 0 0 0 0 37800
2010-07-200.00% 0.38% 3.54% 0 0 0 0 0 0 42000
2010-07-190.00% 6.18% 4.40% 0 0 0 0 0 0 50738
2010-07-160.00% 1.96% 1.90% 0 0 0 0 0 0 20634
2010-07-150.00% 0.30% 2.09% 0 0 0 0 0 0 23117
2010-07-140.00% 2.25% 2.43% 0 0 0 0 0 0 26587
2010-07-010.00% -0.20% 1.71% 0 0 0 0 0 0 16611
2010-06-210.00% 7.26% 4.55% 0 0 0 0 0 0 48924
2010-06-020.00% 3.13% 1.61% 0 0 0 0 0 0 15869
2010-05-310.00% -4.57% 2.11% 0 0 0 0 0 0 21646
2010-05-280.00% -2.41% 2.81% 0 0 0 0 0 0 29867
2010-05-270.00% -0.06% 2.08% 0 0 0 0 0 0 22043
2010-05-260.00% 0.48% 2.08% 0 0 0 0 0 0 22205
2010-05-250.00% -3.95% 3.39% 0 0 0 0 0 0 36237
2010-05-240.00% 4.75% 6.09% 0 0 0 0 0 0 67559
2010-05-210.00% 5.59% 4.53% 0 0 0 0 0 0 46942
2010-05-200.00% -1.46% 2.79% 0 0 0 0 0 0 28172
2010-05-190.00% -3.14% 1.06% 0 0 0 0 0 0 10666
2010-05-170.00% -8.52% 2.31% 0 0 0 0 0 0 22538
2010-05-140.00% -2.27% 1.94% 0 0 0 0 0 0 20046
2010-05-130.00% 0.06% 2.40% 0 0 0 0 0 0 25140
2010-05-110.00% -2.83% 2.37% 0 0 0 0 0 0 24879
2010-05-100.00% 3.37% 2.36% 0 0 0 0 0 0 24686
2010-05-070.00% 2.05% 1.70% 0 0 0 0 0 0 17462
2010-05-060.00% -6.41% 2.23% 0 0 0 0 0 0 23292
2010-05-050.00% 2.33% 4.01% 0 0 0 0 0 0 42044
2010-05-040.00% -7.64% 2.96% 0 0 0 0 0 0 32036
2010-04-300.00% 1.14% 1.58% 0 0 0 0 0 0 17907
2010-04-290.00% -1.08% 1.68% 0 0 0 0 0 0 19257
2010-04-280.00% -0.79% 1.49% 0 0 0 0 0 0 17111
2010-04-270.00% -1.60% 2.27% 0 0 0 0 0 0 26115
2010-04-260.00% -1.53% 1.47% 0 0 0 0 0 0 17262
2010-04-230.00% 2.23% 3.06% 0 0 0 0 0 0 36075
2010-04-220.00% -1.81% 3.54% 0 0 0 0 0 0 41039
2010-04-210.00% 1.50% 2.95% 0 0 0 0 0 0 34760
2010-04-200.00% -5.76% 4.47% 0 0 0 0 0 0 52788
2010-04-190.00% -9.99% 5.74% 0 0 0 0 0 0 73500
2010-04-160.00% -0.47% 2.98% 0 0 0 0 0 0 40857
2010-04-150.00% -1.75% 2.64% 0 0 0 0 0 0 36353
2010-04-140.00% -1.05% 2.57% 0 0 0 0 0 0 35898
2010-04-130.00% 1.29% 3.62% 0 0 0 0 0 0 50662
2010-04-120.00% -4.71% 5.23% 0 0 0 0 0 0 74033
2010-04-090.00% 0.00% 3.49% 0 0 0 0 0 0 51094
2010-04-080.00% -3.28% 5.80% 0 0 0 0 0 0 85970
2010-04-070.00% -2.97% 4.85% 0 0 0 0 0 0 74085
2010-04-060.00% -3.89% 4.11% 0 0 0 0 0 0 65201
2010-04-020.00% 1.33% 2.99% 0 0 0 0 0 0 48954
2010-04-010.00% 2.98% 3.17% 0 0 0 0 0 0 50492
2010-03-310.00% -0.08% 2.28% 0 0 0 0 0 0 35665
2010-03-300.00% -0.41% 1.53% 0 0 0 0 0 0 23915
2010-03-290.00% 3.05% 2.42% 0 0 0 0 0 0 37629
2010-03-260.00% 2.25% 1.17% 0 0 0 0 0 0 17713
2010-03-250.00% -3.11% 1.79% 0 0 0 0 0 0 26987
2010-03-240.00% -0.54% 1.30% 0 0 0 0 0 0 20202
2010-03-230.00% -1.20% 1.90% 0 0 0 0 0 0 29338
2010-03-220.00% -0.98% 1.42% 0 0 0 0 0 0 22361
2010-03-190.00% 0.37% 2.27% 0 0 0 0 0 0 36015
2010-03-180.00% 1.88% 3.66% 0 0 0 0 0 0 57876
2010-03-170.00% 1.83% 2.07% 0 0 0 0 0 0 31837
2010-03-160.00% 1.78% 1.38% 0 0 0 0 0 0 20787
2010-03-150.00% 0.00% 1.49% 0 0 0 0 0 0 22228
2010-03-120.00% -1.33% 1.10% 0 0 0 0 0 0 16518
2010-03-110.00% -0.97% 1.66% 0 0 0 0 0 0 25340
2010-03-100.00% -1.25% 2.58% 0 0 0 0 0 0 39760
2010-03-090.00% 4.50% 5.32% 0 0 0 0 0 0 81454
2010-03-080.00% 2.42% 1.47% 0 0 0 0 0 0 21584
2010-03-050.00% -0.45% 1.35% 0 0 0 0 0 0 19565
2010-03-040.00% -2.77% 2.62% 0 0 0 0 0 0 39275
2010-03-030.00% -1.45% 2.07% 0 0 0 0 0 0 30891
2010-03-020.00% 1.65% 3.20% 0 0 0 0 0 0 48139
2010-03-010.00% 0.09% 2.03% 0 0 0 0 0 0 30056
2010-02-260.00% 0.13% 2.60% 0 0 0 0 0 0 38877
2010-02-250.00% 3.09% 2.51% 0 0 0 0 0 0 37146
2010-02-240.00% 2.15% 1.80% 0 0 0 0 0 0 25625
2010-02-230.00% -2.50% 1.76% 0 0 0 0 0 0 24691
2010-02-220.00% -1.80% 1.49% 0 0 0 0 0 0 21669
2010-02-120.00% 0.48% 1.13% 0 0 0 0 0 0 16690
2010-02-110.00% 1.07% 1.36% 0 0 0 0 0 0 19864
2010-02-100.00% 2.75% 1.98% 0 0 0 0 0 0 28256
2010-02-090.00% -1.13% 2.15% 0 0 0 0 0 0 30573
2010-02-080.00% 0.50% 2.86% 0 0 0 0 0 0 40128
2010-02-050.00% -6.88% 5.35% 0 0 0 0 0 0 76956
2010-02-040.00% -1.83% 5.67% 0 0 0 0 0 0 86267
2010-02-030.00% 4.67% 5.56% 0 0 0 0 0 0 84669
2010-02-020.00% -1.97% 4.14% 0 0 0 0 0 0 63109
2010-02-010.00% 3.22% 4.89% 0 0 0 0 0 0 72714
2010-01-290.00% 3.38% 6.63% 0 0 0 0 0 0 97203
2010-01-270.00% -1.35% 1.03% 0 0 0 0 0 0 14210
2010-01-260.00% -4.19% 3.19% 0 0 0 0 0 0 44836
2010-01-250.00% -0.58% 0.83% 0 0 0 0 0 0 12019
2010-01-220.00% -3.22% 3.77% 0 0 0 0 0 0 55091
2010-01-210.00% 0.56% 2.35% 0 0 0 0 0 0 35198
2010-01-200.00% -5.17% 3.71% 0 0 0 0 0 0 56923
深 鸿 基2012-05-170.00% 1.06% 1.41% 0 0 0 0 0 0 3088
2012-05-160.00% -2.48% 1.16% 0 0 0 0 0 0 2567
2012-05-150.00% 2.55% 1.61% 0 0 0 0 0 0 3528
2012-05-140.00% 1.07% 2.38% 0 0 0 0 0 0 5295
2012-05-110.00% -0.64% 1.33% 0 0 0 0 0 0 2906
2012-05-100.00% -1.88% 1.98% 0 0 0 0 0 0 4305
2012-04-190.00% -1.99% 2.90% 0 0 0 0 0 0 5985
2012-04-120.00% 9.98% 4.12% 0 0 0 0 0 0 8289
2012-04-110.00% 3.53% 1.98% 0 0 0 0 0 0 3771
2012-03-280.00% -4.77% 0.57% 0 0 0 0 0 0 1018
2012-03-230.00% -2.72% 0.66% 0 0 0 0 0 0 1212
2012-03-050.00% -1.13% 2.13% 0 0 0 0 0 0 4381
2012-02-290.00% -4.32% 1.71% 0 0 0 0 0 0 3367
2012-02-270.00% 0.22% 6.14% 0 0 0 0 0 0 13026
2012-02-240.00% 10.05% 5.39% 0 0 0 0 0 0 10937
2012-02-230.00% -0.49% 1.09% 0 0 0 0 0 0 2071
2012-02-220.00% 2.24% 1.65% 0 0 0 0 0 0 3131
2012-02-210.00% 0.00% 0.68% 0 0 0 0 0 0 1258
2012-02-200.00% 0.25% 0.95% 0 0 0 0 0 0 1781
2012-02-100.00% 1.52% 1.61% 0 0 0 0 0 0 3000
2012-02-090.00% 1.02% 1.80% 0 0 0 0 0 0 3302
2012-02-080.00% 1.56% 1.33% 0 0 0 0 0 0 2383
2012-02-070.00% 0.79% 1.64% 0 0 0 0 0 0 2952
2012-02-030.00% 3.21% 1.55% 0 0 0 0 0 0 2779
2012-02-020.00% 2.19% 0.41% 0 0 0 0 0 0 704
2012-02-010.00% -2.66% 0.37% 0 0 0 0 0 0 643
2012-01-310.00% 0.00% 0.60% 0 0 0 0 0 0 1046
2012-01-300.00% -0.27% 0.95% 0 0 0 0 0 0 1678
2011-12-170.00% 2.24% 0.39% 0 0 0 0 0 0 655
2011-11-150.00% 0.22% 1.28% 0 0 0 0 0 0 2715
2011-11-140.00% 1.99% 1.49% 0 0 0 0 0 0 3184
2011-11-110.00% 1.57% 0.85% 0 0 0 0 0 0 1774
2011-11-040.00% 1.80% 1.28% 0 0 0 0 0 0 2668
2011-10-310.00% 0.68% 1.06% 0 0 0 0 0 0 2163
2011-07-070.00% -0.32% 4.30% 0 0 0 0 0 0 11718
2011-07-060.00% 4.36% 6.23% 0 0 0 0 0 0 16953
2011-07-050.00% 2.04% 2.40% 0 0 0 0 0 0 6283
2011-07-040.00% 1.21% 2.21% 0 0 0 0 0 0 5642
2011-07-010.00% 0.00% 2.60% 0 0 0 0 0 0 6630
2011-06-300.00% 3.57% 2.78% 0 0 0 0 0 0 6956
2011-06-290.00% -2.27% 1.96% 0 0 0 0 0 0 4915
2011-06-280.00% -0.51% 1.54% 0 0 0 0 0 0 3872
2011-06-270.00% 0.87% 3.16% 0 0 0 0 0 0 7994
2011-06-240.00% 3.21% 3.93% 0 0 0 0 0 0 9785
2011-03-180.00% 1.11% 1.07% 0 0 0 0 0 0 2547
2011-03-170.00% -2.71% 1.49% 0 0 0 0 0 0 3527
2011-03-160.00% 0.55% 0.51% 0 0 0 0 0 0 1217
2011-03-150.00% -0.18% 1.48% 0 0 0 0 0 0 3514
2011-03-140.00% 0.37% 1.27% 0 0 0 0 0 0 3000
2011-03-110.00% -2.50% 1.72% 0 0 0 0 0 0 4127
2011-03-100.00% 1.82% 3.05% 0 0 0 0 0 0 7415
2011-03-090.00% 0.92% 1.81% 0 0 0 0 0 0 4339
2011-03-080.00% 0.55% 1.36% 0 0 0 0 0 0 3212
2011-03-070.00% 0.56% 1.76% 0 0 0 0 0 0 4145
2011-03-040.00% 2.09% 1.37% 0 0 0 0 0 0 3192
2011-03-030.00% -2.41% 1.31% 0 0 0 0 0 0 3052
2011-03-020.00% 1.50% 1.63% 0 0 0 0 0 0 3804
2011-03-010.00% 1.51% 1.02% 0 0 0 0 0 0 2364
2011-02-280.00% 0.19% 1.03% 0 0 0 0 0 0 2385
2011-02-250.00% -0.75% 0.90% 0 0 0 0 0 0 2069
2011-02-240.00% 1.53% 1.62% 0 0 0 0 0 0 3761
2011-02-230.00% 0.19% 1.07% 0 0 0 0 0 0 2442
