QQ: 1105295976
Email: teemol#126.com
只有数据最真实真假 都是发生的
| 代码 | 日期 | 大单净比 | 涨幅 | 换手率 | 大单净流入 | 特级净流入 | 买入大单 | 卖出大单 | 特级(买) | 特级(卖) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深深宝A | 2012-02-07 | 0.00% | -0.72% | 0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| 2012-02-03 | 0.00% | 6.18% | 1.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | |
| 2012-02-02 | 0.00% | 2.59% | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
| 2012-02-01 | 0.00% | -1.02% | 0.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | |
| 2012-01-31 | 0.00% | 1.69% | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | |
| 2012-01-30 | 0.00% | -1.54% | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | |
| 2011-12-17 | 0.00% | 3.21% | 0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | |
| 2011-11-15 | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | |
| 2011-11-14 | 0.00% | 1.44% | 0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | |
| 2011-11-11 | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | |
| 2011-11-04 | 0.00% | -0.96% | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 | |
| 2011-10-31 | 0.00% | 4.37% | 1.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287 | |
| 2011-07-06 | 0.00% | -0.37% | 2.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238 | |
| 2011-07-05 | 0.00% | 2.95% | 2.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | |
| 2011-07-04 | 0.00% | 1.25% | 2.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | |
| 2011-07-01 | 0.00% | 1.67% | 2.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | |
| 2011-06-30 | 0.00% | 2.00% | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | |
| 2011-06-29 | 0.00% | -3.19% | 1.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 | |
| 2011-06-28 | 0.00% | 0.49% | 1.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | |
| 2011-06-27 | 0.00% | 0.79% | 2.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375 | |
| 2011-06-24 | 0.00% | 1.60% | 2.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423 | |
| 2011-06-10 | 0.00% | -2.44% | 1.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | |
| 2011-06-09 | 0.00% | -1.59% | 1.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | |
| 2011-06-07 | 0.00% | 1.25% | 2.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | |
| 2011-06-03 | 0.00% | 2.86% | 2.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423 | |
| 2011-06-02 | 0.00% | -3.89% | 2.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195 | |
| 2011-06-01 | 0.00% | 0.48% | 2.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848 | |
| 2011-05-31 | 0.00% | 4.48% | 2.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | |
| 2011-05-30 | 0.00% | -6.77% | 2.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938 | |
| 2011-05-27 | 0.00% | -10.02% | 5.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8719 | |
| 2011-05-26 | 0.00% | 5.09% | 7.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12722 | |
| 2011-05-25 | 0.00% | 0.86% | 1.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | |
| 2011-05-24 | 0.00% | 0.69% | 3.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5726 | |
| 2011-05-23 | 0.00% | -9.65% | 5.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9828 | |
| 2011-05-19 | 0.00% | 2.03% | 1.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | |
| 2011-05-18 | 0.00% | -4.55% | 5.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10803 | |
| 2011-05-17 | 0.00% | -4.28% | 8.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16319 | |
| 2011-05-13 | 0.00% | -1.91% | 7.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14747 | |
| 2011-05-12 | 0.00% | -1.02% | 8.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17307 | |
| 2011-05-11 | 0.00% | 0.00% | 4.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228 | |
| 2011-05-10 | 0.00% | 2.88% | 9.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17511 | |
| 2011-05-09 | 0.00% | 5.45% | 6.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12377 | |
| 2011-05-05 | 0.00% | 0.78% | 8.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14652 | |
| 2011-05-04 | 0.00% | -1.38% | 4.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8508 | |
| 2011-05-03 | 0.00% | 9.78% | 11.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20923 | |
| 2011-04-29 | 0.00% | -1.66% | 5.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8724 | |
| 2011-04-28 | 0.00% | -3.37% | 7.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | |
| 2011-04-27 | 0.00% | 4.00% | 12.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21552 | |
| 2011-04-26 | 0.00% | -3.23% | 8.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14636 | |
| 2011-04-25 | 0.00% | 10.03% | 12.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21358 | |
| 2011-04-22 | 0.00% | 1.44% | 2.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839 | |
| 2011-04-21 | 0.00% | 0.36% | 1.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 | |
| 2011-04-20 | 0.00% | 0.09% | 1.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | |
| 2011-04-19 | 0.00% | -1.60% | 0.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | |
| 2011-04-18 | 0.00% | 0.27% | 1.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | |
| 2011-04-15 | 0.00% | -1.51% | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
| 2011-04-14 | 0.00% | -2.17% | 2.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569 | |
| 2011-04-13 | 0.00% | 2.77% | 4.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957 | |
| 2011-04-12 | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 | |
| 2011-04-08 | 0.00% | 0.27% | 0.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | |
| 2011-04-07 | 0.00% | -0.28% | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | |
| 2011-04-06 | 0.00% | 1.02% | 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | |
| 2011-04-01 | 0.00% | 2.08% | 1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 | |
| 2011-03-31 | 0.00% | 1.15% | 1.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | |
| 2011-03-30 | 0.00% | -0.95% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | |
| 2011-03-29 | 0.00% | -3.37% | 1.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | |
| 2011-03-28 | 0.00% | -0.54% | 2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246 | |
| 2011-03-25 | 0.00% | -0.63% | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613 | |
| 2011-03-24 | 0.00% | 0.82% | 2.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 | |
| 2011-03-23 | 0.00% | 0.27% | 0.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | |
| 2011-03-22 | 0.00% | -1.07% | 1.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 | |
| 2011-03-21 | 0.00% | 1.17% | 2.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234 | |
| 2011-03-18 | 0.00% | 0.45% | 1.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026 | |
| 2011-03-17 | 0.00% | -1.16% | 3.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857 | |
| 2011-03-16 | 0.00% | -2.22% | 2.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4137 | |
| 2011-03-15 | 0.00% | -5.70% | 6.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164 | |
| 2011-03-14 | 0.00% | 0.68% | 3.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614 | |
| 2011-03-11 | 0.00% | 1.72% | 5.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166 | |
| 2011-03-10 | 0.00% | 2.28% | 3.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | |
| 2011-03-09 | 0.00% | -1.39% | 2.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4485 | |
| 2011-03-08 | 0.00% | -1.79% | 4.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7441 | |
| 2011-03-07 | 0.00% | -0.08% | 2.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462 | |
| 2011-03-04 | 0.00% | 1.47% | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 | |
| 2011-03-03 | 0.00% | -2.19% | 2.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 | |
| 2011-03-02 | 0.00% | -0.25% | 3.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5362 | |
| 2011-03-01 | 0.00% | -0.51% | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | |
| 2011-02-28 | 0.00% | 2.01% | 2.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494 | |
| 2011-02-25 | 0.00% | 0.17% | 1.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742 | |
| 2011-02-24 | 0.00% | 0.26% | 3.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 | |
| 2011-02-23 | 0.00% | 0.44% | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139 | |
| 2011-02-22 | 0.00% | -2.41% | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 | |
| 2011-02-21 | 0.00% | 2.47% | 2.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | |
| 2011-02-18 | 0.00% | -1.30% | 1.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 | |
| 2011-02-17 | 0.00% | 1.77% | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5242 | |
| 2011-02-16 | 0.00% | -0.53% | 1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335 | |
| 2011-02-15 | 0.00% | 0.62% | 2.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993 | |
| 2011-02-14 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 2011-02-10 | 0.00% | 1.00% | 1.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | |
| 2011-02-09 | 0.00% | 2.23% | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 | |
| 2011-02-01 | 0.00% | -0.92% | 1.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 | |
| 2011-01-31 | 0.00% | -0.64% | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | |
| 2011-01-28 | 0.00% | 1.11% | 2.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653 | |
| 2011-01-27 | 0.00% | 2.47% | 3.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6021 | |
| 2011-01-25 | 0.00% | -3.62% | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | |
| 2011-01-24 | 0.00% | 0.29% | 1.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282 | |
| 2011-01-21 | 0.00% | 3.15% | 2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589 | |
| 2011-01-20 | 0.00% | 0.79% | 1.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | |
| 2011-01-19 | 0.00% | 2.76% | 1.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | |
| 2011-01-17 | 0.00% | -5.78% | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | |
| 2011-01-14 | 0.00% | -2.08% | 0.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 2011-01-13 | 0.00% | 0.90% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | |
| 2011-01-12 | 0.00% | 0.30% | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | |
| 2011-01-11 | 0.00% | -3.01% | 1.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| 2011-01-07 | 0.00% | 0.47% | 1.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | |
| 2011-01-06 | 0.00% | -2.41% | 1.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | |
| 2011-01-05 | 0.00% | 0.75% | 1.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | |
| 2011-01-04 | 0.00% | 0.28% | 1.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | |
| 2010-12-30 | 0.00% | -0.66% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | |
| 2010-12-29 | 0.00% | 1.54% | 0.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | |
| 2010-12-28 | 0.00% | -1.05% | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | |
| 2010-12-27 | 0.00% | 0.90% | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | |
| 2010-12-24 | 0.00% | -2.13% | 0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | |
| 2010-12-23 | 0.00% | -2.84% | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995 | |
| 2010-12-22 | 0.00% | -3.25% | 2.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409 | |
| 2010-12-21 | 0.00% | 0.67% | 1.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | |
| 2010-12-20 | 0.00% | -3.10% | 3.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 | |
| 2010-12-16 | 0.00% | -1.63% | 3.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426 | |
| 2010-12-15 | 0.00% | 2.07% | 11.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19750 | |
| 2010-12-14 | 0.00% | 6.54% | 6.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10815 | |
| 2010-12-13 | 0.00% | 2.54% | 2.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216 | |
| 2010-12-10 | 0.00% | -1.52% | 2.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 | |
| 2010-12-09 | 0.00% | -4.68% | 3.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5309 | |
| 2010-12-08 | 0.00% | 2.00% | 5.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760 | |
| 2010-12-07 | 0.00% | -1.54% | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081 | |
| 2010-12-06 | 0.00% | 2.72% | 4.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613 | |
| 2010-12-03 | 0.00% | -0.09% | 2.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946 | |
| 2010-12-02 | 0.00% | 1.24% | 3.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6296 | |
| 2010-12-01 | 0.00% | 3.02% | 2.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | |
| 2010-11-30 | 0.00% | -5.53% | 4.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960 | |
| 2010-11-29 | 0.00% | 1.94% | 4.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7231 | |
| 2010-11-26 | 0.00% | -0.70% | 4.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7713 | |
| 2010-11-25 | 0.00% | 10.01% | 4.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6541 | |
| 2010-11-23 | 0.00% | -1.63% | 1.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | |
| 2010-11-22 | 0.00% | 1.55% | 2.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 | |
| 2010-11-19 | 0.00% | 2.49% | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | |
| 2010-11-17 | 0.00% | 0.40% | 1.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | |
| 2010-11-16 | 0.00% | -4.31% | 2.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | |
| 2010-11-15 | 0.00% | 3.98% | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 | |
| 2010-11-12 | 0.00% | -10.03% | 3.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585 | |
| 2010-11-11 | 0.00% | 0.18% | 1.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | |
| 2010-11-09 | 0.00% | -2.42% | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5734 | |
| 2010-11-05 | 0.00% | 0.17% | 3.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086 | |
| 2010-11-04 | 0.00% | 1.31% | 3.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5336 | |
| 2010-11-03 | 0.00% | -2.14% | 1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | |
| 2010-11-01 | 0.00% | -0.74% | 1.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | |
| 2010-10-29 | 0.00% | -2.00% | 2.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483 | |
| 2010-10-28 | 0.00% | 0.73% | 2.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4589 | |
| 2010-10-27 | 0.00% | 0.37% | 1.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669 | |
| 2010-10-26 | 0.00% | 0.56% | 5.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8224 | |
| 2010-10-25 | 0.00% | 4.86% | 5.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8651 | |
| 2010-10-22 | 0.00% | -1.34% | 2.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801 | |
| 2010-10-21 | 0.00% | 3.27% | 3.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208 | |
| 2010-10-20 | 0.00% | 2.54% | 3.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4903 | |
| 2010-10-19 | 0.00% | 4.00% | 0.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | |
| 2010-10-18 | 0.00% | -4.04% | 2.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878 | |
| 2010-10-15 | 0.00% | 1.02% | 2.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887 | |
| 2010-10-14 | 0.00% | -4.20% | 2.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877 | |
| 2010-10-13 | 0.00% | -1.63% | 2.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993 | |
| 2010-10-12 | 0.00% | -1.42% | 2.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451 | |
| 2010-10-11 | 0.00% | -1.31% | 3.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5154 | |
| 2010-10-08 | 0.00% | 5.53% | 3.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 | |
| 2010-09-30 | 0.00% | 1.60% | 3.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5232 | |
| 2010-09-29 | 0.00% | -5.23% | 4.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6027 | |
| 2010-09-28 | 0.00% | -1.77% | 1.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | |
| 2010-09-27 | 0.00% | 3.18% | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | |
| 2010-09-21 | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | |
| 2010-09-17 | 0.00% | 1.21% | 2.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076 | |
| 2010-09-16 | 0.00% | -5.73% | 3.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5198 | |
| 2010-09-14 | 0.00% | 0.42% | 4.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034 | |
| 2010-09-10 | 0.00% | 3.22% | 3.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6414 | |
| 2010-09-09 | 0.00% | -2.61% | 3.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5829 | |
| 2010-09-08 | 0.00% | 1.59% | 3.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072 | |
| 2010-09-07 | 0.00% | 0.62% | 2.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4644 | |
| 2010-09-06 | 0.00% | -1.92% | 5.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8838 | |
| 2010-09-03 | 0.00% | -1.83% | 0.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | |
| 2010-09-02 | 0.00% | 3.24% | 5.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9243 | |
| 2010-09-01 | 0.00% | -2.75% | 5.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9092 | |
| 2010-08-31 | 0.00% | 8.60% | 11.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18132 | |
| 2010-08-30 | 0.00% | 2.49% | 13.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20340 | |
| 2010-07-28 | 0.00% | 1.96% | 2.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | |
| 2010-07-27 | 0.00% | -1.19% | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |
| 2010-07-26 | 0.00% | -1.59% | 3.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564 | |
| 2010-07-23 | 0.00% | 6.33% | 5.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6735 | |
| 2010-07-22 | 0.00% | 1.84% | 1.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326 | |
| 2010-07-21 | 0.00% | -2.03% | 2.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 | |
| 2010-07-20 | 0.00% | 2.31% | 2.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | |
| 2010-07-19 | 0.00% | 1.29% | 1.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 | |
| 2010-07-16 | 0.00% | 1.90% | 2.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707 | |
| 2010-07-15 | 0.00% | -6.98% | 3.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767 | |
| 2010-07-14 | 0.00% | -2.27% | 6.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8437 | |
| 2010-07-01 | 0.00% | -2.27% | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | |
| 2010-06-21 | 0.00% | 2.84% | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | |
| 2010-06-02 | 0.00% | 2.19% | 1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | |
| 2010-05-31 | 0.00% | -2.97% | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | |
| 2010-05-28 | 0.00% | -1.13% | 1.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | |
| 2010-05-27 | 0.00% | 3.50% | 1.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 | |
| 2010-05-26 | 0.00% | 0.35% | 1.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | |
| 2010-05-25 | 0.00% | -1.16% | 1.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879 | |
| 2010-05-24 | 0.00% | 6.28% | 2.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253 | |
| 2010-05-21 | 0.00% | 2.53% | 1.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 | |
| 2010-05-20 | 0.00% | -5.71% | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695 | |
| 2010-05-19 | 0.00% | -1.52% | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | |
| 2010-05-17 | 0.00% | -10.02% | 1.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
| 2010-05-13 | 0.00% | 1.96% | 1.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | |
| 2010-05-11 | 0.00% | -7.32% | 2.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411 | |
| 2010-05-10 | 0.00% | -3.44% | 1.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | |
| 2010-05-07 | 0.00% | -1.18% | 0.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | |
| 2010-05-06 | 0.00% | 0.36% | 3.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486 | |
| 2010-05-05 | 0.00% | 5.07% | 2.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342 | |
| 2010-05-04 | 0.00% | -0.10% | 1.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | |
| 2010-04-30 | 0.00% | -1.60% | 2.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 | |
| 2010-04-29 | 0.00% | -7.40% | 3.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | |
| 2010-04-28 | 0.00% | 0.79% | 3.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5830 | |
| 2010-04-27 | 0.00% | -9.88% | 6.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11204 | |
| 2010-04-26 | 0.00% | -5.74% | 6.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11330 | |
| 2010-04-23 | 0.00% | 6.85% | 10.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18408 | |
| 2010-04-22 | 0.00% | -1.49% | 6.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12143 | |
| 2010-04-21 | 0.00% | -1.16% | 8.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15904 | |
| 2010-04-20 | 0.00% | 2.87% | 9.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16873 | |
| 2010-04-19 | 0.00% | 6.45% | 11.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | |
| 2010-04-16 | 0.00% | 0.43% | 4.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7546 | |
| 2010-04-15 | 0.00% | 0.77% | 5.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8534 | |
| 2010-04-14 | 0.00% | 4.49% | 4.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7487 | |
| 2010-04-13 | 0.00% | -0.89% | 2.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961 | |
