QQ: 1105295976
Email: teemol#126.com
只有数据最真实真假 都是发生的
| 代码 | 日期 | 大单净比 | 涨幅 | 换手率 | 大单净流入 | 特级净流入 | 买入大单 | 卖出大单 | 特级(买) | 特级(卖) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜华地产 | 2012-02-07 | 0.00% | -2.84% | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 2012-02-03 | 0.00% | 1.46% | 0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | |
| 2012-02-02 | 0.00% | 1.78% | 0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | |
| 2012-02-01 | 0.00% | 0.30% | 0.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | |
| 2012-01-31 | 0.00% | 0.60% | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | |
| 2012-01-30 | 0.00% | -0.30% | 0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | |
| 2011-12-17 | 0.00% | 2.01% | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 2011-11-15 | 0.00% | 0.44% | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | |
| 2011-11-14 | 0.00% | 2.51% | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | |
| 2011-11-11 | 0.00% | 0.23% | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | |
| 2011-11-04 | 0.00% | 1.12% | 0.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | |
| 2011-10-31 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | |
| 2011-07-07 | 0.00% | -1.07% | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487 | |
| 2011-07-06 | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | |
| 2011-07-05 | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | |
| 2011-07-04 | 0.00% | 1.09% | 1.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | |
| 2011-07-01 | 0.00% | 1.28% | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | |
| 2011-06-30 | 0.00% | 0.37% | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | |
| 2011-06-29 | 0.00% | -1.63% | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | |
| 2011-06-28 | 0.00% | 0.18% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | |
| 2011-06-27 | 0.00% | 0.73% | 0.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | |
| 2011-06-24 | 0.00% | 2.06% | 0.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | |
| 2011-06-10 | 0.00% | 0.92% | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | |
| 2011-06-09 | 0.00% | -1.58% | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| 2011-06-07 | 0.00% | 0.36% | 0.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | |
| 2011-06-03 | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | |
| 2011-06-02 | 0.00% | -2.00% | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | |
| 2011-06-01 | 0.00% | 1.10% | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | |
| 2011-05-31 | 0.00% | 0.74% | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | |
| 2011-05-30 | 0.00% | -0.92% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | |
| 2011-05-27 | 0.00% | -7.00% | 2.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467 | |
| 2011-05-26 | 0.00% | -0.51% | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 | |
| 2011-05-25 | 0.00% | 5.57% | 2.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405 | |
| 2011-05-23 | 0.00% | -4.01% | 2.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413 | |
| 2011-05-20 | 0.00% | 5.47% | 2.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 | |
| 2011-05-19 | 0.00% | -0.69% | 0.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | |
| 2011-05-18 | 0.00% | 0.35% | 1.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699 | |
| 2011-05-17 | 0.00% | 1.94% | 2.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204 | |
| 2011-05-13 | 0.00% | 3.66% | 2.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3851 | |
| 2011-05-12 | 0.00% | -0.18% | 1.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676 | |
| 2011-05-11 | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | |
| 2011-05-10 | 0.00% | 3.20% | 2.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | |
| 2011-05-09 | 0.00% | 0.19% | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | |
| 2011-05-06 | 0.00% | -0.19% | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| 2011-05-05 | 0.00% | 1.34% | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 | |
| 2011-05-04 | 0.00% | -1.12% | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | |
| 2011-05-03 | 0.00% | -0.37% | 1.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154 | |
| 2011-04-29 | 0.00% | 0.75% | 1.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | |
| 2011-04-28 | 0.00% | -5.98% | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 | |
| 2011-04-27 | 0.00% | -2.57% | 1.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 | |
| 2011-04-26 | 0.00% | -1.18% | 2.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 | |
| 2011-04-25 | 0.00% | 1.03% | 4.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493 | |
| 2011-04-22 | 0.00% | -0.51% | 1.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 | |
| 2011-04-21 | 0.00% | -0.34% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047 | |
| 2011-04-20 | 0.00% | 1.90% | 1.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | |
| 2011-04-19 | 0.00% | -2.88% | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | |
| 2011-04-18 | 0.00% | 0.51% | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329 | |
| 2011-04-15 | 0.00% | 1.40% | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135 | |
| 2011-04-14 | 0.00% | 0.53% | 0.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | |
| 2011-04-13 | 0.00% | 1.42% | 1.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 | |
| 2011-04-12 | 0.00% | 0.72% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | |
| 2011-04-08 | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857 | |
| 2011-04-07 | 0.00% | -0.87% | 0.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | |
| 2011-04-06 | 0.00% | 0.70% | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | |
| 2011-04-01 | 0.00% | 1.78% | 1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | |
| 2011-03-31 | 0.00% | -1.92% | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 | |
| 2011-03-30 | 0.00% | -1.72% | 1.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | |
| 2011-03-29 | 0.00% | -0.34% | 1.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | |
| 2011-03-28 | 0.00% | 3.01% | 3.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6506 | |
| 2011-03-25 | 0.00% | 2.36% | 1.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699 | |
| 2011-03-24 | 0.00% | -1.25% | 1.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381 | |
| 2011-03-23 | 0.00% | 2.21% | 0.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | |
| 2011-03-22 | 0.00% | -1.27% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | |
| 2011-03-21 | 0.00% | -1.61% | 1.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083 | |
| 2011-03-18 | 0.00% | 2.19% | 1.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | |
| 2011-03-17 | 0.00% | 0.55% | 1.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 | |
| 2011-03-16 | 0.00% | 0.75% | 0.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | |
| 2011-03-15 | 0.00% | -1.83% | 0.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | |
| 2011-03-14 | 0.00% | 0.18% | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | |
| 2011-03-11 | 0.00% | -0.55% | 1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | |
| 2011-03-10 | 0.00% | 0.55% | 1.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786 | |
| 2011-03-09 | 0.00% | 0.18% | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | |
| 2011-03-08 | 0.00% | 0.37% | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | |
| 2011-03-07 | 0.00% | -0.18% | 1.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 2011-03-04 | 0.00% | 2.45% | 1.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779 | |
| 2011-03-03 | 0.00% | -1.30% | 0.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | |
| 2011-03-02 | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 | |
| 2011-03-01 | 0.00% | 0.56% | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | |
| 2011-02-28 | 0.00% | 1.52% | 0.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | |
| 2011-02-25 | 0.00% | -0.38% | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | |
| 2011-02-24 | 0.00% | 1.34% | 1.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093 | |
| 2011-02-23 | 0.00% | 2.35% | 0.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | |
| 2011-02-22 | 0.00% | -2.86% | 0.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | |
| 2011-02-21 | 0.00% | 1.74% | 0.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | |
| 2011-02-18 | 0.00% | 0.58% | 0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | |
| 2011-02-17 | 0.00% | -0.58% | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | |
| 2011-02-16 | 0.00% | 1.18% | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | |
| 2011-02-15 | 0.00% | -1.35% | 0.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | |
| 2011-02-14 | 0.00% | 0.98% | 0.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 2011-02-10 | 0.00% | 1.41% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | |
| 2011-02-09 | 0.00% | -0.60% | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | |
| 2011-02-01 | 0.00% | 1.01% | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | |
| 2011-01-31 | 0.00% | 0.20% | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | |
| 2011-01-28 | 0.00% | -0.20% | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | |
| 2011-01-27 | 0.00% | 0.41% | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | |
| 2011-01-25 | 0.00% | -1.23% | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | |
| 2011-01-24 | 0.00% | -0.41% | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| 2011-01-20 | 0.00% | -3.94% | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | |
| 2011-01-19 | 0.00% | 1.20% | 0.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | |
| 2011-01-17 | 0.00% | -4.22% | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | |
| 2011-01-14 | 0.00% | -1.50% | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | |
| 2011-01-13 | 0.00% | -1.48% | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | |
| 2011-01-12 | 0.00% | 0.93% | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | |
| 2011-01-11 | 0.00% | 2.10% | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | |
| 2011-01-07 | 0.00% | 0.38% | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | |
| 2011-01-06 | 0.00% | 1.14% | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | |
| 2011-01-05 | 0.00% | 0.19% | 0.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | |
| 2011-01-04 | 0.00% | 2.53% | 0.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | |
| 2010-12-30 | 0.00% | -1.17% | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
| 2010-12-29 | 0.00% | 0.59% | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | |
| 2010-12-28 | 0.00% | -4.86% | 0.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | |
| 2010-12-27 | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | |
| 2010-12-24 | 0.00% | 0.90% | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | |
| 2010-12-23 | 0.00% | -2.29% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | |
| 2010-12-21 | 0.00% | 4.01% | 1.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 | |
| 2010-12-20 | 0.00% | -1.44% | 0.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | |
| 2010-12-16 | 0.00% | 0.36% | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | |
| 2010-12-15 | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | |
| 2010-12-14 | 0.00% | 0.91% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | |
| 2010-12-13 | 0.00% | 1.67% | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | |
| 2010-12-10 | 0.00% | 0.75% | 0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | |
| 2010-12-09 | 0.00% | -2.73% | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | |
| 2010-12-08 | 0.00% | -1.44% | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | |
| 2010-12-07 | 0.00% | 1.64% | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | |
| 2010-12-06 | 0.00% | -0.72% | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | |
| 2010-12-03 | 0.00% | 0.36% | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | |
| 2010-12-02 | 0.00% | 0.18% | 0.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439 | |
| 2010-12-01 | 0.00% | 0.37% | 0.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | |
| 2010-11-30 | 0.00% | -1.97% | 1.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719 | |
| 2010-11-29 | 0.00% | -2.28% | 3.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531 | |
| 2010-11-26 | 0.00% | -3.22% | 6.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201 | |
| 2010-11-25 | 0.00% | 7.27% | 6.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362 | |
| 2010-11-23 | 0.00% | -2.68% | 1.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | |
| 2010-11-22 | 0.00% | 0.72% | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852 | |
| 2010-11-19 | 0.00% | 0.54% | 1.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736 | |
| 2010-11-18 | 0.00% | 1.10% | 1.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | |
| 2010-11-17 | 0.00% | -1.08% | 1.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | |
| 2010-11-16 | 0.00% | -4.33% | 2.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 | |
| 2010-11-15 | 0.00% | 1.40% | 2.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 | |
| 2010-11-12 | 0.00% | -7.46% | 4.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 | |
| 2010-11-11 | 0.00% | 0.81% | 1.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | |
| 2010-11-10 | 0.00% | -1.27% | 1.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | |
| 2010-11-09 | 0.00% | -1.41% | 4.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4677 | |
| 2010-11-05 | 0.00% | 0.33% | 0.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | |
| 2010-11-04 | 0.00% | 0.66% | 2.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 | |
| 2010-11-03 | 0.00% | -0.16% | 0.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | |
| 2010-11-01 | 0.00% | 0.51% | 1.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | |
| 2010-10-29 | 0.00% | -1.50% | 2.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | |
| 2010-10-28 | 0.00% | 0.17% | 2.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 | |
| 2010-10-27 | 0.00% | 1.00% | 1.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | |
| 2010-10-26 | 0.00% | 0.84% | 2.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | |
| 2010-10-25 | 0.00% | 1.36% | 2.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 | |
| 2010-10-22 | 0.00% | 0.17% | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613 | |
| 2010-10-21 | 0.00% | -0.51% | 2.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | |
| 2010-10-20 | 0.00% | -4.38% | 3.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788 | |
| 2010-10-19 | 0.00% | -0.16% | 0.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | |
| 2010-10-18 | 0.00% | 2.34% | 4.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | |
| 2010-10-15 | 0.00% | 0.50% | 2.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | |
| 2010-10-14 | 0.00% | -4.01% | 3.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | |
| 2010-10-13 | 0.00% | 2.98% | 5.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5763 | |
| 2010-10-12 | 0.00% | 0.00% | 2.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532 | |
| 2010-10-11 | 0.00% | 1.68% | 3.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245 | |
| 2010-10-08 | 0.00% | 1.19% | 2.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | |
| 2010-09-30 | 0.00% | 2.44% | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 | |
| 2010-09-29 | 0.00% | -2.21% | 1.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | |
| 2010-09-28 | 0.00% | -1.01% | 1.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | |
| 2010-09-27 | 0.00% | 2.60% | 1.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | |
| 2010-09-21 | 0.00% | 0.17% | 0.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | |
| 2010-09-17 | 0.00% | 0.17% | 1.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | |
| 2010-09-16 | 0.00% | -3.13% | 2.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533 | |
| 2010-09-14 | 0.00% | -1.29% | 2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 | |
| 2010-09-10 | 0.00% | -1.30% | 2.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358 | |
| 2010-09-09 | 0.00% | -2.85% | 2.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833 | |
| 2010-09-08 | 0.00% | 0.64% | 4.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211 | |
| 2010-09-07 | 0.00% | -0.16% | 2.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389 | |
| 2010-09-06 | 0.00% | 2.11% | 3.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | |
| 2010-09-03 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | |
| 2010-09-02 | 0.00% | 0.82% | 3.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3142 | |
| 2010-09-01 | 0.00% | 0.16% | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | |
| 2010-08-31 | 0.00% | -1.73% | 3.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 | |
| 2010-08-30 | 0.00% | 1.28% | 2.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911 | |
| 2010-08-26 | 0.00% | 0.32% | 1.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 | |
| 2010-08-25 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | |
| 2010-08-24 | 0.00% | 0.94% | 3.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281 | |
| 2010-08-23 | 0.00% | -0.62% | 2.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | |
| 2010-08-20 | 0.00% | -3.32% | 3.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 | |
| 2010-08-19 | 0.00% | -1.49% | 4.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332 | |
| 2010-08-18 | 0.00% | -0.44% | 4.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 | |
| 2010-08-17 | 0.00% | 0.75% | 4.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009 | |
| 2010-08-16 | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | |
| 2010-08-13 | 0.00% | 0.30% | 5.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5995 | |
| 2010-08-12 | 0.00% | -4.75% | 11.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12491 | |
| 2010-08-10 | 0.00% | 3.21% | 13.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14874 | |
| 2010-08-09 | 0.00% | 0.92% | 5.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5956 | |
| 2010-08-06 | 0.00% | 2.20% | 4.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4666 | |
| 2010-08-05 | 0.00% | -1.40% | 3.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694 | |
| 2010-08-04 | 0.00% | -0.92% | 4.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417 | |
| 2010-08-03 | 0.00% | 0.91% | 4.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4856 | |
| 2010-08-02 | 0.00% | 2.48% | 5.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6507 | |
| 2010-07-30 | 0.00% | -1.24% | 3.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | |
| 2010-07-28 | 0.00% | 1.40% | 3.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656 | |
| 2010-07-27 | 0.00% | 0.32% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | |
| 2010-07-26 | 0.00% | 0.64% | 3.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 | |
| 2010-07-23 | 0.00% | -1.87% | 4.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | |
| 2010-07-22 | 0.00% | 4.06% | 6.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6766 | |
| 2010-07-21 | 0.00% | -2.22% | 4.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953 | |
| 2010-07-20 | 0.00% | 2.11% | 5.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5862 | |
| 2010-07-19 | 0.00% | 2.15% | 4.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 | |
| 2010-07-16 | 0.00% | 2.37% | 3.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058 | |
| 2010-07-15 | 0.00% | -2.80% | 4.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278 | |
| 2010-07-14 | 0.00% | 0.50% | 4.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175 | |
| 2010-07-01 | 0.00% | 2.67% | 12.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12778 | |
| 2010-06-21 | 0.00% | 3.64% | 2.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 | |
| 2010-06-02 | 0.00% | 3.96% | 2.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545 | |
| 2010-05-31 | 0.00% | -6.00% | 3.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3544 | |
| 2010-05-28 | 0.00% | -2.44% | 4.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496 | |
| 2010-05-27 | 0.00% | 0.16% | 4.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657 | |
| 2010-05-26 | 0.00% | -4.06% | 6.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6845 | |
| 2010-05-25 | 0.00% | 8.11% | 10.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10886 | |
| 2010-05-24 | 0.00% | 5.71% | 7.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 | |
| 2010-05-21 | 0.00% | 2.38% | 5.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917 | |
| 2010-05-20 | 0.00% | -7.29% | 4.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489 | |
| 2010-05-19 | 0.00% | -3.58% | 1.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 | |
| 2010-05-17 | 0.00% | -8.48% | 4.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | |
| 2010-05-14 | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | |
