QQ: 1105295976
Email: teemol#126.com

输入6位股票代码(如:000777):
代码 日期 大单净比 涨幅 换手率 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级(买) 特级(卖) 成交额
金路集团2012-02-070.00% 1.22% 3.26% 0 0 0 0 0 0 13097
2012-02-030.00% -0.45% 4.19% 0 0 0 0 0 0 17060
2012-02-020.00% 2.94% 3.70% 0 0 0 0 0 0 14734
2012-02-010.00% -1.52% 4.05% 0 0 0 0 0 0 16063
2012-01-310.00% 5.98% 6.81% 0 0 0 0 0 0 26607
2011-12-170.00% 2.03% 1.52% 0 0 0 0 0 0 5551
2011-11-150.00% -1.27% 3.37% 0 0 0 0 0 0 17638
2011-11-140.00% 0.93% 3.74% 0 0 0 0 0 0 19731
2011-11-110.00% 2.63% 5.58% 0 0 0 0 0 0 29333
2011-11-040.00% 1.11% 4.55% 0 0 0 0 0 0 22690
2011-10-310.00% 1.64% 3.86% 0 0 0 0 0 0 18747
2011-07-070.00% 0.66% 5.07% 0 0 0 0 0 0 28414
2011-07-060.00% -1.72% 4.43% 0 0 0 0 0 0 24791
2011-07-050.00% -1.07% 2.48% 0 0 0 0 0 0 13927
2011-07-040.00% 3.44% 7.19% 0 0 0 0 0 0 40604
2011-07-010.00% 1.35% 4.48% 0 0 0 0 0 0 24726
2011-06-300.00% 0.79% 3.54% 0 0 0 0 0 0 19184
2011-06-290.00% -0.79% 4.80% 0 0 0 0 0 0 26375
2011-06-280.00% -1.32% 3.58% 0 0 0 0 0 0 19454
2011-06-270.00% 2.25% 6.17% 0 0 0 0 0 0 34015
2011-06-240.00% 0.45% 7.63% 0 0 0 0 0 0 41566
2011-06-100.00% 2.01% 1.64% 0 0 0 0 0 0 8173
2011-06-090.00% 1.37% 1.30% 0 0 0 0 0 0 6333
2011-06-070.00% 1.39% 3.11% 0 0 0 0 0 0 15104
2011-06-030.00% 10.00% 1.70% 0 0 0 0 0 0 8173
2011-06-020.00% -2.57% 0.60% 0 0 0 0 0 0 2625
2011-06-010.00% 0.82% 0.43% 0 0 0 0 0 0 1932
2011-05-310.00% 2.09% 0.49% 0 0 0 0 0 0 2177
2011-05-300.00% -2.18% 0.55% 0 0 0 0 0 0 2422
2011-05-270.00% -4.43% 1.09% 0 0 0 0 0 0 4932
2011-05-260.00% 3.78% 1.19% 0 0 0 0 0 0 5470
2011-05-250.00% 0.94% 0.24% 0 0 0 0 0 0 1077
2011-05-240.00% -1.97% 1.06% 0 0 0 0 0 0 4825
2011-05-230.00% -4.99% 1.25% 0 0 0 0 0 0 5924
2011-05-200.00% -0.25% 0.90% 0 0 0 0 0 0 4404
2011-05-190.00% 0.12% 0.22% 0 0 0 0 0 0 1060
2011-05-180.00% 2.16% 1.13% 0 0 0 0 0 0 5510
2011-05-170.00% -1.50% 0.97% 0 0 0 0 0 0 4681
2011-05-130.00% 0.87% 1.14% 0 0 0 0 0 0 5596
2011-05-120.00% 1.90% 1.99% 0 0 0 0 0 0 9741
2011-05-110.00% -0.62% 0.41% 0 0 0 0 0 0 1986
2011-05-100.00% 1.14% 0.90% 0 0 0 0 0 0 4397
2011-05-090.00% 2.04% 0.59% 0 0 0 0 0 0 2872
2011-05-060.00% 1.29% 0.41% 0 0 0 0 0 0 1930
2011-05-050.00% 0.78% 0.88% 0 0 0 0 0 0 4143
2011-05-040.00% -1.38% 0.34% 0 0 0 0 0 0 1621
2011-05-030.00% 2.84% 1.18% 0 0 0 0 0 0 5637
2011-04-290.00% 1.31% 0.82% 0 0 0 0 0 0 3842
2011-04-280.00% -2.55% 1.18% 0 0 0 0 0 0 5550
2011-04-270.00% -1.51% 1.04% 0 0 0 0 0 0 5055
2011-04-260.00% -0.87% 1.00% 0 0 0 0 0 0 4896
2011-04-250.00% -3.60% 2.40% 0 0 0 0 0 0 11766
2011-04-220.00% -3.03% 2.82% 0 0 0 0 0 0 14357
2011-04-200.00% -1.49% 2.83% 0 0 0 0 0 0 14801
2011-04-190.00% 1.76% 2.78% 0 0 0 0 0 0 14728
2011-04-180.00% 1.80% 2.87% 0 0 0 0 0 0 14770
2011-04-150.00% 0.61% 0.79% 0 0 0 0 0 0 3948
2011-04-140.00% -0.73% 1.31% 0 0 0 0 0 0 6532
2011-04-130.00% -0.48% 1.47% 0 0 0 0 0 0 7350
2011-04-120.00% 1.72% 1.88% 0 0 0 0 0 0 9385
2011-04-080.00% 2.36% 2.07% 0 0 0 0 0 0 10318
2011-04-070.00% -1.82% 1.82% 0 0 0 0 0 0 8869
2011-04-060.00% -1.90% 0.95% 0 0 0 0 0 0 4777
2011-04-010.00% 1.20% 1.79% 0 0 0 0 0 0 9014
2011-03-310.00% -4.93% 2.32% 0 0 0 0 0 0 11967
2011-03-300.00% 2.34% 2.28% 0 0 0 0 0 0 11881
2011-03-290.00% -2.17% 2.07% 0 0 0 0 0 0 10877
2011-03-280.00% -0.11% 3.21% 0 0 0 0 0 0 17166
2011-03-250.00% 1.97% 3.65% 0 0 0 0 0 0 19431
2011-03-240.00% -0.92% 2.50% 0 0 0 0 0 0 13145
2011-03-230.00% 0.35% 1.05% 0 0 0 0 0 0 5553
2011-03-220.00% -1.03% 2.38% 0 0 0 0 0 0 12489
2011-03-210.00% -8.09% 6.92% 0 0 0 0 0 0 37020
2011-03-180.00% 3.59% 5.21% 0 0 0 0 0 0 30690
2011-03-170.00% 0.44% 3.24% 0 0 0 0 0 0 18241
2011-03-160.00% -0.45% 1.04% 0 0 0 0 0 0 5546
2011-03-150.00% -3.60% 2.78% 0 0 0 0 0 0 14928
2011-03-140.00% -1.08% 2.28% 0 0 0 0 0 0 12606
2011-03-110.00% -1.80% 2.53% 0 0 0 0 0 0 14451
2011-03-100.00% 1.07% 3.45% 0 0 0 0 0 0 19570
2011-03-090.00% 2.64% 4.91% 0 0 0 0 0 0 27841
2011-03-080.00% 3.41% 4.37% 0 0 0 0 0 0 24087
2011-03-070.00% 0.69% 2.05% 0 0 0 0 0 0 10990
2011-03-040.00% 0.69% 1.05% 0 0 0 0 0 0 5547
2011-03-030.00% -0.34% 1.42% 0 0 0 0 0 0 7572
2011-03-020.00% -1.91% 1.76% 0 0 0 0 0 0 9332
2011-03-010.00% -0.45% 1.07% 0 0 0 0 0 0 5843
2011-02-280.00% 2.39% 3.47% 0 0 0 0 0 0 18881
2011-02-250.00% 1.15% 1.93% 0 0 0 0 0 0 10204
2011-02-240.00% 2.97% 1.72% 0 0 0 0 0 0 9046
2011-02-230.00% 0.12% 1.38% 0 0 0 0 0 0 7054
2011-02-220.00% -2.66% 2.67% 0 0 0 0 0 0 14078
2011-02-210.00% 1.77% 1.42% 0 0 0 0 0 0 7435
2011-02-180.00% 0.59% 1.35% 0 0 0 0 0 0 6997
2011-02-170.00% -0.12% 1.26% 0 0 0 0 0 0 6434
2011-02-160.00% 2.30% 1.87% 0 0 0 0 0 0 9607
2011-02-150.00% -1.55% 1.42% 0 0 0 0 0 0 7238
2011-02-140.00% -0.25% 0.09% 0 0 0 0 0 0 422
2011-02-100.00% 2.94% 0.85% 0 0 0 0 0 0 4121
2011-02-090.00% -0.89% 0.74% 0 0 0 0 0 0 3536
2011-02-010.00% 0.13% 0.58% 0 0 0 0 0 0 2789
2011-01-310.00% 0.38% 0.44% 0 0 0 0 0 0 2110
2011-01-280.00% 2.20% 1.25% 0 0 0 0 0 0 5934
2011-01-270.00% 0.65% 1.18% 0 0 0 0 0 0 5517
2011-01-250.00% 0.39% 0.49% 0 0 0 0 0 0 2252
2011-01-240.00% -3.77% 0.92% 0 0 0 0 0 0 4364
2011-01-200.00% -4.66% 1.34% 0 0 0 0 0 0 6593
2011-01-190.00% 1.82% 0.85% 0 0 0 0 0 0 4291
2011-01-170.00% -5.75% 1.53% 0 0 0 0 0 0 7822
2011-01-140.00% 3.91% 2.76% 0 0 0 0 0 0 14590
2011-01-130.00% -1.21% 0.51% 0 0 0 0 0 0 2527
2011-01-120.00% 0.24% 0.62% 0 0 0 0 0 0 3113
2011-01-110.00% 1.72% 0.89% 0 0 0 0 0 0 4504
2011-01-070.00% 0.59% 0.87% 0 0 0 0 0 0 4501
2011-01-060.00% -1.52% 0.89% 0 0 0 0 0 0 4584
2011-01-050.00% 0.35% 0.63% 0 0 0 0 0 0 3300
2011-01-040.00% 0.12% 0.79% 0 0 0 0 0 0 4126
2010-12-300.00% 3.17% 0.90% 0 0 0 0 0 0 4584
2010-12-290.00% 0.74% 0.69% 0 0 0 0 0 0 3463
2010-12-280.00% -3.44% 1.36% 0 0 0 0 0 0 6847
2010-12-270.00% 1.03% 0.69% 0 0 0 0 0 0 3667
2010-12-240.00% -2.20% 0.31% 0 0 0 0 0 0 1672
2010-12-230.00% -1.73% 1.02% 0 0 0 0 0 0 5668
2010-12-220.00% -0.64% 1.03% 0 0 0 0 0 0 5868
2010-12-210.00% 0.86% 0.56% 0 0 0 0 0 0 3183
2010-12-200.00% -3.23% 1.32% 0 0 0 0 0 0 7495
2010-12-150.00% 0.52% 1.79% 0 0 0 0 0 0 10569
2010-12-140.00% 1.06% 1.52% 0 0 0 0 0 0 8740
2010-12-130.00% 2.28% 1.55% 0 0 0 0 0 0 8887
2010-12-100.00% 3.48% 0.88% 0 0 0 0 0 0 4875
2010-12-090.00% -3.88% 1.27% 0 0 0 0 0 0 6990
2010-12-080.00% 0.32% 1.12% 0 0 0 0 0 0 6369
2010-12-070.00% 0.98% 0.89% 0 0 0 0 0 0 4976
2010-12-060.00% -2.03% 1.07% 0 0 0 0 0 0 6034
2010-12-030.00% -1.89% 1.07% 0 0 0 0 0 0 6125
2010-12-020.00% 0.42% 1.35% 0 0 0 0 0 0 7885
2010-12-010.00% 0.53% 1.51% 0 0 0 0 0 0 8695
2010-11-300.00% -4.65% 2.13% 0 0 0 0 0 0 12290
2010-11-290.00% -0.90% 1.44% 0 0 0 0 0 0 8683
2010-11-260.00% -0.89% 2.12% 0 0 0 0 0 0 12878
2010-11-250.00% 4.24% 5.00% 0 0 0 0 0 0 30374
2010-11-230.00% -5.97% 2.45% 0 0 0 0 0 0 14013
2010-11-220.00% -1.10% 2.87% 0 0 0 0 0 0 17411
2010-11-190.00% 2.77% 1.70% 0 0 0 0 0 0 10235
2010-11-180.00% 0.10% 1.69% 0 0 0 0 0 0 9979
2010-11-170.00% -2.80% 2.13% 0 0 0 0 0 0 12872
2010-11-160.00% -4.58% 2.87% 0 0 0 0 0 0 17925
2010-11-150.00% 2.75% 2.70% 0 0 0 0 0 0 17000
2010-11-120.00% -9.97% 5.63% 0 0 0 0 0 0 36618
2010-11-110.00% -0.25% 0.87% 0 0 0 0 0 0 6248
2010-11-100.00% 2.15% 0.67% 0 0 0 0 0 0 4806
2010-11-090.00% -0.68% 2.84% 0 0 0 0 0 0 20231
2010-11-050.00% 3.86% 1.56% 0 0 0 0 0 0 11087
2010-11-040.00% 0.97% 5.23% 0 0 0 0 0 0 36168
2010-11-030.00% -0.95% 0.95% 0 0 0 0 0 0 5975
2010-11-010.00% 1.50% 1.43% 0 0 0 0 0 0 8794
2010-10-290.00% 0.10% 2.00% 0 0 0 0 0 0 12065
2010-10-280.00% -0.50% 2.00% 0 0 0 0 0 0 12199
2010-10-270.00% -1.96% 1.17% 0 0 0 0 0 0 7180
2010-10-260.00% 5.80% 4.48% 0 0 0 0 0 0 27481
2010-10-250.00% 1.15% 4.00% 0 0 0 0 0 0 23727
2010-10-220.00% 3.25% 4.67% 0 0 0 0 0 0 26922
2010-10-210.00% 10.00% 4.23% 0 0 0 0 0 0 23075
2010-10-200.00% -1.18% 1.37% 0 0 0 0 0 0 6989
2010-10-190.00% 1.97% 0.33% 0 0 0 0 0 0 1643
2010-10-180.00% -2.75% 1.73% 0 0 0 0 0 0 8608
2010-10-150.00% -2.68% 1.72% 0 0 0 0 0 0 8850
2010-10-140.00% -0.57% 1.64% 0 0 0 0 0 0 8663
2010-10-130.00% -1.92% 1.82% 0 0 0 0 0 0 9600
2010-10-120.00% -0.11% 1.35% 0 0 0 0 0 0 7300
2010-10-110.00% 0.45% 1.38% 0 0 0 0 0 0 7475
2010-10-080.00% 4.49% 1.42% 0 0 0 0 0 0 7625
2010-09-300.00% -0.47% 1.46% 0 0 0 0 0 0 7533
2010-09-290.00% -4.49% 1.40% 0 0 0 0 0 0 7381
2010-09-280.00% -1.33% 0.95% 0 0 0 0 0 0 5155
2010-09-270.00% 1.81% 0.95% 0 0 0 0 0 0 5212
2010-09-210.00% 0.68% 0.50% 0 0 0 0 0 0 2721
2010-09-170.00% 0.34% 0.89% 0 0 0 0 0 0 4791
2010-09-160.00% -2.98% 1.77% 0 0 0 0 0 0 9652
2010-09-140.00% -1.26% 1.48% 0 0 0 0 0 0 8565
2010-09-100.00% 1.84% 1.75% 0 0 0 0 0 0 9901
2010-09-090.00% -3.55% 2.06% 0 0 0 0 0 0 11805
2010-09-080.00% -0.52% 1.65% 0 0 0 0 0 0 9572
2010-09-070.00% 3.44% 2.86% 0 0 0 0 0 0 16582
2010-09-060.00% 2.20% 1.93% 0 0 0 0 0 0 10998
2010-09-030.00% 2.11% 0.39% 0 0 0 0 0 0 2159
2010-09-020.00% 1.81% 2.41% 0 0 0 0 0 0 13490
2010-09-010.00% -2.29% 0.91% 0 0 0 0 0 0 5008
2010-08-310.00% 3.97% 2.10% 0 0 0 0 0 0 11491
2010-08-300.00% 0.34% 1.33% 0 0 0 0 0 0 7139
2010-08-260.00% 2.69% 2.11% 0 0 0 0 0 0 11307
2010-08-250.00% 0.00% 0.23% 0 0 0 0 0 0 1192
2010-08-240.00% 0.12% 2.08% 0 0 0 0 0 0 10952
2010-08-230.00% -0.12% 2.13% 0 0 0 0 0 0 11193
2010-08-200.00% 4.76% 4.05% 0 0 0 0 0 0 21198
2010-08-190.00% -2.50% 2.88% 0 0 0 0 0 0 14595
2010-08-180.00% 9.51% 5.16% 0 0 0 0 0 0 25919
2010-08-170.00% 0.66% 0.79% 0 0 0 0 0 0 3668
2010-08-160.00% 1.34% 0.33% 0 0 0 0 0 0 1516
2010-08-130.00% 0.68% 1.25% 0 0 0 0 0 0 5588
2010-08-120.00% -3.27% 0.91% 0 0 0 0 0 0 4145
2010-08-100.00% -4.46% 1.38% 0 0 0 0 0 0 6399
2010-08-090.00% 0.26% 1.44% 0 0 0 0 0 0 6914
2010-08-060.00% 3.71% 1.82% 0 0 0 0 0 0 8573
2010-08-050.00% 1.34% 1.57% 0 0 0 0 0 0 7219
2010-08-040.00% 1.64% 1.16% 0 0 0 0 0 0 5214
2010-08-030.00% -0.80% 0.86% 0 0 0 0 0 0 3900
2010-08-020.00% 2.73% 1.42% 0 0 0 0 0 0 6444
2010-07-300.00% -1.22% 0.62% 0 0 0 0 0 0 2756
2010-07-280.00% 0.56% 0.44% 0 0 0 0 0 0 1918
2010-07-270.00% -0.41% 0.22% 0 0 0 0 0 0 970
2010-07-260.00% 0.00% 0.81% 0 0 0 0 0 0 3570
2010-07-230.00% 0.97% 1.26% 0 0 0 0 0 0 5558
2010-07-220.00% 0.98% 0.65% 0 0 0 0 0 0 2839
2010-07-210.00% -0.28% 1.16% 0 0 0 0 0 0 5087
2010-07-200.00% 3.48% 1.46% 0 0 0 0 0 0 6291
2010-07-190.00% 2.68% 0.60% 0 0 0 0 0 0 2476
2010-07-160.00% -0.15% 0.81% 0 0 0 0 0 0 3271
2010-07-150.00% -2.46% 0.62% 0 0 0 0 0 0 2589
2010-07-140.00% 1.32% 0.81% 0 0 0 0 0 0 3400
2010-07-010.00% -6.61% 0.90% 0 0 0 0 0 0 3716
2010-06-210.00% 3.01% 0.69% 0 0 0 0 0 0 3407
2010-06-020.00% 1.16% 0.52% 0 0 0 0 0 0 2446
2010-05-310.00% -2.71% 1.11% 0 0 0 0 0 0 5424
2010-05-280.00% -0.86% 1.32% 0 0 0 0 0 0 6514
2010-05-270.00% 2.51% 1.50% 0 0 0 0 0 0 7382
2010-05-260.00% 0.13% 0.84% 0 0 0 0 0 0 4088
2010-05-250.00% -0.50% 1.12% 0 0 0 0 0 0 5438
2010-05-240.00% 3.62% 1.21% 0 0 0 0 0 0 5902
2010-05-210.00% 1.71% 0.80% 0 0 0 0 0 0 3670
2010-05-200.00% 0.66% 1.18% 0 0 0 0 0 0 5560
2010-05-190.00% 3.11% 0.43% 0 0 0 0 0 0 1993
2010-05-170.00% -7.73% 1.12% 0 0 0 0 0 0 5178
2010-05-140.00% 0.50% 0.67% 0 0 0 0 0 0 3269
2010-05-130.00% 4.18% 1.31% 0 0 0 0 0 0 6168
2010-05-110.00% -1.81% 1.00% 0 0 0 0 0 0 5052
2010-05-100.00% -3.60% 1.46% 0 0 0 0 0 0 7484
2010-05-070.00% 1.60% 0.67% 0 0 0 0 0 0 3607
2010-05-060.00% -3.20% 1.08% 0 0 0 0 0 0 5855
2010-05-050.00% 2.26% 1.09% 0 0 0 0 0 0 5917
2010-05-040.00% -1.44% 0.96% 0 0 0 0 0 0 5232
2010-04-300.00% -4.36% 2.38% 0 0 0 0 0 0 13062
2010-04-290.00% 0.32% 2.44% 0 0 0 0 0 0 14251
2010-04-280.00% -0.21% 1.32% 0 0 0 0 0 0 7537
2010-04-270.00% -2.49% 1.91% 0 0 0 0 0 0 10968
2010-04-260.00% 3.77% 1.92% 0 0 0 0 0 0 11173
2010-04-230.00% -0.11% 2.12% 0 0 0 0 0 0 12090
2010-04-220.00% -0.32% 1.64% 0 0 0 0 0 0 9268
2010-04-210.00% 1.97% 2.08% 0 0 0 0 0 0 11776
2010-04-200.00% 0.66% 1.84% 0 0 0 0 0 0 10241
2010-04-190.00% -7.62% 3.13% 0 0 0 0 0 0 17900
2010-04-160.00% -2.57% 2.20% 0 0 0 0 0 0 13230
2010-04-150.00% -1.94% 2.00% 0 0 0 0 0 0 12364
2010-04-140.00% 0.39% 2.43% 0 0 0 0 0 0 15269
2010-04-120.00% 2.70% 5.16% 0 0 0 0 0 0 32494
2010-04-090.00% 3.10% 3.65% 0 0 0 0 0 0 21866
2010-04-080.00% 5.10% 3.69% 0 0 0 0 0 0 21542
2010-04-070.00% -0.86% 1.18% 0 0 0 0 0 0 6640
2010-04-060.00% 0.00% 1.74% 0 0 0 0 0 0 9828
2010-04-020.00% 1.08% 0.71% 0 0 0 0 0 0 4075
2010-04-010.00% 1.98% 2.20% 0 0 0 0 0 0 12419
2010-03-310.00% 1.56% 1.54% 0 0 0 0 0 0 8504
2010-03-300.00% -1.10% 1.05% 0 0 0 0 0 0 5759
2010-03-290.00% 1.34% 1.17% 0 0 0 0 0 0 6445
2010-03-260.00% 0.90% 1.00% 0 0 0 0 0 0 5395
2010-03-250.00% -3.59% 1.76% 0 0 0 0 0 0 9529
2010-03-240.00% -0.33% 0.92% 0 0 0 0 0 0 5176
2010-03-230.00% 0.33% 1.55% 0 0 0 0 0 0 8788
2010-03-220.00% 0.11% 1.00% 0 0 0 0 0 0 5618
2010-03-190.00% -0.22% 1.31% 0 0 0 0 0 0 7359
2010-03-180.00% 2.00% 1.85% 0 0 0 0 0 0 10262
2010-03-170.00% 4.52% 1.63% 0 0 0 0 0 0 8863
2010-03-160.00% 1.17% 0.61% 0 0 0 0 0 0 3180
2010-03-150.00% -1.84% 1.06% 0 0 0 0 0 0 5515
2010-03-120.00% 1.76% 1.49% 0 0 0 0 0 0 7784
2010-03-110.00% -2.29% 1.22% 0 0 0 0 0 0 6435
2010-03-100.00% -0.80% 0.70% 0 0 0 0 0 0 3729
2010-03-090.00% -1.46% 1.04% 0 0 0 0 0 0 5544
2010-03-080.00% 1.25% 0.75% 0 0 0 0 0 0 4076
2010-03-050.00% -1.01% 1.47% 0 0 0 0 0 0 7981
2010-03-040.00% -4.60% 2.00% 0 0 0 0 0 0 11110
2010-03-030.00% -0.11% 1.76% 0 0 0 0 0 0 9972
2010-03-020.00% 2.86% 2.58% 0 0 0 0 0 0 14553
2010-03-010.00% 0.22% 1.76% 0 0 0 0 0 0 9817
2010-02-260.00% 0.89% 2.22% 0 0 0 0 0 0 12366
2010-02-250.00% 3.10% 1.69% 0 0 0 0 0 0 9197
2010-02-240.00% 1.40% 1.20% 0 0 0 0 0 0 6347
2010-02-230.00% -0.92% 0.93% 0 0 0 0 0 0 4834
2010-02-220.00% 0.00% 0.68% 0 0 0 0 0 0 3569
2010-02-120.00% 1.52% 0.59% 0 0 0 0 0 0 3122
2010-02-110.00% 0.58% 0.35% 0 0 0 0 0 0 1838
2010-02-100.00% 2.15% 0.67% 0 0 0 0 0 0 3448
2010-02-090.00% 1.58% 0.82% 0 0 0 0 0 0 4158
2010-02-080.00% -1.90% 1.04% 0 0 0 0 0 0 5277
2010-02-050.00% -5.40% 1.67% 0 0 0 0 0 0 8672
2010-02-040.00% -0.22% 1.15% 0 0 0 0 0 0 6260
2010-02-030.00% -0.34% 1.62% 0 0 0 0 0 0 8564
2010-02-020.00% -0.45% 1.29% 0 0 0 0 0 0 7132
2010-02-010.00% -1.86% 1.34% 0 0 0 0 0 0 7387
2010-01-290.00% 1.55% 1.46% 0 0 0 0 0 0 8171
2010-01-270.00% -1.96% 0.45% 0 0 0 0 0 0 2498
2010-01-260.00% -1.92% 1.67% 0 0 0 0 0 0 9368
2010-01-250.00% -1.57% 0.81% 0 0 0 0 0 0 4661
2010-01-220.00% -4.39% 3.24% 0 0 0 0 0 0 18919
2010-01-210.00% 0.20% 1.84% 0 0 0 0 0 0 11258
2010-01-200.00% -3.94% 3.70% 0 0 0 0 0 0 23473
山推股份2012-02-070.00% -3.09% 1.56% 0 0 0 0 0 0 9052
2012-02-030.00% 0.64% 2.07% 0 0 0 0 0 0 12348
2012-02-020.00% 2.18% 1.70% 0 0 0 0 0 0 10026
2012-02-010.00% -2.24% 1.35% 0 0 0 0 0 0 7914
2012-01-310.00% -0.32% 1.27% 0 0 0 0 0 0 7515
2012-01-300.00% -3.98% 2.09% 0 0 0 0 0 0 12756
2011-12-170.00% 3.37% 1.85% 0 0 0 0 0 0 10444
2011-11-150.00% 0.23% 1.31% 0 0 0 0 0 0 10817
2011-11-140.00% 2.20% 1.66% 0 0 0 0 0 0 13687
2011-11-110.00% -0.62% 1.09% 0 0 0 0 0 0 8872
2011-11-040.00% -0.60% 2.80% 0 0 0 0 0 0 23697
2011-10-310.00% -1.43% 1.91% 0 0 0 0 0 0 15066
2011-07-070.00% -0.89% 3.90% 0 0 0 0 0 0 44659
2011-07-060.00% -0.99% 3.41% 0 0 0 0 0 0 38878
2011-07-050.00% 1.18% 3.22% 0 0 0 0 0 0 36976
2011-07-040.00% 2.76% 5.10% 0 0 0 0 0 0 57221
2011-07-010.00% -1.14% 3.31% 0 0 0 0 0 0 36781
2011-06-300.00% 1.21% 3.31% 0 0 0 0 0 0 36965
2011-06-290.00% -2.69% 3.97% 0 0 0 0 0 0 44342
2011-06-280.00% -3.07% 8.03% 0 0 0 0 0 0 90663
2011-06-270.00% -3.18% 9.27% 0 0 0 0 0 0 109012
2011-06-240.00% 7.40% 8.32% 0 0 0 0 0 0 98798
2011-06-100.00% 0.96% 0.67% 0 0 0 0 0 0 8021
2011-06-090.00% -1.57% 0.70% 0 0 0 0 0 0 8649
2011-06-070.00% -0.75% 2.05% 0 0 0 0 0 0 25936
2011-06-030.00% 2.56% 2.78% 0 0 0 0 0 0 35113
2011-06-020.00% -0.36% 2.00% 0 0 0 0 0 0 24476
2011-06-010.00% 0.31% 2.43% 0 0 0 0 0 0 30147
2011-05-310.00% 4.16% 3.05% 0 0 0 0 0 0 36882
2011-05-270.00% -0.43% 1.46% 0 0 0 0 0 0 17453
2011-05-260.00% 1.73% 2.04% 0 0 0 0 0 0 24514
2011-05-250.00% -0.48% 0.32% 0 0 0 0 0 0 3745
2011-05-240.00% 1.09% 1.14% 0 0 0 0 0 0 13435
2011-05-230.00% -3.66% 1.76% 0 0 0 0 0 0 20784
2011-05-200.00% -1.70% 1.70% 0 0 0 0 0 0 20673
2011-05-190.00% 1.89% 0.72% 0 0 0 0 0 0 9142
2011-05-180.00% -0.20% 1.37% 0 0 0 0 0 0 17019
2011-05-170.00% 3.58% 3.06% 0 0 0 0 0 0 37824
2011-05-130.00% -1.87% 2.70% 0 0 0 0 0 0 33169
2011-05-120.00% -3.65% 2.34% 0 0 0 0 0 0 29793
2011-05-110.00% 0.54% 0.67% 0 0 0 0 0 0 8715
2011-05-100.00% 0.34% 1.12% 0 0 0 0 0 0 14463
2011-05-090.00% 3.35% 0.97% 0 0 0 0 0 0 12592
2011-05-060.00% 0.81% 0.87% 0 0 0 0 0 0 10929
2011-05-050.00% -4.48% 2.59% 0 0 0 0 0 0 32976
2011-05-040.00% -4.14% 1.17% 0 0 0 0 0 0 15592
2011-05-030.00% 0.09% 1.36% 0 0 0 0 0 0 18565
2011-04-290.00% 2.73% 1.57% 0 0 0 0 0 0 21400
2011-04-280.00% 0.34% 2.72% 0 0 0 0 0 0 36640
2011-04-270.00% 2.06% 3.81% 0 0 0 0 0 0 50942
2011-04-260.00% -8.60% 3.96% 0 0 0 0 0 0 52014
2011-04-250.00% -1.63% 1.98% 0 0 0 0 0 0 28174
2011-04-220.00% 0.13% 1.66% 0 0 0 0 0 0 23801
2011-04-210.00% 3.37% 3.06% 0 0 0 0 0 0 43963
2011-04-200.00% 0.37% 2.06% 0 0 0 0 0 0 28825
2011-04-190.00% -2.28% 0.88% 0 0 0 0 0 0 12372
2011-04-180.00% -1.41% 3.62% 0 0 0 0 0 0 51054
2011-04-150.00% -3.15% 1.86% 0 0 0 0 0 0 27003
2011-04-140.00% -3.34% 2.20% 0 0 0 0 0 0 32693
2011-04-130.00% 0.34% 1.62% 0 0 0 0 0 0 24140
2011-04-120.00% -1.98% 2.52% 0 0 0 0 0 0 38256
2011-04-080.00% 2.00% 2.86% 0 0 0 0 0 0 45509
2011-04-070.00% 1.61% 0.97% 0 0 0 0 0 0 14762
2011-04-060.00% 1.58% 1.29% 0 0 0 0 0 0 19431
2011-04-010.00% 4.29% 1.97% 0 0 0 0 0 0 28717
2011-03-310.00% -2.14% 1.79% 0 0 0 0 0 0 25680
2011-03-300.00% 2.23% 3.03% 0 0 0 0 0 0 43814
2011-03-290.00% -5.11% 2.91% 0 0 0 0 0 0 43173
2011-03-280.00% -3.18% 3.40% 0 0 0 0 0 0 53599
2011-03-250.00% 0.48% 2.34% 0 0 0 0 0 0 36984
2011-03-240.00% -1.39% 2.57% 0 0 0 0 0 0 40666
2011-03-230.00% 2.63% 2.55% 0 0 0 0 0 0 40521
2011-03-220.00% 5.92% 4.83% 0 0 0 0 0 0 74175
2011-03-210.00% -0.94% 2.56% 0 0 0 0 0 0 37775
2011-03-180.00% 2.75% 2.32% 0 0 0 0 0 0 34300
2011-03-170.00% -4.66% 3.12% 0 0 0 0 0 0 45898
2011-03-160.00% 2.52% 1.94% 0 0 0 0 0 0 29547
2011-03-150.00% -1.39% 3.37% 0 0 0 0 0 0 49781
2011-03-140.00% 3.89% 4.06% 0 0 0 0 0 0 60502
2011-03-110.00% 1.06% 4.28% 0 0 0 0 0 0 63160
2011-03-100.00% -2.37% 4.38% 0 0 0 0 0 0 63646
2011-03-090.00% -1.23% 3.32% 0 0 0 0 0 0 48944
2011-03-080.00% -2.89% 5.49% 0 0 0 0 0 0 81177
2011-03-070.00% 0.88% 3.85% 0 0 0 0 0 0 58747
