QQ: 1105295976
Email: teemol#126.com
只有数据最真实真假 都是发生的
| 代码 | 日期 | 大单净比 | 涨幅 | 换手率 | 大单净流入 | 特级净流入 | 买入大单 | 卖出大单 | 特级(买) | 特级(卖) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化 | 2012-02-07 | 0.00% | -2.11% | 1.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17356 |
| 2012-02-03 | 0.00% | 2.50% | 3.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39285 | |
| 2012-02-02 | 0.00% | 2.40% | 1.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16947 | |
| 2012-02-01 | 0.00% | -2.55% | 1.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18118 | |
| 2012-01-31 | 0.00% | 0.80% | 1.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16822 | |
| 2012-01-30 | 0.00% | -1.84% | 1.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18305 | |
| 2011-12-17 | 0.00% | 5.06% | 2.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19048 | |
| 2011-11-15 | 0.00% | -0.78% | 1.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18409 | |
| 2011-11-14 | 0.00% | 2.03% | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19413 | |
| 2011-11-11 | 0.00% | 0.45% | 1.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16699 | |
| 2011-10-31 | 0.00% | -1.08% | 2.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28507 | |
| 2011-07-07 | 0.00% | -1.37% | 1.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19609 | |
| 2011-07-06 | 0.00% | -0.42% | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19464 | |
| 2011-07-05 | 0.00% | 0.95% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366 | |
| 2011-07-04 | 0.00% | 2.78% | 1.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21183 | |
| 2011-07-01 | 0.00% | -1.91% | 1.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16747 | |
| 2011-06-30 | 0.00% | 2.20% | 1.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15317 | |
| 2011-06-29 | 0.00% | -1.25% | 1.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17692 | |
| 2011-06-28 | 0.00% | 0.34% | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 | |
| 2011-06-27 | 0.00% | 1.91% | 2.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29070 | |
| 2011-06-24 | 0.00% | 3.60% | 2.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29237 | |
| 2011-06-10 | 0.00% | -0.90% | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | |
| 2011-06-09 | 0.00% | 0.68% | 0.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6839 | |
| 2011-06-07 | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11305 | |
| 2011-06-03 | 0.00% | 1.68% | 1.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11163 | |
| 2011-06-02 | 0.00% | 1.10% | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16858 | |
| 2011-06-01 | 0.00% | 3.11% | 1.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16289 | |
| 2011-05-31 | 0.00% | 2.59% | 1.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14290 | |
| 2011-05-30 | 0.00% | -3.61% | 1.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15470 | |
| 2011-05-27 | 0.00% | -3.17% | 1.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 | |
| 2011-05-26 | 0.00% | -1.12% | 1.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11405 | |
| 2011-05-25 | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383 | |
| 2011-05-24 | 0.00% | 0.32% | 0.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9476 | |
| 2011-05-23 | 0.00% | -4.86% | 1.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16090 | |
| 2011-05-20 | 0.00% | -0.89% | 0.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328 | |
| 2011-05-19 | 0.00% | 0.45% | 0.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | |
| 2011-05-18 | 0.00% | -0.39% | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410 | |
| 2011-05-17 | 0.00% | -1.07% | 1.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20382 | |
| 2011-05-13 | 0.00% | -0.14% | 1.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19443 | |
| 2011-05-12 | 0.00% | 0.63% | 1.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19202 | |
| 2011-05-11 | 0.00% | 1.97% | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8636 | |
| 2011-05-09 | 0.00% | 0.64% | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7075 | |
| 2011-05-06 | 0.00% | 0.74% | 1.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19669 | |
| 2011-05-05 | 0.00% | -0.59% | 1.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19565 | |
| 2011-05-04 | 0.00% | -3.76% | 0.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11118 | |
| 2011-05-03 | 0.00% | 1.99% | 1.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19854 | |
| 2011-04-29 | 0.00% | 1.73% | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15204 | |
| 2011-04-28 | 0.00% | -3.66% | 2.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28958 | |
| 2011-04-27 | 0.00% | -1.42% | 2.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29125 | |
| 2011-04-26 | 0.00% | -2.54% | 3.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37583 | |
| 2011-04-25 | 0.00% | 1.13% | 6.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75550 | |
| 2011-04-22 | 0.00% | 2.83% | 6.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78527 | |
| 2011-04-21 | 0.00% | 0.89% | 5.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62479 | |
| 2011-04-20 | 0.00% | -4.80% | 7.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84655 | |
| 2011-04-19 | 0.00% | -1.21% | 4.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50878 | |
| 2011-04-18 | 0.00% | 5.40% | 10.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124292 | |
| 2011-04-15 | 0.00% | 0.53% | 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11946 | |
| 2011-04-14 | 0.00% | -0.24% | 2.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30202 | |
| 2011-04-13 | 0.00% | 0.73% | 2.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23378 | |
| 2011-04-12 | 0.00% | -2.79% | 3.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41607 | |
| 2011-04-08 | 0.00% | -0.56% | 2.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32307 | |
| 2011-04-07 | 0.00% | 3.98% | 3.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35424 | |
| 2011-04-06 | 0.00% | -1.10% | 1.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270 | |
| 2011-04-01 | 0.00% | -1.92% | 3.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33871 | |
| 2011-03-30 | 0.00% | -0.37% | 2.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29762 | |
| 2011-03-29 | 0.00% | -0.87% | 2.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30882 | |
| 2011-03-28 | 0.00% | -1.49% | 7.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84948 | |
| 2011-03-25 | 0.00% | 4.84% | 6.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73385 | |
| 2011-03-24 | 0.00% | 0.76% | 2.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33328 | |
| 2011-03-23 | 0.00% | 0.96% | 1.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18010 | |
| 2011-03-22 | 0.00% | 2.57% | 2.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29025 | |
| 2011-03-21 | 0.00% | -1.80% | 2.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30596 | |
| 2011-03-18 | 0.00% | 0.83% | 1.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21555 | |
| 2011-03-17 | 0.00% | -2.11% | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22174 | |
| 2011-03-16 | 0.00% | 0.10% | 1.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14848 | |
| 2011-03-15 | 0.00% | -3.90% | 5.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61076 | |
| 2011-03-14 | 0.00% | 0.89% | 2.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26321 | |
| 2011-03-11 | 0.00% | -0.47% | 3.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37521 | |
| 2011-03-10 | 0.00% | -3.42% | 4.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55607 | |
| 2011-03-09 | 0.00% | -1.94% | 3.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44477 | |
| 2011-03-08 | 0.00% | 1.16% | 4.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54368 | |
| 2011-03-07 | 0.00% | 4.14% | 7.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93790 | |
| 2011-03-04 | 0.00% | 4.07% | 3.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41732 | |
| 2011-03-03 | 0.00% | -4.13% | 3.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37107 | |
| 2011-03-02 | 0.00% | 1.17% | 2.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32929 | |
| 2011-03-01 | 0.00% | 0.65% | 1.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665 | |
| 2011-02-28 | 0.00% | 2.52% | 2.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25009 | |
| 2011-02-25 | 0.00% | -2.23% | 2.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27616 | |
| 2011-02-24 | 0.00% | 1.17% | 4.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51897 | |
| 2011-02-23 | 0.00% | 3.75% | 3.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42108 | |
| 2011-02-22 | 0.00% | -4.25% | 4.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50680 | |
| 2011-02-21 | 0.00% | 6.51% | 4.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46637 | |
| 2011-02-18 | 0.00% | -2.19% | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24433 | |
| 2011-02-17 | 0.00% | -1.39% | 3.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34696 | |
| 2011-02-16 | 0.00% | 3.68% | 4.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48943 | |
| 2011-02-15 | 0.00% | 0.75% | 4.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45054 | |
| 2011-02-14 | 0.00% | 1.29% | 0.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302 | |
| 2011-02-10 | 0.00% | 6.61% | 3.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37928 | |
| 2011-02-09 | 0.00% | 1.34% | 2.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24813 | |
| 2011-02-01 | 0.00% | -0.11% | 1.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12234 | |
| 2011-01-31 | 0.00% | 1.60% | 0.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9405 | |
| 2011-01-28 | 0.00% | 3.39% | 1.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15637 | |
| 2011-01-25 | 0.00% | -3.50% | 1.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9864 | |
| 2011-01-24 | 0.00% | -6.74% | 2.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26865 | |
| 2011-01-20 | 0.00% | -4.31% | 1.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15774 | |
| 2011-01-19 | 0.00% | 2.43% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630 | |
| 2011-01-17 | 0.00% | -6.41% | 2.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23258 | |
| 2011-01-14 | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | |
| 2011-01-13 | 0.00% | -0.81% | 1.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13791 | |
| 2011-01-12 | 0.00% | 4.07% | 1.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20454 | |
| 2011-01-11 | 0.00% | -3.32% | 2.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21982 | |
| 2011-01-07 | 0.00% | 2.34% | 2.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428 | |
| 2011-01-06 | 0.00% | -1.59% | 1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13825 | |
| 2011-01-05 | 0.00% | 0.88% | 2.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28429 | |
| 2011-01-04 | 0.00% | 2.60% | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19266 | |
| 2010-12-29 | 0.00% | 0.27% | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8993 | |
| 2010-12-28 | 0.00% | -1.66% | 2.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21521 | |
| 2010-12-27 | 0.00% | 1.31% | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8416 | |
| 2010-12-24 | 0.00% | -1.49% | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963 | |
| 2010-12-23 | 0.00% | -3.08% | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19895 | |
| 2010-12-22 | 0.00% | 0.75% | 4.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47951 | |
| 2010-12-21 | 0.00% | 1.69% | 1.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20863 | |
| 2010-12-20 | 0.00% | 0.88% | 2.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25902 | |
| 2010-12-16 | 0.00% | -1.49% | 2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21851 | |
| 2010-12-15 | 0.00% | 0.99% | 3.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38713 | |
| 2010-12-14 | 0.00% | 1.37% | 2.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28505 | |
| 2010-12-13 | 0.00% | 3.37% | 2.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26745 | |
| 2010-12-10 | 0.00% | 2.45% | 2.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21158 | |
| 2010-12-09 | 0.00% | -3.13% | 1.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155 | |
| 2010-12-08 | 0.00% | -1.75% | 1.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15525 | |
| 2010-12-07 | 0.00% | 2.39% | 1.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18293 | |
| 2010-12-06 | 0.00% | -1.18% | 1.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13408 | |
| 2010-12-03 | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12853 | |
| 2010-12-02 | 0.00% | 0.49% | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17005 | |
| 2010-12-01 | 0.00% | -1.17% | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19781 | |
| 2010-11-30 | 0.00% | -1.11% | 3.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34015 | |
| 2010-11-29 | 0.00% | -1.56% | 2.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21051 | |
| 2010-11-26 | 0.00% | -0.21% | 2.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29318 | |
| 2010-11-25 | 0.00% | 1.80% | 3.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35290 | |
| 2010-11-23 | 0.00% | -3.78% | 3.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32839 | |
| 2010-11-22 | 0.00% | 0.43% | 3.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39751 | |
| 2010-11-19 | 0.00% | -0.11% | 3.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35998 | |
| 2010-11-18 | 0.00% | 1.85% | 2.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24442 | |
| 2010-11-17 | 0.00% | -3.92% | 3.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32138 | |
| 2010-11-16 | 0.00% | -5.94% | 5.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61298 | |
| 2010-11-12 | 0.00% | -9.27% | 5.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64373 | |
| 2010-11-11 | 0.00% | 0.09% | 1.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22185 | |
| 2010-11-10 | 0.00% | 1.71% | 0.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9707 | |
| 2010-11-09 | 0.00% | -1.77% | 2.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36267 | |
| 2010-11-05 | 0.00% | 2.96% | 1.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18396 | |
| 2010-11-04 | 0.00% | 1.25% | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43119 | |
| 2010-11-03 | 0.00% | -1.55% | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11265 | |
| 2010-11-01 | 0.00% | 3.23% | 2.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26408 | |
| 2010-10-29 | 0.00% | -0.22% | 2.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26429 | |
| 2010-10-28 | 0.00% | -2.88% | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36899 | |
| 2010-10-27 | 0.00% | -0.71% | 0.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9390 | |
| 2010-10-26 | 0.00% | 0.13% | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30498 | |
| 2010-10-25 | 0.00% | 4.63% | 3.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44993 | |
| 2010-10-22 | 0.00% | 0.39% | 3.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48136 | |
| 2010-10-21 | 0.00% | 5.16% | 3.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44284 | |
| 2010-10-20 | 0.00% | -1.18% | 4.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47819 | |
| 2010-10-19 | 0.00% | 2.21% | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504 | |
| 2010-10-18 | 0.00% | -7.08% | 6.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75421 | |
| 2010-10-15 | 0.00% | 9.16% | 7.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86796 | |
| 2010-10-14 | 0.00% | -1.08% | 4.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46650 | |
| 2010-10-13 | 0.00% | -1.71% | 4.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50702 | |
| 2010-10-12 | 0.00% | 3.68% | 4.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55208 | |
| 2010-10-11 | 0.00% | 8.01% | 10.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115891 | |
| 2010-10-08 | 0.00% | 4.09% | 2.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30612 | |
| 2010-09-30 | 0.00% | 0.27% | 1.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17669 | |
| 2010-09-29 | 0.00% | -1.80% | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16615 | |
| 2010-09-28 | 0.00% | 0.59% | 2.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24004 | |
| 2010-09-27 | 0.00% | 5.15% | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23545 | |
| 2010-09-21 | 0.00% | 1.25% | 1.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15859 | |
| 2010-09-17 | 0.00% | -1.00% | 1.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | |
| 2010-09-16 | 0.00% | -4.17% | 3.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32677 | |
| 2010-09-14 | 0.00% | -0.97% | 1.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20754 | |
| 2010-09-10 | 0.00% | 1.59% | 2.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29178 | |
| 2010-09-09 | 0.00% | -3.13% | 3.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37430 | |
| 2010-09-08 | 0.00% | 0.00% | 2.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31293 | |
| 2010-09-07 | 0.00% | 5.01% | 5.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57015 | |
| 2010-09-06 | 0.00% | 3.05% | 3.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38431 | |
| 2010-09-03 | 0.00% | -0.81% | 0.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962 | |
| 2010-09-02 | 0.00% | 0.38% | 2.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28580 | |
| 2010-09-01 | 0.00% | 1.55% | 2.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23306 | |
| 2010-08-31 | 0.00% | 1.06% | 2.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25519 | |
| 2010-08-30 | 0.00% | 3.65% | 2.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21662 | |
| 2010-08-26 | 0.00% | 0.98% | 2.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21954 | |
| 2010-08-25 | 0.00% | 0.91% | 0.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285 | |
| 2010-08-23 | 0.00% | -1.80% | 1.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17091 | |
| 2010-08-20 | 0.00% | -2.57% | 3.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35974 | |
| 2010-08-19 | 0.00% | -0.44% | 2.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20543 | |
| 2010-08-18 | 0.00% | 3.32% | 4.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40200 | |
| 2010-08-17 | 0.00% | -0.22% | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22656 | |
| 2010-08-16 | 0.00% | 2.72% | 1.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293 | |
| 2010-08-13 | 0.00% | 1.11% | 3.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30834 | |
| 2010-08-12 | 0.00% | -3.56% | 2.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20769 | |
| 2010-08-10 | 0.00% | -4.50% | 3.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33084 | |
| 2010-08-09 | 0.00% | 1.00% | 4.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42073 | |
| 2010-08-06 | 0.00% | 4.52% | 5.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56600 | |
| 2010-08-05 | 0.00% | -0.23% | 2.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24505 | |
| 2010-08-04 | 0.00% | 3.59% | 3.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33063 | |
| 2010-08-03 | 0.00% | 2.32% | 1.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17726 | |
| 2010-08-02 | 0.00% | 0.42% | 2.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23602 | |
| 2010-07-30 | 0.00% | 3.43% | 4.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36145 | |
| 2010-07-28 | 0.00% | 2.72% | 2.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18096 | |
| 2010-07-27 | 0.00% | 0.26% | 0.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7141 | |
| 2010-07-26 | 0.00% | 1.58% | 2.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21581 | |
| 2010-07-23 | 0.00% | -2.50% | 6.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51003 | |
| 2010-07-22 | 0.00% | 1.17% | 2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | |
| 2010-07-21 | 0.00% | -0.84% | 4.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38164 | |
| 2010-07-20 | 0.00% | 4.93% | 4.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37328 | |
| 2010-07-19 | 0.00% | 3.21% | 3.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23953 | |
| 2010-07-16 | 0.00% | 0.99% | 2.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15980 | |
| 2010-07-14 | 0.00% | 1.07% | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14345 | |
| 2010-07-01 | 0.00% | 1.65% | 4.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29379 | |
| 2010-06-21 | 0.00% | 2.69% | 2.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18192 | |
| 2010-06-02 | 0.00% | -0.72% | 1.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12045 | |
| 2010-05-31 | 0.00% | -1.34% | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18586 | |
| 2010-05-28 | 0.00% | 3.80% | 3.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29505 | |
| 2010-05-26 | 0.00% | -2.87% | 2.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23514 | |
| 2010-05-25 | 0.00% | -1.39% | 2.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26376 | |
| 2010-05-24 | 0.00% | 2.91% | 2.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27418 | |
| 2010-05-21 | 0.00% | 5.72% | 2.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22483 | |
| 2010-05-20 | 0.00% | 0.95% | 1.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15711 | |
| 2010-05-19 | 0.00% | -1.60% | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | |
| 2010-05-17 | 0.00% | -7.69% | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | |
| 2010-05-14 | 0.00% | -0.12% | 1.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12792 | |
| 2010-05-13 | 0.00% | 3.31% | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14457 | |
| 2010-05-11 | 0.00% | -2.97% | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13557 | |
| 2010-05-10 | 0.00% | -2.12% | 2.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21748 | |
| 2010-05-07 | 0.00% | -2.13% | 1.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754 | |
| 2010-05-06 | 0.00% | -1.03% | 2.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24786 | |
| 2010-05-05 | 0.00% | 1.27% | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21573 | |
