QQ: 1105295976
Email: teemol#126.com
只有数据最真实真假 都是发生的
| 代码 | 日期 | 大单净比 | 涨幅 | 换手率 | 大单净流入 | 特级净流入 | 买入大单 | 卖出大单 | 特级(买) | 特级(卖) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广聚能源 | 2012-02-07 | 0.00% | -2.21% | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 2012-02-03 | 0.00% | 1.13% | 0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 2012-02-02 | 0.00% | 1.84% | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | |
| 2012-02-01 | 0.00% | -1.58% | 0.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
| 2012-01-31 | 0.00% | -1.34% | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | |
| 2012-01-30 | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | |
| 2011-12-17 | 0.00% | 1.61% | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | |
| 2011-11-15 | 0.00% | 0.93% | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | |
| 2011-11-14 | 0.00% | 2.29% | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | |
| 2011-11-11 | 0.00% | 1.75% | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | |
| 2011-11-04 | 0.00% | 1.15% | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731 | |
| 2011-10-31 | 0.00% | -0.38% | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | |
| 2011-07-07 | 0.00% | -0.31% | 0.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | |
| 2011-07-06 | 0.00% | -1.38% | 0.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | |
| 2011-07-05 | 0.00% | -1.66% | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | |
| 2011-07-04 | 0.00% | 0.15% | 1.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503 | |
| 2011-07-01 | 0.00% | -0.45% | 2.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6766 | |
| 2011-06-30 | 0.00% | 0.61% | 2.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8223 | |
| 2011-06-29 | 0.00% | -1.20% | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719 | |
| 2011-06-28 | 0.00% | 1.37% | 1.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895 | |
| 2011-06-27 | 0.00% | 1.71% | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509 | |
| 2011-06-24 | 0.00% | 6.80% | 2.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6686 | |
| 2011-06-10 | 0.00% | -0.33% | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
| 2011-06-09 | 0.00% | 0.49% | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | |
| 2011-06-07 | 0.00% | 1.00% | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | |
| 2011-06-03 | 0.00% | 1.17% | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | |
| 2011-06-02 | 0.00% | -1.81% | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | |
| 2011-06-01 | 0.00% | 0.66% | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | |
| 2011-05-31 | 0.00% | 2.55% | 0.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | |
| 2011-05-30 | 0.00% | -7.40% | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | |
| 2011-05-27 | 0.00% | 2.25% | 1.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | |
| 2011-05-26 | 0.00% | 0.32% | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | |
| 2011-05-25 | 0.00% | -0.47% | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 2011-05-24 | 0.00% | 0.79% | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | |
| 2011-05-23 | 0.00% | -3.95% | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | |
| 2011-05-20 | 0.00% | -0.90% | 0.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | |
| 2011-05-19 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
| 2011-05-18 | 0.00% | -0.30% | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | |
| 2011-05-17 | 0.00% | 1.05% | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 | |
| 2011-05-13 | 0.00% | 1.22% | 0.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | |
| 2011-05-12 | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | |
| 2011-05-11 | 0.00% | 0.92% | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | |
| 2011-05-10 | 0.00% | 1.08% | 0.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | |
| 2011-05-09 | 0.00% | 1.25% | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | |
| 2011-05-06 | 0.00% | -1.24% | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | |
| 2011-05-05 | 0.00% | 0.62% | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | |
| 2011-05-04 | 0.00% | -1.06% | 0.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | |
| 2011-05-03 | 0.00% | 0.92% | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | |
| 2011-04-29 | 0.00% | 1.87% | 0.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | |
| 2011-04-28 | 0.00% | -3.16% | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | |
| 2011-04-27 | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | |
| 2011-04-26 | 0.00% | -3.91% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 | |
| 2011-04-25 | 0.00% | -3.09% | 0.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 | |
| 2011-04-22 | 0.00% | 0.56% | 1.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5158 | |
| 2011-04-21 | 0.00% | 0.57% | 0.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275 | |
| 2011-04-20 | 0.00% | -0.28% | 0.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 | |
| 2011-04-19 | 0.00% | -0.28% | 0.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | |
| 2011-04-18 | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345 | |
| 2011-04-15 | 0.00% | -3.56% | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933 | |
| 2011-04-14 | 0.00% | 0.69% | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792 | |
| 2011-04-13 | 0.00% | 0.14% | 1.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | |
| 2011-04-12 | 0.00% | -1.23% | 1.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 | |
| 2011-04-08 | 0.00% | -0.55% | 1.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4519 | |
| 2011-04-07 | 0.00% | -0.28% | 1.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075 | |
| 2011-04-06 | 0.00% | 0.14% | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | |
| 2011-04-01 | 0.00% | 4.20% | 1.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5893 | |
| 2011-03-31 | 0.00% | -1.57% | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | |
| 2011-03-30 | 0.00% | -1.54% | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | |
| 2011-03-29 | 0.00% | -0.70% | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453 | |
| 2011-03-28 | 0.00% | -1.66% | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573 | |
| 2011-03-25 | 0.00% | -0.41% | 1.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853 | |
| 2011-03-24 | 0.00% | 0.28% | 1.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7173 | |
| 2011-03-23 | 0.00% | 2.26% | 1.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196 | |
| 2011-03-22 | 0.00% | -1.12% | 1.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494 | |
| 2011-03-21 | 0.00% | 2.43% | 2.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10173 | |
| 2011-03-18 | 0.00% | 1.30% | 1.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | |
| 2011-03-17 | 0.00% | 0.73% | 1.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577 | |
| 2011-03-16 | 0.00% | 0.44% | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | |
| 2011-03-15 | 0.00% | -2.16% | 0.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 | |
| 2011-03-14 | 0.00% | 0.87% | 0.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083 | |
| 2011-03-11 | 0.00% | -0.86% | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871 | |
| 2011-03-10 | 0.00% | -0.71% | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | |
| 2011-03-09 | 0.00% | -0.99% | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572 | |
| 2011-03-08 | 0.00% | -0.42% | 1.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321 | |
| 2011-03-07 | 0.00% | 2.60% | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8297 | |
| 2011-03-04 | 0.00% | 1.02% | 0.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175 | |
| 2011-03-03 | 0.00% | -2.42% | 1.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639 | |
| 2011-03-02 | 0.00% | 1.45% | 1.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6642 | |
| 2011-03-01 | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | |
| 2011-02-28 | 0.00% | 0.59% | 0.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958 | |
| 2011-02-25 | 0.00% | -1.01% | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | |
| 2011-02-24 | 0.00% | 3.29% | 1.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267 | |
| 2011-02-23 | 0.00% | 1.06% | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 | |
| 2011-02-22 | 0.00% | -3.08% | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953 | |
| 2011-02-21 | 0.00% | 0.74% | 1.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663 | |
| 2011-02-18 | 0.00% | -0.44% | 0.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 | |
| 2011-02-17 | 0.00% | 2.26% | 1.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974 | |
| 2011-02-16 | 0.00% | 1.53% | 0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | |
| 2011-02-15 | 0.00% | -0.46% | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252 | |
| 2011-02-14 | 0.00% | -0.15% | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 2011-02-10 | 0.00% | 1.92% | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | |
| 2011-02-09 | 0.00% | -0.64% | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |
| 2011-02-01 | 0.00% | 0.16% | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | |
| 2011-01-31 | 0.00% | 0.97% | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | |
| 2011-01-28 | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | |
| 2011-01-27 | 0.00% | 0.82% | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | |
| 2011-01-25 | 0.00% | -1.48% | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | |
| 2011-01-24 | 0.00% | -0.49% | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | |
| 2011-01-20 | 0.00% | -3.50% | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | |
| 2011-01-19 | 0.00% | 1.62% | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | |
| 2011-01-17 | 0.00% | -3.91% | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | |
| 2011-01-14 | 0.00% | -1.83% | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | |
| 2011-01-13 | 0.00% | 1.39% | 0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | |
| 2011-01-12 | 0.00% | 0.15% | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | |
| 2011-01-11 | 0.00% | -0.46% | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | |
| 2011-01-07 | 0.00% | 0.15% | 0.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | |
| 2011-01-06 | 0.00% | 0.45% | 0.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | |
| 2011-01-05 | 0.00% | -0.45% | 0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | |
| 2011-01-04 | 0.00% | 1.36% | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594 | |
| 2010-12-30 | 0.00% | 0.46% | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | |
| 2010-12-29 | 0.00% | 1.09% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | |
| 2010-12-28 | 0.00% | -3.75% | 0.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | |
| 2010-12-27 | 0.00% | 1.32% | 0.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | |
| 2010-12-24 | 0.00% | -1.86% | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | |
| 2010-12-23 | 0.00% | -2.37% | 1.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159 | |
| 2010-12-22 | 0.00% | 3.77% | 3.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12709 | |
| 2010-12-21 | 0.00% | 1.62% | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | |
| 2010-12-20 | 0.00% | -2.30% | 0.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725 | |
| 2010-12-16 | 0.00% | -1.54% | 0.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065 | |
| 2010-12-15 | 0.00% | 2.14% | 1.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333 | |
| 2010-12-14 | 0.00% | 1.74% | 0.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3254 | |
| 2010-12-13 | 0.00% | 2.38% | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 | |
| 2010-12-10 | 0.00% | 0.30% | 0.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | |
| 2010-12-09 | 0.00% | -3.17% | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053 | |
| 2010-12-08 | 0.00% | -1.56% | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | |
| 2010-12-07 | 0.00% | 1.00% | 0.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | |
| 2010-12-06 | 0.00% | -0.57% | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357 | |
| 2010-12-03 | 0.00% | -0.28% | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282 | |
| 2010-12-02 | 0.00% | 2.33% | 1.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627 | |
| 2010-12-01 | 0.00% | 0.29% | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 | |
| 2010-11-30 | 0.00% | -4.20% | 1.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285 | |
| 2010-11-29 | 0.00% | 0.56% | 0.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | |
| 2010-11-26 | 0.00% | -0.70% | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162 | |
| 2010-11-25 | 0.00% | 1.56% | 1.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249 | |
| 2010-11-24 | 0.00% | 3.52% | 1.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067 | |
| 2010-11-23 | 0.00% | -2.71% | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799 | |
| 2010-11-22 | 0.00% | 0.57% | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | |
| 2010-11-19 | 0.00% | 1.61% | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | |
| 2010-11-18 | 0.00% | 1.48% | 0.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965 | |
| 2010-11-17 | 0.00% | -4.66% | 1.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106 | |
| 2010-11-16 | 0.00% | -6.72% | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364 | |
| 2010-11-15 | 0.00% | 0.13% | 1.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340 | |
| 2010-11-12 | 0.00% | -6.42% | 4.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18814 | |
| 2010-11-11 | 0.00% | 0.38% | 1.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4839 | |
| 2010-11-10 | 0.00% | -0.92% | 0.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | |
| 2010-11-09 | 0.00% | -1.16% | 1.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6893 | |
| 2010-11-05 | 0.00% | 3.27% | 1.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 | |
| 2010-11-04 | 0.00% | 1.24% | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 | |
| 2010-11-03 | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | |
| 2010-11-01 | 0.00% | 2.61% | 1.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4828 | |
| 2010-10-29 | 0.00% | -2.80% | 1.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 | |
| 2010-10-28 | 0.00% | -1.96% | 2.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11319 | |
| 2010-10-27 | 0.00% | 2.35% | 6.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26143 | |
| 2010-10-26 | 0.00% | 10.07% | 2.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11236 | |
| 2010-10-25 | 0.00% | 2.51% | 2.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049 | |
| 2010-10-22 | 0.00% | -1.17% | 1.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | |
| 2010-10-21 | 0.00% | 0.73% | 1.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850 | |
| 2010-10-20 | 0.00% | 0.15% | 2.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619 | |
| 2010-10-19 | 0.00% | 2.74% | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | |
| 2010-10-18 | 0.00% | -2.23% | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5793 | |
| 2010-10-15 | 0.00% | 0.30% | 1.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6291 | |
| 2010-10-14 | 0.00% | -2.88% | 2.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483 | |
| 2010-10-13 | 0.00% | -1.00% | 2.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740 | |
| 2010-10-12 | 0.00% | 5.73% | 4.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14818 | |
| 2010-10-11 | 0.00% | 3.92% | 2.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9491 | |
| 2010-10-08 | 0.00% | 3.74% | 1.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5458 | |
| 2010-09-30 | 0.00% | 1.32% | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | |
| 2010-09-29 | 0.00% | -0.16% | 0.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | |
| 2010-09-28 | 0.00% | -2.72% | 0.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | |
| 2010-09-27 | 0.00% | 2.29% | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853 | |
| 2010-09-21 | 0.00% | 0.49% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | |
| 2010-09-17 | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | |
| 2010-09-16 | 0.00% | -3.15% | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841 | |
| 2010-09-14 | 0.00% | -0.92% | 1.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4796 | |
| 2010-09-10 | 0.00% | -0.47% | 1.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 | |
| 2010-09-09 | 0.00% | -3.01% | 1.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5657 | |
| 2010-09-08 | 0.00% | 1.68% | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6231 | |
| 2010-09-07 | 0.00% | -0.76% | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 | |
| 2010-09-06 | 0.00% | 1.39% | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | |
| 2010-09-03 | 0.00% | 0.79% | 0.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | |
| 2010-09-02 | 0.00% | 1.44% | 1.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489 | |
| 2010-09-01 | 0.00% | -0.16% | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683 | |
| 2010-08-31 | 0.00% | 0.79% | 1.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 | |
| 2010-08-30 | 0.00% | 1.61% | 0.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | |
| 2010-08-26 | 0.00% | -0.80% | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | |
| 2010-08-25 | 0.00% | 1.25% | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | |
| 2010-08-24 | 0.00% | 0.16% | 1.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4227 | |
| 2010-08-23 | 0.00% | 0.16% | 1.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528 | |
| 2010-08-20 | 0.00% | -3.18% | 2.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 | |
| 2010-08-19 | 0.00% | 3.45% | 2.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7428 | |
| 2010-08-18 | 0.00% | -1.24% | 1.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415 | |
| 2010-08-17 | 0.00% | 2.54% | 2.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478 | |
| 2010-08-16 | 0.00% | 0.48% | 0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | |
| 2010-08-13 | 0.00% | 1.48% | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557 | |
| 2010-08-12 | 0.00% | 0.16% | 1.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578 | |
| 2010-08-10 | 0.00% | -4.03% | 1.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6143 | |
| 2010-08-09 | 0.00% | 1.14% | 1.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689 | |
| 2010-08-06 | 0.00% | 1.83% | 1.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | |
| 2010-08-05 | 0.00% | -1.31% | 1.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4306 | |
| 2010-08-04 | 0.00% | 4.10% | 1.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5309 | |
| 2010-08-03 | 0.00% | -0.33% | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | |
| 2010-08-02 | 0.00% | 2.38% | 1.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4817 | |
| 2010-07-30 | 0.00% | -1.52% | 0.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | |
| 2010-07-28 | 0.00% | 0.87% | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 | |
| 2010-07-27 | 0.00% | -0.86% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | |
| 2010-07-26 | 0.00% | -0.85% | 2.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6186 | |
| 2010-07-23 | 0.00% | 4.45% | 2.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791 | |
| 2010-07-22 | 0.00% | 1.44% | 1.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877 | |
| 2010-07-21 | 0.00% | 1.28% | 1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761 | |
| 2010-07-20 | 0.00% | 3.21% | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 | |
| 2010-07-19 | 0.00% | 3.11% | 0.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | |
| 2010-07-16 | 0.00% | -0.77% | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | |
| 2010-07-15 | 0.00% | -4.43% | 0.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 | |
| 2010-07-14 | 0.00% | 2.65% | 1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4016 | |
| 2010-07-01 | 0.00% | -0.20% | 0.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | |
| 2010-06-21 | 0.00% | 2.07% | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | |
| 2010-06-02 | 0.00% | 0.33% | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | |
| 2010-05-31 | 0.00% | -1.88% | 1.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508 | |
| 2010-05-28 | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8705 | |
| 2010-05-27 | 0.00% | 2.74% | 1.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857 | |
| 2010-05-26 | 0.00% | 2.14% | 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339 | |
| 2010-05-25 | 0.00% | -3.50% | 1.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | |
| 2010-05-24 | 0.00% | 4.14% | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | |
| 2010-05-21 | 0.00% | 0.50% | 0.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | |
| 2010-05-20 | 0.00% | -3.06% | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | |
