QQ: 1105295976
Email: teemol#126.com

输入6位股票代码(如:000777):
代码 日期 大单净比 涨幅 换手率 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级(买) 特级(卖) 成交额
广聚能源2012-02-070.00% -2.21% 0.24% 0 0 0 0 0 0 537
2012-02-030.00% 1.13% 0.44% 0 0 0 0 0 0 1000
2012-02-020.00% 1.84% 0.22% 0 0 0 0 0 0 485
2012-02-010.00% -1.58% 0.20% 0 0 0 0 0 0 440
2012-01-310.00% -1.34% 0.19% 0 0 0 0 0 0 432
2012-01-300.00% 0.00% 0.35% 0 0 0 0 0 0 796
2011-12-170.00% 1.61% 0.16% 0 0 0 0 0 0 349
2011-11-150.00% 0.93% 0.61% 0 0 0 0 0 0 1685
2011-11-140.00% 2.29% 0.48% 0 0 0 0 0 0 1306
2011-11-110.00% 1.75% 0.48% 0 0 0 0 0 0 1291
2011-11-040.00% 1.15% 0.64% 0 0 0 0 0 0 1731
2011-10-310.00% -0.38% 0.27% 0 0 0 0 0 0 703
2011-07-070.00% -0.31% 0.62% 0 0 0 0 0 0 2040
2011-07-060.00% -1.38% 0.88% 0 0 0 0 0 0 2883
2011-07-050.00% -1.66% 0.67% 0 0 0 0 0 0 2229
2011-07-040.00% 0.15% 1.93% 0 0 0 0 0 0 6503
2011-07-010.00% -0.45% 2.00% 0 0 0 0 0 0 6766
2011-06-300.00% 0.61% 2.43% 0 0 0 0 0 0 8223
2011-06-290.00% -1.20% 1.71% 0 0 0 0 0 0 5719
2011-06-280.00% 1.37% 1.45% 0 0 0 0 0 0 4895
2011-06-270.00% 1.71% 0.76% 0 0 0 0 0 0 2509
2011-06-240.00% 6.80% 2.08% 0 0 0 0 0 0 6686
2011-06-100.00% -0.33% 0.08% 0 0 0 0 0 0 245
2011-06-090.00% 0.49% 0.13% 0 0 0 0 0 0 405
2011-06-070.00% 1.00% 0.24% 0 0 0 0 0 0 745
2011-06-030.00% 1.17% 0.22% 0 0 0 0 0 0 666
2011-06-020.00% -1.81% 0.22% 0 0 0 0 0 0 677
2011-06-010.00% 0.66% 0.22% 0 0 0 0 0 0 688
2011-05-310.00% 2.55% 0.30% 0 0 0 0 0 0 899
2011-05-300.00% -7.40% 0.67% 0 0 0 0 0 0 2040
2011-05-270.00% 2.25% 1.29% 0 0 0 0 0 0 4296
2011-05-260.00% 0.32% 0.27% 0 0 0 0 0 0 844
2011-05-250.00% -0.47% 0.06% 0 0 0 0 0 0 178
2011-05-240.00% 0.79% 0.33% 0 0 0 0 0 0 1076
2011-05-230.00% -3.95% 0.52% 0 0 0 0 0 0 1707
2011-05-200.00% -0.90% 0.40% 0 0 0 0 0 0 1348
2011-05-190.00% 0.00% 0.05% 0 0 0 0 0 0 179
2011-05-180.00% -0.30% 0.45% 0 0 0 0 0 0 1537
2011-05-170.00% 1.05% 0.90% 0 0 0 0 0 0 3095
2011-05-130.00% 1.22% 0.49% 0 0 0 0 0 0 1649
2011-05-120.00% 0.00% 0.46% 0 0 0 0 0 0 1533
2011-05-110.00% 0.92% 0.14% 0 0 0 0 0 0 482
2011-05-100.00% 1.08% 0.31% 0 0 0 0 0 0 1033
2011-05-090.00% 1.25% 0.25% 0 0 0 0 0 0 820
2011-05-060.00% -1.24% 0.23% 0 0 0 0 0 0 752
2011-05-050.00% 0.62% 0.21% 0 0 0 0 0 0 691
2011-05-040.00% -1.06% 0.20% 0 0 0 0 0 0 668
2011-05-030.00% 0.92% 0.37% 0 0 0 0 0 0 1253
2011-04-290.00% 1.87% 0.53% 0 0 0 0 0 0 1765
2011-04-280.00% -3.16% 0.63% 0 0 0 0 0 0 2097
2011-04-270.00% 0.00% 0.60% 0 0 0 0 0 0 2045
2011-04-260.00% -3.91% 1.00% 0 0 0 0 0 0 3452
2011-04-250.00% -3.09% 0.86% 0 0 0 0 0 0 3044
2011-04-220.00% 0.56% 1.41% 0 0 0 0 0 0 5158
2011-04-210.00% 0.57% 0.91% 0 0 0 0 0 0 3275
2011-04-200.00% -0.28% 0.68% 0 0 0 0 0 0 2459
2011-04-190.00% -0.28% 0.53% 0 0 0 0 0 0 1924
2011-04-180.00% 0.00% 0.93% 0 0 0 0 0 0 3345
2011-04-150.00% -3.56% 1.64% 0 0 0 0 0 0 5933
2011-04-140.00% 0.69% 1.56% 0 0 0 0 0 0 5792
2011-04-130.00% 0.14% 1.26% 0 0 0 0 0 0 4599
2011-04-120.00% -1.23% 1.45% 0 0 0 0 0 0 5390
2011-04-080.00% -0.55% 1.24% 0 0 0 0 0 0 4519
2011-04-070.00% -0.28% 1.36% 0 0 0 0 0 0 5075
2011-04-060.00% 0.14% 0.66% 0 0 0 0 0 0 2426
2011-04-010.00% 4.20% 1.63% 0 0 0 0 0 0 5893
2011-03-310.00% -1.57% 0.82% 0 0 0 0 0 0 2930
2011-03-300.00% -1.54% 0.95% 0 0 0 0 0 0 3433
2011-03-290.00% -0.70% 0.95% 0 0 0 0 0 0 3453
2011-03-280.00% -1.66% 1.52% 0 0 0 0 0 0 5573
2011-03-250.00% -0.41% 1.59% 0 0 0 0 0 0 5853
2011-03-240.00% 0.28% 1.94% 0 0 0 0 0 0 7173
2011-03-230.00% 2.26% 1.41% 0 0 0 0 0 0 5196
2011-03-220.00% -1.12% 1.24% 0 0 0 0 0 0 4494
2011-03-210.00% 2.43% 2.78% 0 0 0 0 0 0 10173
2011-03-180.00% 1.30% 1.62% 0 0 0 0 0 0 5813
2011-03-170.00% 0.73% 1.29% 0 0 0 0 0 0 4577
2011-03-160.00% 0.44% 0.25% 0 0 0 0 0 0 871
2011-03-150.00% -2.16% 0.80% 0 0 0 0 0 0 2765
2011-03-140.00% 0.87% 0.88% 0 0 0 0 0 0 3083
2011-03-110.00% -0.86% 0.81% 0 0 0 0 0 0 2871
2011-03-100.00% -0.71% 0.97% 0 0 0 0 0 0 3472
2011-03-090.00% -0.99% 1.00% 0 0 0 0 0 0 3572
2011-03-080.00% -0.42% 1.21% 0 0 0 0 0 0 4321
2011-03-070.00% 2.60% 2.31% 0 0 0 0 0 0 8297
2011-03-040.00% 1.02% 0.91% 0 0 0 0 0 0 3175
2011-03-030.00% -2.42% 1.03% 0 0 0 0 0 0 3639
2011-03-020.00% 1.45% 1.86% 0 0 0 0 0 0 6642
2011-03-010.00% 0.58% 0.55% 0 0 0 0 0 0 1920
2011-02-280.00% 0.59% 0.85% 0 0 0 0 0 0 2958
2011-02-250.00% -1.01% 0.66% 0 0 0 0 0 0 2277
2011-02-240.00% 3.29% 1.22% 0 0 0 0 0 0 4267
2011-02-230.00% 1.06% 0.55% 0 0 0 0 0 0 1876
2011-02-220.00% -3.08% 1.14% 0 0 0 0 0 0 3953
2011-02-210.00% 0.74% 1.61% 0 0 0 0 0 0 5663
2011-02-180.00% -0.44% 0.75% 0 0 0 0 0 0 2582
2011-02-170.00% 2.26% 1.16% 0 0 0 0 0 0 3974
2011-02-160.00% 1.53% 0.69% 0 0 0 0 0 0 2345
2011-02-150.00% -0.46% 0.97% 0 0 0 0 0 0 3252
2011-02-140.00% -0.15% 0.07% 0 0 0 0 0 0 238
2011-02-100.00% 1.92% 0.37% 0 0 0 0 0 0 1190
2011-02-090.00% -0.64% 0.25% 0 0 0 0 0 0 788
2011-02-010.00% 0.16% 0.28% 0 0 0 0 0 0 882
2011-01-310.00% 0.97% 0.14% 0 0 0 0 0 0 460
2011-01-280.00% 0.49% 0.25% 0 0 0 0 0 0 779
2011-01-270.00% 0.82% 0.26% 0 0 0 0 0 0 822
2011-01-250.00% -1.48% 0.14% 0 0 0 0 0 0 434
2011-01-240.00% -0.49% 0.25% 0 0 0 0 0 0 770
2011-01-200.00% -3.50% 0.33% 0 0 0 0 0 0 1048
2011-01-190.00% 1.62% 0.25% 0 0 0 0 0 0 783
2011-01-170.00% -3.91% 0.39% 0 0 0 0 0 0 1256
2011-01-140.00% -1.83% 0.23% 0 0 0 0 0 0 754
2011-01-130.00% 1.39% 0.44% 0 0 0 0 0 0 1456
2011-01-120.00% 0.15% 0.26% 0 0 0 0 0 0 847
2011-01-110.00% -0.46% 0.38% 0 0 0 0 0 0 1244
2011-01-070.00% 0.15% 0.50% 0 0 0 0 0 0 1711
2011-01-060.00% 0.45% 0.40% 0 0 0 0 0 0 1355
2011-01-050.00% -0.45% 0.44% 0 0 0 0 0 0 1494
2011-01-040.00% 1.36% 0.47% 0 0 0 0 0 0 1594
2010-12-300.00% 0.46% 0.38% 0 0 0 0 0 0 1267
2010-12-290.00% 1.09% 0.34% 0 0 0 0 0 0 1122
2010-12-280.00% -3.75% 0.60% 0 0 0 0 0 0 2007
2010-12-270.00% 1.32% 0.31% 0 0 0 0 0 0 1095
2010-12-240.00% -1.86% 0.27% 0 0 0 0 0 0 932
2010-12-230.00% -2.37% 1.16% 0 0 0 0 0 0 4159
2010-12-220.00% 3.77% 3.42% 0 0 0 0 0 0 12709
2010-12-210.00% 1.62% 0.35% 0 0 0 0 0 0 1222
2010-12-200.00% -2.30% 0.78% 0 0 0 0 0 0 2725
2010-12-160.00% -1.54% 0.85% 0 0 0 0 0 0 3065
2010-12-150.00% 2.14% 1.74% 0 0 0 0 0 0 6333
2010-12-140.00% 1.74% 0.92% 0 0 0 0 0 0 3254
2010-12-130.00% 2.38% 0.79% 0 0 0 0 0 0 2746
2010-12-100.00% 0.30% 0.49% 0 0 0 0 0 0 1681
2010-12-090.00% -3.17% 0.59% 0 0 0 0 0 0 2053
2010-12-080.00% -1.56% 0.51% 0 0 0 0 0 0 1806
2010-12-070.00% 1.00% 0.56% 0 0 0 0 0 0 1991
2010-12-060.00% -0.57% 0.66% 0 0 0 0 0 0 2357
2010-12-030.00% -0.28% 0.64% 0 0 0 0 0 0 2282
2010-12-020.00% 2.33% 1.01% 0 0 0 0 0 0 3627
2010-12-010.00% 0.29% 0.61% 0 0 0 0 0 0 2153
2010-11-300.00% -4.20% 1.21% 0 0 0 0 0 0 4285
2010-11-290.00% 0.56% 0.71% 0 0 0 0 0 0 2585
2010-11-260.00% -0.70% 1.14% 0 0 0 0 0 0 4162
2010-11-250.00% 1.56% 1.16% 0 0 0 0 0 0 4249
2010-11-240.00% 3.52% 1.15% 0 0 0 0 0 0 4067
2010-11-230.00% -2.71% 0.81% 0 0 0 0 0 0 2799
2010-11-220.00% 0.57% 0.97% 0 0 0 0 0 0 3449
2010-11-190.00% 1.61% 0.90% 0 0 0 0 0 0 3155
2010-11-180.00% 1.48% 0.85% 0 0 0 0 0 0 2965
2010-11-170.00% -4.66% 1.17% 0 0 0 0 0 0 4106
2010-11-160.00% -6.72% 1.71% 0 0 0 0 0 0 6364
2010-11-150.00% 0.13% 1.93% 0 0 0 0 0 0 7340
2010-11-120.00% -6.42% 4.64% 0 0 0 0 0 0 18814
2010-11-110.00% 0.38% 1.21% 0 0 0 0 0 0 4839
2010-11-100.00% -0.92% 0.40% 0 0 0 0 0 0 1545
2010-11-090.00% -1.16% 1.77% 0 0 0 0 0 0 6893
2010-11-050.00% 3.27% 1.04% 0 0 0 0 0 0 3999
2010-11-040.00% 1.24% 1.25% 0 0 0 0 0 0 4679
2010-11-030.00% 0.00% 0.45% 0 0 0 0 0 0 1656
2010-11-010.00% 2.61% 1.29% 0 0 0 0 0 0 4828
2010-10-290.00% -2.80% 1.94% 0 0 0 0 0 0 7230
2010-10-280.00% -1.96% 2.99% 0 0 0 0 0 0 11319
2010-10-270.00% 2.35% 6.48% 0 0 0 0 0 0 26143
2010-10-260.00% 10.07% 2.92% 0 0 0 0 0 0 11236
2010-10-250.00% 2.51% 2.02% 0 0 0 0 0 0 7049
2010-10-220.00% -1.17% 1.39% 0 0 0 0 0 0 4788
2010-10-210.00% 0.73% 1.95% 0 0 0 0 0 0 6850
2010-10-200.00% 0.15% 2.20% 0 0 0 0 0 0 7619
2010-10-190.00% 2.74% 0.38% 0 0 0 0 0 0 1315
2010-10-180.00% -2.23% 1.71% 0 0 0 0 0 0 5793
2010-10-150.00% 0.30% 1.84% 0 0 0 0 0 0 6291
2010-10-140.00% -2.88% 2.15% 0 0 0 0 0 0 7483
2010-10-130.00% -1.00% 2.47% 0 0 0 0 0 0 8740
2010-10-120.00% 5.73% 4.23% 0 0 0 0 0 0 14818
2010-10-110.00% 3.92% 2.84% 0 0 0 0 0 0 9491
2010-10-080.00% 3.74% 1.68% 0 0 0 0 0 0 5458
2010-09-300.00% 1.32% 0.52% 0 0 0 0 0 0 1620
2010-09-290.00% -0.16% 0.71% 0 0 0 0 0 0 2206
2010-09-280.00% -2.72% 0.58% 0 0 0 0 0 0 1807
2010-09-270.00% 2.29% 0.59% 0 0 0 0 0 0 1853
2010-09-210.00% 0.49% 0.34% 0 0 0 0 0 0 1056
2010-09-170.00% 0.00% 0.69% 0 0 0 0 0 0 2171
2010-09-160.00% -3.15% 0.90% 0 0 0 0 0 0 2841
2010-09-140.00% -0.92% 1.44% 0 0 0 0 0 0 4796
2010-09-100.00% -0.47% 1.05% 0 0 0 0 0 0 3404
2010-09-090.00% -3.01% 1.70% 0 0 0 0 0 0 5657
2010-09-080.00% 1.68% 1.85% 0 0 0 0 0 0 6231
2010-09-070.00% -0.76% 1.07% 0 0 0 0 0 0 3560
2010-09-060.00% 1.39% 1.64% 0 0 0 0 0 0 5509
2010-09-030.00% 0.79% 0.31% 0 0 0 0 0 0 1006
2010-09-020.00% 1.44% 1.08% 0 0 0 0 0 0 3489
2010-09-010.00% -0.16% 0.82% 0 0 0 0 0 0 2683
2010-08-310.00% 0.79% 1.08% 0 0 0 0 0 0 3530
2010-08-300.00% 1.61% 0.87% 0 0 0 0 0 0 2790
2010-08-260.00% -0.80% 1.14% 0 0 0 0 0 0 3590
2010-08-250.00% 1.25% 0.38% 0 0 0 0 0 0 1249
2010-08-240.00% 0.16% 1.29% 0 0 0 0 0 0 4227
2010-08-230.00% 0.16% 1.08% 0 0 0 0 0 0 3528
2010-08-200.00% -3.18% 2.57% 0 0 0 0 0 0 8587
2010-08-190.00% 3.45% 2.25% 0 0 0 0 0 0 7428
2010-08-180.00% -1.24% 1.36% 0 0 0 0 0 0 4415
2010-08-170.00% 2.54% 2.29% 0 0 0 0 0 0 7478
2010-08-160.00% 0.48% 0.41% 0 0 0 0 0 0 1286
2010-08-130.00% 1.48% 1.14% 0 0 0 0 0 0 3557
2010-08-120.00% 0.16% 1.79% 0 0 0 0 0 0 5578
2010-08-100.00% -4.03% 1.95% 0 0 0 0 0 0 6143
2010-08-090.00% 1.14% 1.49% 0 0 0 0 0 0 4689
2010-08-060.00% 1.83% 1.61% 0 0 0 0 0 0 5001
2010-08-050.00% -1.31% 1.39% 0 0 0 0 0 0 4306
2010-08-040.00% 4.10% 1.74% 0 0 0 0 0 0 5309
2010-08-030.00% -0.33% 0.89% 0 0 0 0 0 0 2720
2010-08-020.00% 2.38% 1.58% 0 0 0 0 0 0 4817
2010-07-300.00% -1.52% 0.70% 0 0 0 0 0 0 2094
2010-07-280.00% 0.87% 0.52% 0 0 0 0 0 0 1538
2010-07-270.00% -0.86% 0.34% 0 0 0 0 0 0 1010
2010-07-260.00% -0.85% 2.10% 0 0 0 0 0 0 6186
2010-07-230.00% 4.45% 2.32% 0 0 0 0 0 0 6791
2010-07-220.00% 1.44% 1.01% 0 0 0 0 0 0 2877
2010-07-210.00% 1.28% 1.32% 0 0 0 0 0 0 3761
2010-07-200.00% 3.21% 1.14% 0 0 0 0 0 0 3153
2010-07-190.00% 3.11% 0.68% 0 0 0 0 0 0 1813
2010-07-160.00% -0.77% 0.55% 0 0 0 0 0 0 1429
2010-07-150.00% -4.43% 0.92% 0 0 0 0 0 0 2485
2010-07-140.00% 2.65% 1.46% 0 0 0 0 0 0 4016
2010-07-010.00% -0.20% 0.43% 0 0 0 0 0 0 1108
2010-06-210.00% 2.07% 0.66% 0 0 0 0 0 0 1969
2010-06-020.00% 0.33% 0.63% 0 0 0 0 0 0 1924
2010-05-310.00% -1.88% 1.39% 0 0 0 0 0 0 4508
2010-05-280.00% 0.00% 2.63% 0 0 0 0 0 0 8705
2010-05-270.00% 2.74% 1.50% 0 0 0 0 0 0 4857
2010-05-260.00% 2.14% 1.06% 0 0 0 0 0 0 3339
2010-05-250.00% -3.50% 1.35% 0 0 0 0 0 0 4231
2010-05-240.00% 4.14% 1.98% 0 0 0 0 0 0 6283
2010-05-210.00% 0.50% 0.71% 0 0 0 0 0 0 2145
2010-05-200.00% -3.06% 0.67% 0 0 0 0 0 0 2075
2010-05-190.00% -0.32% 0.14% 0 0 0 0 0 0 456
2010-05-170.00% -9.67% 0.92% 0 0 0 0 0 0 2949
2010-05-140.00% -0.44% 1.08% 0 0 0 0 0 0 3689
2010-05-130.00% 3.21% 1.19% 0 0 0 0 0 0 3988
2010-05-100.00% -1.76% 0.58% 0 0 0 0 0 0 2140
2010-05-070.00% -1.18% 0.36% 0 0 0 0 0 0 1369
2010-05-060.00% -5.82% 0.88% 0 0 0 0 0 0 3548
2010-05-050.00% 2.15% 1.02% 0 0 0 0 0 0 4185
2010-05-040.00% -3.54% 0.73% 0 0 0 0 0 0 2974
2010-04-300.00% -2.26% 2.83% 0 0 0 0 0 0 11258
2010-04-290.00% 0.24% 1.44% 0 0 0 0 0 0 6202
2010-04-280.00% -0.95% 1.07% 0 0 0 0 0 0 4574
2010-04-270.00% -3.43% 1.54% 0 0 0 0 0 0 6678
2010-04-260.00% -2.35% 1.69% 0 0 0 0 0 0 7574
2010-04-230.00% 0.68% 3.31% 0 0 0 0 0 0 15167
2010-04-220.00% 1.26% 3.34% 0 0 0 0 0 0 15097
2010-04-210.00% 3.55% 2.08% 0 0 0 0 0 0 9170
2010-04-200.00% -2.42% 1.44% 0 0 0 0 0 0 6232
2010-04-190.00% -6.38% 1.80% 0 0 0 0 0 0 8197
2010-04-160.00% -1.60% 1.23% 0 0 0 0 0 0 5834
2010-04-150.00% -0.11% 2.49% 0 0 0 0 0 0 11921
2010-04-140.00% 3.52% 2.76% 0 0 0 0 0 0 13026
2010-04-130.00% 0.44% 2.58% 0 0 0 0 0 0 11692
2010-04-120.00% -1.63% 2.02% 0 0 0 0 0 0 9391
2010-04-090.00% 3.02% 3.27% 0 0 0 0 0 0 15151
2010-04-080.00% 0.45% 2.80% 0 0 0 0 0 0 12642
2010-04-070.00% 4.83% 3.42% 0 0 0 0 0 0 15174
2010-04-060.00% -0.93% 1.81% 0 0 0 0 0 0 7839
2010-04-020.00% 2.03% 1.37% 0 0 0 0 0 0 5944
2010-04-010.00% 1.70% 1.66% 0 0 0 0 0 0 7099
2010-03-310.00% -1.67% 1.32% 0 0 0 0 0 0 5585
2010-03-300.00% 0.48% 1.20% 0 0 0 0 0 0 5083
2010-03-290.00% 1.59% 1.40% 0 0 0 0 0 0 5936
2010-03-260.00% 1.11% 1.36% 0 0 0 0 0 0 5688
2010-03-250.00% -3.22% 2.10% 0 0 0 0 0 0 8901
2010-03-240.00% 1.82% 2.86% 0 0 0 0 0 0 12248
2010-03-230.00% -1.32% 1.63% 0 0 0 0 0 0 6911
2010-03-220.00% -0.60% 1.78% 0 0 0 0 0 0 7616
2010-03-190.00% 1.33% 2.66% 0 0 0 0 0 0 11399
2010-03-180.00% -0.48% 2.38% 0 0 0 0 0 0 10078
2010-03-170.00% 5.72% 5.69% 0 0 0 0 0 0 24012
2010-03-160.00% 1.81% 0.96% 0 0 0 0 0 0 3826
2010-03-150.00% 1.58% 1.46% 0 0 0 0 0 0 5758
2010-03-120.00% -1.17% 0.48% 0 0 0 0 0 0 1894
2010-03-110.00% -0.90% 0.57% 0 0 0 0 0 0 2224
2010-03-100.00% -0.89% 0.62% 0 0 0 0 0 0 2459
2010-03-090.00% 0.64% 0.91% 0 0 0 0 0 0 3607
2010-03-080.00% 0.26% 0.63% 0 0 0 0 0 0 2502
2010-03-050.00% 0.65% 0.80% 0 0 0 0 0 0 3172
2010-03-040.00% -3.26% 1.50% 0 0 0 0 0 0 6058
2010-03-030.00% 0.88% 1.39% 0 0 0 0 0 0 5607
2010-03-020.00% -0.25% 0.84% 0 0 0 0 0 0 3408
2010-03-010.00% 1.54% 1.02% 0 0 0 0 0 0 4127
2010-02-260.00% -0.89% 1.10% 0 0 0 0 0 0 4393
2010-02-250.00% 0.25% 1.30% 0 0 0 0 0 0 5219
2010-02-240.00% 3.29% 1.63% 0 0 0 0 0 0 6486
2010-02-230.00% 1.60% 0.63% 0 0 0 0 0 0 2409
2010-02-220.00% 0.54% 0.40% 0 0 0 0 0 0 1526
2010-02-120.00% 0.27% 0.33% 0 0 0 0 0 0 1266
2010-02-110.00% -0.67% 0.13% 0 0 0 0 0 0 492
2010-02-100.00% 1.22% 0.49% 0 0 0 0 0 0 1865
2010-02-090.00% 0.82% 0.34% 0 0 0 0 0 0 1275
2010-02-080.00% 0.55% 0.28% 0 0 0 0 0 0 1064
2010-02-050.00% -2.01% 0.40% 0 0 0 0 0 0 1482
2010-02-040.00% 0.54% 0.58% 0 0 0 0 0 0 2209
2010-02-030.00% 2.21% 0.52% 0 0 0 0 0 0 1946
2010-02-020.00% 0.83% 0.52% 0 0 0 0 0 0 1950
2010-02-010.00% -1.64% 0.36% 0 0 0 0 0 0 1319
2010-01-290.00% -0.41% 0.50% 0 0 0 0 0 0 1858
2010-01-270.00% 0.14% 0.16% 0 0 0 0 0 0 568
2010-01-260.00% -3.66% 0.66% 0 0 0 0 0 0 2439
2010-01-250.00% -1.46% 0.22% 0 0 0 0 0 0 848
2010-01-220.00% -3.70% 1.03% 0 0 0 0 0 0 3963
2010-01-210.00% 0.51% 0.91% 0 0 0 0 0 0 3621
2010-01-200.00% -4.53% 1.64% 0 0 0 0 0 0 6672
华意压缩2012-02-070.00% -3.18% 1.52% 0 0 0 0 0 0 1598
2012-02-030.00% 2.16% 1.98% 0 0 0 0 0 0 2103
2012-02-020.00% 1.99% 1.14% 0 0 0 0 0 0 1182
2012-02-010.00% 0.00% 1.58% 0 0 0 0 0 0 1646
2012-01-310.00% 0.22% 0.95% 0 0 0 0 0 0 976
2012-01-300.00% -0.22% 1.70% 0 0 0 0 0 0 1762
2011-12-170.00% 2.20% 0.95% 0 0 0 0 0 0 1073
2011-11-150.00% 2.60% 2.35% 0 0 0 0 0 0 3534
2011-11-140.00% 3.15% 1.88% 0 0 0 0 0 0 2771
2011-11-110.00% 0.63% 1.11% 0 0 0 0 0 0 1606
2011-11-040.00% 2.02% 2.82% 0 0 0 0 0 0 4183
2011-10-310.00% 0.32% 1.51% 0 0 0 0 0 0 2165
2011-07-070.00% -0.39% 1.21% 0 0 0 0 0 0 2086
2011-07-060.00% -0.13% 1.51% 0 0 0 0 0 0 2593
2011-07-050.00% 3.67% 2.63% 0 0 0 0 0 0 4572
2011-07-010.00% -0.54% 1.72% 0 0 0 0 0 0 2914
2011-06-300.00% 2.35% 0.68% 0 0 0 0 0 0 1130
2011-06-290.00% -2.43% 0.55% 0 0 0 0 0 0 917
2011-06-280.00% 0.00% 0.41% 0 0 0 0 0 0 690
2011-06-270.00% 1.37% 0.75% 0 0 0 0 0 0 1245
2011-06-240.00% 1.96% 0.90% 0 0 0 0 0 0 1487
2011-06-100.00% -0.27% 0.29% 0 0 0 0 0 0 477
2011-06-090.00% -0.40% 0.24% 0 0 0 0 0 0 407
2011-06-070.00% 1.24% 0.39% 0 0 0 0 0 0 649
2011-06-030.00% 0.97% 0.43% 0 0 0 0 0 0 715
2011-06-020.00% -2.44% 0.47% 0 0 0 0 0 0 776
2011-06-010.00% 0.55% 0.59% 0 0 0 0 0 0 991
2011-05-310.00% 1.95% 0.62% 0 0 0 0 0 0 1012
2011-05-300.00% -0.28% 0.76% 0 0 0 0 0 0 1242
2011-05-270.00% -5.50% 1.37% 0 0 0 0 0 0 2265
2011-05-260.00% -2.93% 0.71% 0 0 0 0 0 0 1259
2011-05-240.00% 0.13% 0.67% 0 0 0 0 0 0 1182
2011-05-230.00% -4.96% 1.05% 0 0 0 0 0 0 1921
2011-05-200.00% -0.72% 0.80% 0 0 0 0 0 0 1482
2011-05-190.00% 0.48% 0.16% 0 0 0 0 0 0 302
2011-05-180.00% 0.12% 0.85% 0 0 0 0 0 0 1629
2011-05-170.00% 1.57% 1.25% 0 0 0 0 0 0 2358
2011-05-130.00% 0.24% 1.17% 0 0 0 0 0 0 2178
2011-05-120.00% -2.02% 1.04% 0 0 0 0 0 0 1978
2011-05-110.00% 1.08% 0.43% 0 0 0 0 0 0 817
2011-05-100.00% 0.00% 0.56% 0 0 0 0 0 0 1059
2011-05-090.00% -0.24% 0.35% 0 0 0 0 0 0 666
2011-05-060.00% 1.70% 0.42% 0 0 0 0 0 0 800
2011-05-050.00% 0.00% 0.67% 0 0 0 0 0 0 1253
2011-05-040.00% 1.07% 0.42% 0 0 0 0 0 0 813
2011-05-030.00% 1.82% 0.75% 0 0 0 0 0 0 1420
2011-04-290.00% 1.73% 0.86% 0 0 0 0 0 0 1589
2011-04-280.00% -2.52% 1.11% 0 0 0 0 0 0 2078
2011-04-270.00% -3.82% 2.46% 0 0 0 0 0 0 4734
2011-04-260.00% -2.92% 2.31% 0 0 0 0 0 0 4569
2011-04-250.00% -3.05% 2.29% 0 0 0 0 0 0 4675
2011-04-220.00% 1.32% 2.67% 0 0 0 0 0 0 5530
2011-04-210.00% -0.77% 3.21% 0 0 0 0 0 0 6579
2011-04-200.00% -0.65% 5.16% 0 0 0 0 0 0 10945
2011-04-190.00% -0.88% 1.22% 0 0 0 0 0 0 2480
2011-04-180.00% 1.22% 3.50% 0 0 0 0 0 0 7245
2011-04-150.00% -0.89% 0.76% 0 0 0 0 0 0 1552
2011-04-140.00% -0.33% 1.91% 0 0 0 0 0 0 3900
2011-04-130.00% 1.01% 3.35% 0 0 0 0 0 0 6839
2011-04-120.00% -0.11% 1.90% 0 0 0 0 0 0 3886
2011-04-080.00% 1.81% 2.87% 0 0 0 0 0 0 5862
2011-04-070.00% 1.96% 0.84% 0 0 0 0 0 0 1681
2011-04-060.00% 0.57% 0.89% 0 0 0 0 0 0 1774
2011-04-010.00% 1.75% 1.26% 0 0 0 0 0 0 2480
2011-03-310.00% 0.82% 1.69% 0 0 0 0 0 0 3263
2011-03-300.00% -1.62% 1.33% 0 0 0 0 0 0 2598
2011-03-290.00% -1.37% 1.69% 0 0 0 0 0 0 3342
2011-03-280.00% -2.34% 3.86% 0 0 0 0 0 0 7727
2011-03-250.00% 0.34% 2.13% 0 0 0 0 0 0 4347
2011-03-240.00% -0.45% 1.77% 0 0 0 0 0 0 3591
2011-03-230.00% 0.34% 0.75% 0 0 0 0 0 0 1532
2011-03-220.00% -0.22% 1.48% 0 0 0 0 0 0 2968
2011-03-210.00% -1.43% 1.79% 0 0 0 0 0 0 3649
2011-03-180.00% 0.33% 2.13% 0 0 0 0 0 0 4366
2011-03-170.00% 1.00% 5.22% 0 0 0 0 0 0 10785
2011-03-160.00% 5.85% 3.13% 0 0 0 0 0 0 6371
2011-03-150.00% -2.29% 3.03% 0 0 0 0 0 0 5912
2011-03-140.00% -1.69% 2.65% 0 0 0 0 0 0 5270
2011-03-110.00% 0.91% 3.98% 0 0 0 0 0 0 8072
2011-03-100.00% -1.78% 3.79% 0 0 0 0 0 0 7706
