涨停股资金流向
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 换手 | 净比 | 净流入 | 大单买 | 大单卖 | 成交量 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002114 | 罗平锌电 | 10.04% | 6.62% | -0.69% | -88 | 1716 | 1805 | 12738 | 1.50 |
| 002468 | 艾迪西 | 10.01% | 12.95% | -11.30% | -1106 | 304 | 1410 | 9788 | 6.09 |
| 000655 | 金岭矿业 | 10.00% | 4.09% | -56.88% | -15689 | 937 | 16626 | 27581 | 9.29 |
| 002289 | 宇顺电子 | 9.98% | 0.81% | -15.84% | -102 | 0 | 102 | 641 | 0.56 |
| 600893 | 航空动力 | 7.75% | 2.64% | 14.90% | 6070 | 11683 | 5613 | 40738 | 4.64 |
