龙建股份(600853) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 11.04% 1.06% 1.27% 356 333 605 250 371 38 3224
2010-09-06 4.16% 1.51% 1.62% 169 247 705 535 466 219 4070
2010-09-03 4.53% 0.43% 0.53% 60 -12 180 121 81 94 1317
2010-09-02 8.85% 2.64% 3.65% 820 818 2653 1833 1774 956 9261
2010-09-01 14.50% 0.22% 0.48% 173 183 248 75 183 0 1191
2010-08-31 -6.05% -0.87% 0.78% -117 88 138 255 88 0 1931
2010-08-30 -2.42% 1.76% 0.95% -57 21 295 352 172 152 2341
2010-08-26 -0.49% -0.44% 0.83% -10 2 165 175 40 38 2020
2010-08-25 6.43% 0.00% 0.16% 25 0 25 0 0 0 387
2010-08-24 18.12% 1.53% 0.96% 432 378 543 111 425 46 2386
2010-08-23 -7.26% -0.43% 0.60% -107 0 40 147 0 0 1477
2010-08-20 -9.78% -0.43% 1.21% -291 -156 224 515 80 236 2980
2010-08-19 2.64% -0.64% 0.83% 54 45 509 454 285 239 2051
2010-08-18 -0.49% 1.30% 3.83% -48 213 2368 2416 1609 1396 9803
2010-08-17 0.32% 0.88% 1.15% 9 -37 410 401 192 229 2840
2010-08-16 -4.48% 1.11% 0.21% -23 0 0 23 0 0 514
2010-08-13 3.18% 1.81% 0.69% 52 -44 181 128 0 44 1652
2010-08-12 -5.61% -1.78% 0.71% -95 -36 35 129 0 36 1684
2010-08-10 -11.51% -4.74% 1.21% -338 -144 107 445 38 182 2939
2010-08-09 2.45% 0.87% 1.28% 78 149 433 355 260 111 3181
更多 龙建股份(600853) 主力资金流向