国电电力(600795) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 7.05% 0.61% 0.36% 925 1429 4078 3153 3290 1862 13127
2010-09-06 16.73% 1.85% 0.46% 2734 1963 6040 3306 4283 2321 16345
2010-09-03 -3.48% -0.92% 0.07% -86 -136 574 660 393 529 2476
2010-09-02 -5.96% 0.62% 0.31% -660 -142 2072 2732 1176 1317 11070
2010-09-01 -9.54% -0.60% 0.28% -949 -610 2480 3430 1653 2263 9949
2010-08-31 -14.80% -0.90% 0.52% -2806 -2792 4333 7139 3052 5844 18963
2010-08-30 -6.73% 0.60% 0.46% -1137 -1725 4469 5606 3178 4903 16888
2010-08-26 5.02% 0.60% 0.29% 530 436 2374 1844 1606 1169 10552
2010-08-25 3.92% -0.29% 0.07% 99 128 681 582 494 366 2524
2010-08-24 6.21% 0.30% 0.34% 779 430 3399 2620 2169 1739 12535
2010-08-23 -9.71% -0.59% 0.30% -1087 -778 2265 3352 1532 2309 11200
2010-08-20 -11.22% -1.45% 0.51% -2127 -1398 4899 7026 3688 5086 18958
2010-08-19 3.21% -0.29% 0.21% 257 -71 5442 5185 3854 3924 7989
2010-08-18 -5.99% -0.57% 0.45% -1024 -857 4423 5448 3140 3997 17089
2010-08-17 -6.03% -0.57% 0.52% -1198 -1066 5883 7081 4391 5457 19847
2010-08-16 2.93% 0.00% 0.12% 135 235 1128 993 846 612 4612
2010-08-13 4.39% 1.17% 0.29% 472 61 2748 2276 1554 1493 10763
2010-08-12 -2.60% -2.01% 0.39% -375 -329 3602 3978 2467 2796 14435
2010-08-10 -13.70% -2.24% 0.57% -3040 -1199 4872 7912 3624 4823 22189
2010-08-09 -13.69% -0.28% 0.54% -2890 -2185 4365 7256 2553 4737 21115
更多 国电电力(600795) 主力资金流向