宁波富达(600724) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 4.46% 0.43% 0.64% 89 0 187 98 0 0 1990
2010-09-06 20.60% 2.64% 1.32% 836 664 1067 232 732 68 4056
2010-09-03 0.00% -0.58% 0.07% 0 0 0 0 0 0 213
2010-09-02 3.03% 2.09% 0.50% 46 0 73 27 0 0 1519
2010-09-01 -1.52% -0.29% 0.24% -11 0 29 41 0 0 736
2010-08-31 -7.32% -1.56% 0.69% -157 -82 85 241 0 82 2141
2010-08-30 13.46% 3.37% 1.58% 661 290 1051 390 612 321 4912
2010-08-26 -13.88% 1.19% 0.40% -166 -193 27 193 0 193 1195
2010-08-25 0.00% -0.73% 0.09% 0 0 0 0 0 0 286
2010-08-24 7.54% 1.03% 0.55% 126 103 184 58 103 0 1675
2010-08-23 -13.25% -0.15% 0.48% -191 -164 0 191 0 164 1444
2010-08-20 -10.86% -3.95% 0.85% -283 -60 73 355 0 60 2604
2010-08-19 19.75% 0.43% 0.23% 139 65 283 144 65 0 705
2010-08-18 -7.44% -1.12% 0.58% -136 0 0 136 0 0 1823
2010-08-17 3.23% 0.71% 1.07% 109 59 498 389 174 115 3382
2010-08-16 0.00% 0.29% 0.20% 0 0 0 0 0 0 601
2010-08-13 -8.71% 0.29% 0.71% -189 -13 135 324 100 113 2165
2010-08-12 1.12% -1.71% 0.55% 19 0 49 30 0 0 1683
2010-08-10 -1.16% -2.78% 1.49% -54 208 714 768 596 388 4650
2010-08-09 -4.02% -1.24% 1.85% -237 144 594 831 488 343 5896
更多 宁波富达(600724) 主力资金流向