中华企业(600675) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-05-14 -9.46% -1.24% 0.80% -562 -389 311 873 0 389 5938
2010-05-13 11.17% 1.39% 1.21% 1013 790 1675 662 975 186 9065
2010-05-11 -9.36% -3.99% 1.13% -795 -391 499 1294 183 574 8491
2010-05-10 -3.98% 1.26% 0.85% -257 -277 323 579 86 363 6454
2010-05-07 1.95% 0.83% 0.54% 80 -247 592 512 134 381 4119
2010-05-06 -29.27% -3.20% 0.40% -937 -244 134 1071 64 308 3202
2010-05-05 5.90% 1.43% 1.57% 735 597 2151 1416 1071 474 12454
2010-05-04 -20.85% -6.34% 1.06% -1840 -1446 950 2790 452 1898 8823
2010-04-30 -1.02% -0.83% 0.76% -67 -7 529 596 234 241 6592
2010-04-29 -0.62% -0.35% 0.90% -50 69 857 907 377 309 8052
2010-04-28 -6.55% -0.82% 0.74% -426 -52 435 861 265 317 6505
2010-04-27 -2.12% -0.93% 1.26% -238 -144 1439 1677 901 1046 11258
2010-04-26 -3.80% -1.04% 0.85% -293 -447 746 1038 185 632 7701
2010-04-23 16.90% 2.24% 1.67% 2555 2819 4415 1859 3645 826 15121
2010-04-22 -4.92% -2.75% 1.77% -776 -243 1981 2757 707 950 15777
2010-04-21 3.59% 2.22% 2.22% 719 752 4018 3299 2173 1421 20064
2010-04-20 -10.12% -6.76% 3.00% -2724 -2786 4203 6927 1764 4551 26924
2010-04-19 -7.74% -10.01% 2.75% -2120 -2169 4349 6468 1501 3670 27400
2010-04-16 6.16% -1.74% 1.08% 709 412 1082 372 496 83 11507
2010-04-15 0.48% -0.19% 0.85% 34 -10 441 407 310 321 7037
更多 中华企业(600675) 主力资金流向