爱使股份(600652) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-08 -10.17% -0.69% 2.06% -665 -332 550 1215 229 562 6535
2010-09-07 2.81% 0.00% 2.23% 199 148 1005 806 347 198 7089
2010-09-06 -10.08% -1.54% 5.52% -1767 -1604 3138 4904 1516 3120 17527
2010-09-03 4.28% 5.30% 7.06% 980 134 10059 9079 7960 7826 22914
2010-09-02 -3.56% 1.30% 2.20% -236 -225 966 1202 447 672 6621
2010-09-01 3.07% 0.37% 1.35% 127 159 701 574 401 242 4151
2010-08-31 -20.16% -1.27% 1.84% -1121 -645 296 1417 44 689 5560
2010-08-30 -1.99% 1.10% 2.05% -125 -43 1000 1124 589 632 6269
2010-08-26 2.52% 2.03% 3.20% 250 -41 2081 1831 671 712 9944
2010-08-25 -17.43% -0.54% 0.56% -301 -209 128 430 50 259 1729
2010-08-24 9.36% 2.96% 3.58% 1034 578 2748 1714 1724 1146 11048
2010-08-23 7.16% 1.31% 1.39% 298 497 763 466 674 178 4157
2010-08-20 -10.32% -3.44% 2.20% -682 -180 855 1537 675 856 6608
2010-08-19 35.89% 1.85% 1.26% 1380 626 3260 1879 1853 1227 3845
2010-08-18 -5.84% -0.55% 1.47% -258 -204 432 691 88 292 4422
2010-08-17 4.23% 0.93% 1.58% 202 113 522 320 210 96 4780
2010-08-16 3.26% 0.57% 0.39% 37 1 166 129 45 44 1140
2010-08-13 9.79% 1.54% 1.08% 308 40 595 287 144 104 3144
2010-08-12 -4.99% -2.44% 1.56% -228 -213 670 897 268 480 4556
2010-08-10 -11.18% -4.87% 2.20% -741 -390 625 1366 219 609 6627
更多 爱使股份(600652) 主力资金流向