华光股份(600475) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 -4.37% -0.51% 1.47% -289 -315 362 651 0 315 6616
2010-09-06 -6.65% -3.44% 1.96% -602 -223 642 1244 0 223 9051
2010-09-03 0.00% -0.06% 0.23% 0 0 0 0 0 0 1056
2010-09-02 11.46% 3.29% 2.19% 1108 774 1532 424 774 0 9664
2010-09-01 -1.94% -2.04% 1.54% -134 0 187 321 0 0 6923
2010-08-31 1.40% 4.56% 3.15% 196 365 882 686 365 0 14062
2010-08-26 0.00% 0.06% 0.71% 0 0 0 0 0 0 3060
2010-08-25 9.96% 0.82% 0.33% 144 0 144 0 0 0 1449
2010-08-24 6.08% 0.59% 1.05% 281 0 362 81 0 0 4623
2010-08-23 12.05% 0.59% 1.19% 624 210 706 82 210 0 5181
2010-08-20 -10.44% -5.25% 1.83% -845 -175 270 1115 0 175 8095
2010-08-19 46.05% -0.56% 1.01% 2111 1702 3118 1007 2158 456 4583
2010-08-18 2.65% -0.83% 2.31% 283 612 1688 1405 1394 781 10704
2010-08-17 2.76% 1.28% 2.75% 351 608 1550 1198 964 357 12750
2010-08-16 5.07% 2.71% 0.84% 190 0 267 76 0 0 3755
2010-08-13 4.58% 2.85% 1.78% 355 7 682 326 183 176 7754
2010-08-12 2.74% -0.71% 1.29% 154 150 235 81 150 0 5613
2010-08-10 -12.47% -1.98% 3.62% -1962 -1323 1674 3637 681 2004 15739
2010-08-09 2.40% 6.84% 5.16% 535 -724 5010 4475 2241 2965 22318
2010-08-06 3.21% 1.84% 1.59% 207 0 298 91 0 0 6451
更多 华光股份(600475) 主力资金流向