安泰集团(600408) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 -3.41% -0.17% 2.04% -401 -508 2201 2602 788 1296 11775
2010-09-06 -0.79% 1.23% 3.01% -136 -817 3967 4103 1597 2414 17242
2010-09-03 10.84% 0.54% 0.39% 238 5 513 275 190 185 2196
2010-09-02 8.74% 2.04% 1.62% 779 198 2245 1466 983 785 8913
2010-09-01 -8.15% 0.55% 0.94% -425 -379 729 1154 180 560 5213
2010-08-31 -14.95% -3.05% 2.37% -1952 -1737 2676 4627 1553 3290 13054
2010-08-30 -6.68% 1.27% 1.62% -603 -679 1360 1963 748 1427 9030
2010-08-26 -4.94% 1.82% 2.82% -787 -1105 3806 4593 2342 3447 15922
2010-08-25 -16.91% -0.69% 0.38% -374 -43 463 837 195 238 2209
2010-08-24 12.57% 1.93% 1.02% 628 503 849 221 503 0 4997
2010-08-23 -8.19% -1.04% 0.97% -387 -31 415 802 259 291 4723
2010-08-20 -9.12% -3.67% 1.62% -735 -444 1031 1766 637 1080 8061
2010-08-19 38.98% 2.06% 1.40% 2745 2489 5151 2407 3479 990 7041
2010-08-18 -4.26% -0.85% 1.28% -270 -386 879 1149 512 898 6347
2010-08-17 11.34% 1.73% 1.57% 884 689 1673 789 1012 322 7794
2010-08-16 5.20% 1.06% 0.30% 73 51 159 87 51 0 1396
2010-08-13 5.50% 1.43% 0.81% 207 131 570 363 250 119 3767
2010-08-12 -16.87% -2.11% 1.28% -1003 -813 686 1689 345 1158 5946
2010-08-10 -16.67% -4.19% 1.42% -1151 -703 510 1661 156 859 6903
2010-08-09 -0.79% 0.84% 1.89% -73 -645 1984 2057 569 1214 9313
更多 安泰集团(600408) 主力资金流向