振华重工(600320) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-08 -8.19% -0.43% 0.63% -901 -645 1453 2354 758 1403 11008
2010-09-07 17.16% 3.28% 1.08% 3221 2490 5673 2452 3794 1304 18768
2010-09-06 9.88% 1.21% 0.62% 1040 1053 1889 849 1111 57 10530
2010-09-03 10.81% 1.52% 0.21% 382 375 737 355 375 0 3536
2010-09-02 -4.14% 1.23% 0.63% -439 -188 1278 1716 727 914 10585
2010-09-01 -2.41% -1.49% 0.48% -196 -76 947 1143 418 494 8119
2010-08-31 -3.84% -2.90% 0.89% -584 -374 2239 2823 1238 1612 15209
2010-08-30 -6.43% 1.62% 0.38% -432 -547 504 936 59 605 6722
2010-08-26 -7.88% 0.15% 0.31% -422 -229 288 710 0 229 5357
2010-08-25 -30.16% -0.86% 0.11% -586 -377 176 762 176 553 1942
2010-08-24 10.59% 0.86% 0.43% 808 727 1205 397 727 0 7633
2010-08-23 -6.45% -0.29% 0.33% -380 -324 305 685 0 324 5891
2010-08-20 -15.66% -2.79% 0.59% -1653 -971 551 2204 86 1057 10550
2010-08-19 -9.01% 0.14% 0.27% -450 -486 2067 2517 1021 1507 4994
2010-08-18 -8.96% -0.83% 0.51% -827 -362 720 1547 86 448 9234
2010-08-17 -8.38% 0.14% 0.75% -1146 -1173 1779 2925 541 1713 13677
2010-08-16 5.81% 0.87% 0.17% 173 -34 368 195 56 90 2969
2010-08-13 -8.01% 0.87% 0.57% -799 -325 564 1362 136 461 9977
2010-08-12 -18.03% -2.70% 0.60% -1902 -1383 850 2752 451 1834 10545
2010-08-10 -3.14% -2.22% 1.09% -628 86 3407 4034 1779 1694 20020
更多 振华重工(600320) 主力资金流向