大湖股份(600257) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-08 -13.36% -1.79% 3.02% -1419 -932 1353 2772 541 1473 10624
2010-09-07 9.10% 2.70% 3.77% 1215 784 3539 2324 1927 1144 13354
2010-09-06 -13.12% -1.45% 2.69% -1237 -864 948 2185 548 1413 9430
2010-09-03 4.16% 2.96% 1.06% 156 -31 828 673 305 336 3739
2010-09-02 10.33% 2.78% 4.19% 1494 940 3574 2080 1883 942 14470
2010-09-01 -12.48% -2.65% 1.66% -695 -681 756 1451 372 1053 5566
2010-08-31 7.61% 2.19% 3.21% 822 1021 2580 1758 1485 464 10795
2010-08-30 18.20% 2.79% 2.74% 1646 1248 2774 1128 1717 468 9041
2010-08-26 -9.92% 0.54% 1.40% -443 -360 423 865 60 420 4463
2010-08-25 13.11% 1.31% 0.52% 226 69 337 111 69 0 1722
2010-08-24 -4.09% 0.40% 1.66% -222 -182 685 907 209 391 5433
2010-08-23 -6.40% -0.92% 2.19% -454 -512 1298 1752 718 1230 7099
2010-08-20 0.19% -1.67% 3.19% 20 -475 2040 2020 967 1442 10606
2010-08-19 56.39% 1.18% 1.37% 2555 2753 5204 2649 4178 1425 4531
2010-08-18 -1.37% -1.17% 2.97% -131 -499 1880 2011 881 1380 9619
2010-08-17 5.48% -0.39% 2.47% 447 160 1826 1378 878 718 8165
2010-08-16 6.81% 1.44% 0.81% 181 77 607 426 395 317 2656
2010-08-13 -6.85% 0.13% 1.85% -410 -170 662 1072 300 470 5986
2010-08-12 -1.70% -0.65% 2.32% -128 242 1233 1362 535 293 7553
2010-08-10 -14.28% -1.57% 3.82% -1750 -1212 1337 3087 448 1660 12251
更多 大湖股份(600257) 主力资金流向