中国联通(600050) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-08 -5.88% -0.78% 0.33% -2085 -1346 10123 12208 8070 9416 35461
2010-09-07 -8.63% 0.19% 0.36% -3390 -2840 12401 15792 9767 12607 39289
2010-09-06 11.15% 1.98% 0.67% 8051 6892 33962 25912 28971 22080 72233
2010-09-03 -1.64% 0.00% 0.05% -83 -16 1297 1380 977 993 5054
2010-09-02 3.06% 0.00% 0.37% 1222 -15 15197 13975 12056 12071 39928
2010-09-01 -5.75% 0.20% 0.15% -918 -747 4513 5431 3542 4289 15964
2010-08-31 -2.82% -0.78% 0.27% -833 -440 8903 9736 6761 7201 29503
2010-08-30 3.10% 0.59% 0.37% 1249 404 15244 13995 12397 11992 40222
2010-08-26 9.50% 0.00% 0.27% 2761 1249 10974 8213 8042 6793 29058
2010-08-25 -10.33% -0.39% 0.05% -578 -896 1256 1834 675 1570 5593
2010-08-24 -0.12% -0.19% 0.35% -47 -131 13170 13217 10390 10521 38819
2010-08-23 -11.52% -1.14% 0.31% -3948 -3626 9467 13415 7446 11073 34278
2010-08-20 -7.70% -1.87% 0.46% -3967 -4040 17039 21005 12584 16624 51508
2010-08-19 -17.72% 1.52% 0.23% -4542 -4447 20625 25167 17049 21496 25629
2010-08-18 -13.78% -0.94% 0.38% -5812 -6090 12722 18534 10327 16417 42174
2010-08-17 -2.26% 0.19% 0.41% -1041 678 16661 17702 14366 13687 46029
2010-08-16 10.08% 0.19% 0.12% 1286 937 5280 3994 3869 2933 12758
2010-08-13 5.48% 0.77% 0.25% 1533 561 8488 6955 5996 5435 27992
2010-08-12 -2.34% -1.34% 0.33% -855 -2223 12146 13001 8206 10429 36566
2010-08-10 -12.28% -3.13% 0.47% -6555 -7068 16536 23092 12460 19528 53371
更多 中国联通(600050) 主力资金流向