华电国际(600027) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 -9.04% -0.25% 0.16% -270 -19 376 647 300 319 2991
2010-09-06 4.92% 1.26% 0.19% 172 152 608 435 402 249 3507
2010-09-03 -16.71% -1.25% 0.04% -112 -12 37 149 37 48 669
2010-09-02 -2.51% 0.25% 0.19% -89 -0 539 628 347 347 3568
2010-09-01 4.77% 1.77% 0.20% 180 123 678 499 224 102 3765
2010-08-31 -9.42% -1.00% 0.18% -304 -60 305 610 173 233 3232
2010-08-30 -6.09% 0.25% 0.22% -244 -232 608 852 403 636 4009
2010-08-26 -14.53% -0.25% 0.16% -436 -367 299 735 153 520 3001
2010-08-25 -7.14% -0.97% 0.04% -52 -100 48 100 0 100 730
2010-08-24 -3.06% 0.00% 0.20% -114 -41 406 520 163 204 3741
2010-08-23 -18.98% -1.67% 0.30% -1088 -792 418 1505 166 958 5730
2010-08-20 12.40% 3.19% 0.75% 1819 1360 4846 3027 3422 2062 14670
2010-08-19 0.90% -2.41% 0.29% 49 54 1335 1287 548 494 5413
2010-08-18 -1.97% 5.60% 1.40% -528 -743 7817 8345 5080 5823 26860
2010-08-17 -5.63% 0.77% 0.22% -226 -365 834 1060 324 690 4020
2010-08-16 -5.09% 0.00% 0.04% -33 -47 49 82 0 47 648
2010-08-13 12.66% 1.32% 0.08% 188 139 271 83 177 38 1484
2010-08-12 -16.30% -1.81% 0.11% -315 -281 162 477 37 318 1934
2010-08-10 -14.89% -2.53% 0.14% -374 -106 188 562 124 230 2510
2010-08-09 8.77% 0.25% 0.14% 228 140 530 302 304 164 2594
更多 华电国际(600027) 主力资金流向