宝钢股份(600019) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 7.14% 0.72% 0.57% 5012 3911 29342 24331 23747 19836 70231
2010-09-06 8.76% 7.06% 0.82% 8642 11319 43612 34969 38707 27388 98627
2010-09-03 -6.85% -0.46% 0.04% -278 -461 848 1126 388 848 4062
2010-09-02 -4.26% 0.77% 0.25% -1226 -1401 7912 9137 5317 6719 28735
2010-09-01 3.34% 1.85% 0.30% 1145 1593 12956 11811 10598 9005 34320
2010-08-31 -11.83% 0.00% 0.21% -2753 -1965 5064 7817 3952 5916 23261
2010-08-30 7.02% 2.37% 0.26% 2101 1943 10149 8048 8262 6319 29941
2010-08-26 -13.85% -0.63% 0.11% -1698 -1786 1676 3374 1045 2831 12260
2010-08-25 -29.41% -0.62% 0.04% -1413 -1332 510 1923 296 1629 4805
2010-08-24 14.88% 1.73% 0.25% 4295 3513 10578 6283 7424 3912 28869
2010-08-23 7.58% -0.16% 0.08% 697 579 1979 1282 1187 608 9199
2010-08-20 -7.12% -2.74% 0.17% -1355 -937 3557 4912 2543 3479 19021
2010-08-19 -12.82% -0.31% 0.07% -998 -615 5967 6966 4478 5093 7790
2010-08-18 -11.60% -0.76% 0.18% -2390 -1587 3650 6040 2351 3938 20606
2010-08-17 -4.47% -0.15% 0.30% -1524 -1258 8910 10434 6557 7815 34131
2010-08-16 -5.55% 1.09% 0.07% -447 -241 2133 2580 1490 1730 8053
2010-08-13 25.38% 1.74% 0.15% 4191 4142 6575 2384 5360 1217 16514
2010-08-12 -2.33% -1.56% 0.16% -412 -38 4046 4458 2925 2963 17675
2010-08-10 3.39% 0.78% 0.64% 2479 3533 28966 26487 24498 20965 73183
2010-08-09 10.77% 0.16% 0.22% 2652 2940 8159 5507 6978 4038 24625
更多 宝钢股份(600019) 主力资金流向