华夏银行(600015) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-08 -3.14% -1.21% 0.64% -869 -1766 6028 6897 3980 5746 27638
2010-09-07 -8.01% -0.94% 0.50% -1760 -1296 2980 4740 1859 3155 21971
2010-09-06 2.25% 1.30% 0.85% 836 -230 10007 9171 6928 7158 37230
2010-09-03 -11.45% -1.62% 0.17% -875 -1084 1290 2165 479 1563 7640
2010-09-02 -4.57% 0.17% 0.58% -1172 -1193 4351 5522 2079 3272 25656
2010-09-01 4.10% 1.03% 0.63% 1151 831 7967 6816 3367 2535 28060
2010-08-31 -11.80% -1.68% 0.45% -2359 -1315 2931 5289 1570 2886 19990
2010-08-30 -14.13% 0.42% 0.47% -3003 -2363 3436 6439 2511 4874 21259
2010-08-26 -11.66% -0.51% 0.18% -945 -234 357 1302 122 356 8109
2010-08-25 2.10% -0.93% 0.08% 78 160 751 674 474 314 3699
2010-08-24 -2.55% 0.17% 0.63% -721 -493 8462 9183 7008 7500 28258
2010-08-23 -12.11% -0.84% 0.33% -1797 -881 1957 3754 1724 2605 14841
2010-08-20 -11.45% -1.56% 0.64% -3340 -3711 5833 9173 3298 7009 29165
2010-08-19 31.85% 0.50% 0.35% 5085 4168 11496 6411 7962 3793 15964
2010-08-18 -7.68% -0.50% 0.74% -2603 -2165 7672 10275 5548 7713 33905
2010-08-17 -9.71% -0.16% 0.43% -1887 -1106 2946 4833 2051 3157 19439
2010-08-16 4.90% 0.67% 0.15% 333 -33 1066 733 339 372 6789
2010-08-13 1.96% 0.17% 0.73% 635 874 9457 8822 7187 6313 32425
2010-08-12 1.43% 0.34% 0.43% 280 548 4420 4140 2734 2186 19628
2010-08-10 -11.91% -1.99% 0.59% -3208 -2289 3598 6806 2421 4710 26932
更多 华夏银行(600015) 主力资金流向