华能国际(600011) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 -3.40% 0.00% 0.16% -94 -8 187 281 127 135 2772
2010-09-06 17.96% 1.99% 0.24% 770 570 1063 294 735 164 4284
2010-09-03 0.00% -0.49% 0.02% 0 0 0 0 0 0 297
2010-09-02 7.39% 0.66% 0.15% 192 0 245 53 0 0 2592
2010-09-01 7.15% 0.00% 0.08% 102 0 102 0 0 0 1423
2010-08-31 -9.60% -1.14% 0.16% -270 -171 43 313 0 171 2814
2010-08-30 -5.36% 0.65% 0.15% -141 -38 153 295 76 114 2639
2010-08-26 1.47% 0.33% 0.11% 28 0 83 56 0 0 1871
2010-08-25 -3.65% -0.64% 0.04% -28 0 0 28 0 0 759
2010-08-24 -7.97% -0.16% 0.20% -289 -190 82 370 56 246 3622
2010-08-23 -17.54% -1.42% 0.19% -587 -424 151 738 61 486 3343
2010-08-20 3.20% -0.78% 0.37% 219 141 1271 1052 852 711 6847
2010-08-19 39.23% 0.95% 0.17% 1195 735 1973 778 1110 375 3046
2010-08-18 4.04% 0.48% 0.36% 267 37 1063 796 422 386 6603
2010-08-17 5.66% 0.32% 0.22% 228 326 494 265 379 52 4038
2010-08-16 0.00% 0.48% 0.07% 0 0 0 0 0 0 1172
2010-08-13 1.40% 1.14% 0.23% 57 14 715 659 421 407 4060
2010-08-12 0.81% -0.65% 0.17% 25 -48 299 275 114 162 3044
2010-08-10 -13.19% -2.36% 0.21% -495 -180 53 548 0 180 3748
2010-08-09 -7.67% 0.00% 0.26% -360 -285 653 1013 391 676 4697
更多 华能国际(600011) 主力资金流向