长源电力(000966) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-08 2.22% 1.06% 1.66% 84 202 578 494 397 195 3800
2010-09-07 -11.62% -2.36% 2.37% -629 -316 377 1006 146 461 5408
2010-09-06 -5.21% -0.15% 1.51% -186 34 148 334 91 57 3566
2010-09-03 -8.32% 0.29% 0.42% -83 0 0 83 0 0 999
2010-09-02 2.41% 2.09% 3.81% 218 90 1903 1685 948 858 9066
2010-09-01 -6.31% 0.00% 1.22% -172 -101 370 542 70 171 2726
2010-08-31 -11.39% -1.08% 2.70% -689 -290 699 1388 451 741 6052
2010-08-30 1.74% 0.77% 3.71% 148 192 1911 1764 1042 850 8479
2010-08-26 11.75% 5.02% 3.36% 840 483 1698 858 913 430 7153
2010-08-25 -0.22% 0.64% 0.51% -2 -2 78 80 53 55 1092
2010-08-24 8.54% 0.65% 2.31% 425 399 953 528 522 123 4982
2010-08-23 0.30% 1.15% 4.14% 27 -207 1680 1653 578 784 9008
2010-08-20 -1.35% 2.35% 5.06% -144 -42 1981 2125 956 998 10702
2010-08-19 13.19% 4.93% 6.10% 1655 926 3758 2103 2215 1289 12552
2010-08-18 -8.09% -1.22% 2.18% -348 -133 418 766 74 208 4298
2010-08-17 -6.60% -1.20% 5.81% -765 -774 2670 3436 1551 2325 11589
2010-08-16 19.85% 0.57% 0.56% 204 176 309 106 176 0 1026
2010-08-13 15.72% 2.52% 1.42% 406 307 645 239 434 126 2581
2010-08-12 -17.81% -2.64% 1.44% -463 -329 276 739 51 380 2600
2010-08-10 -24.19% -3.83% 1.96% -885 -587 176 1061 54 641 3660
更多 长源电力(000966) 主力资金流向