正虹科技(000702) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-08 -4.21% -0.31% 2.46% -176 -10 327 503 115 125 4187
2010-09-07 8.55% 1.91% 3.95% 571 563 1345 774 816 253 6674
2010-09-06 -0.34% -0.79% 2.88% -16 257 613 630 379 122 4831
2010-09-03 -0.55% 2.27% 1.30% -12 -73 346 358 125 197 2175
2010-09-02 7.28% 2.32% 2.69% 320 449 769 450 553 104 4391
2010-09-01 -6.44% -0.81% 1.10% -117 -62 100 217 0 62 1811
2010-08-31 -0.38% 0.65% 2.93% -18 308 569 587 376 68 4846
2010-08-30 11.76% 1.99% 2.30% 443 154 702 260 218 64 3764
2010-08-26 3.33% 0.17% 1.25% 66 -5 230 164 62 67 1989
2010-08-25 0.00% -0.33% 0.33% 0 0 0 0 0 0 530
2010-08-24 -0.77% 0.49% 2.19% -27 11 341 368 63 52 3553
2010-08-23 -12.36% 1.00% 1.84% -367 -410 267 634 64 474 2972
2010-08-20 -18.08% -2.43% 2.54% -750 -423 241 991 51 474 4145
2010-08-19 -3.37% 0.32% 2.56% -142 -273 457 599 150 423 4211
2010-08-18 -3.79% -0.96% 2.05% -128 -63 126 253 0 63 3366
2010-08-17 -3.23% -0.48% 3.13% -167 -329 692 859 215 544 5157
2010-08-16 5.26% 0.65% 0.78% 67 0 98 31 0 0 1277
2010-08-13 7.85% 0.99% 2.65% 338 74 641 304 133 58 4304
2010-08-12 -15.11% -4.25% 3.84% -956 -439 322 1278 70 510 6323
2010-08-10 8.44% 1.79% 9.08% 1281 963 3966 2685 2553 1590 15174
更多 正虹科技(000702) 主力资金流向