中粮地产(000031) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-07 -8.81% 0.68% 0.68% -805 -747 892 1698 250 997 9136
2010-09-06 -14.18% 1.10% 0.97% -1813 -1388 1785 3598 640 2028 12790
2010-09-03 -6.16% -0.14% 0.10% -83 -11 64 147 64 74 1341
2010-09-02 -16.60% -0.41% 0.75% -1658 -1464 894 2552 346 1810 9989
2010-09-01 -11.52% -0.53% 0.40% -629 -372 434 1063 80 452 5464
2010-08-31 -21.13% -2.22% 0.75% -2162 -2270 770 2932 315 2585 10234
2010-08-30 -10.94% -0.78% 0.59% -900 -639 523 1423 113 753 8231
2010-08-26 -13.42% -0.39% 0.31% -567 -300 140 708 105 405 4228
2010-08-25 -12.61% -0.77% 0.09% -166 -69 0 166 0 69 1318
2010-08-24 7.08% 2.09% 0.48% 487 231 958 471 438 207 6876
2010-08-23 -26.51% -1.16% 0.48% -1783 -851 251 2034 0 851 6726
2010-08-20 -15.96% -2.39% 0.73% -1645 -1409 1254 2898 665 2074 10308
2010-08-19 -9.39% -1.24% 0.57% -779 -277 898 1677 610 886 8294
2010-08-18 -7.95% -1.59% 0.54% -631 -157 664 1294 424 582 7934
2010-08-17 -0.05% 0.37% 0.67% -5 -193 1337 1341 587 780 9901
2010-08-16 -4.50% 0.00% 0.21% -138 75 333 472 147 72 3075
2010-08-13 15.15% 2.40% 0.70% 1547 1115 2533 986 1427 312 10210
2010-08-12 12.76% 0.51% 0.93% 1729 1263 3491 1762 2043 781 13543
2010-08-10 -8.56% -3.50% 0.62% -761 -553 511 1272 304 858 8891
2010-08-09 -1.85% -0.75% 0.56% -151 24 768 918 222 198 8146
更多 中粮地产(000031) 主力资金流向