招商地产(000024) 资金流向 统计

真假,都是发生的。
博客: 让世界越来越真实

输入6位股票代码(如:000777):
日期 大单净比 涨幅 换手 大单净流入 特级净流入 买入大单 卖出大单 特级大单(买) 特级大单(卖) 成交额
2010-09-08 -19.92% -3.43% 3.64% -8619 -6877 4996 13615 2885 9763 43278
2010-09-07 -7.92% -0.26% 2.82% -2753 -1466 6055 8808 3157 4623 34757
2010-09-06 6.43% 2.37% 2.94% 2291 374 6405 4114 2012 1638 35625
2010-09-03 -9.24% -0.26% 0.58% -667 -210 1112 1779 191 401 7218
2010-09-02 1.14% -0.21% 2.29% 320 251 4421 4101 1636 1385 28004
2010-09-01 3.17% 0.53% 2.08% 812 1121 4900 4088 2636 1515 25595
2010-08-31 -5.46% -0.94% 2.07% -1390 -1256 4289 5679 1667 2922 25450
2010-08-30 -2.02% 0.16% 2.79% -696 -1082 6710 7406 2819 3902 34449
2010-08-26 -2.58% 0.52% 1.94% -625 -34 3817 4442 2253 2287 24269
2010-08-25 -3.19% -2.35% 0.40% -164 202 399 563 202 0 5150
2010-08-24 2.17% 3.49% 2.92% 830 1581 7268 6438 3813 2232 38200
2010-08-23 -6.06% -3.09% 2.94% -2312 -707 6172 8484 2463 3170 38149
2010-08-20 8.63% 0.59% 2.80% 3181 2579 8383 5203 4949 2369 36855
2010-08-19 -5.42% -1.84% 2.57% -1823 -672 5804 7628 3772 4444 33669
2010-08-18 6.67% -1.20% 2.40% 2131 3066 9100 6969 7126 4060 31935
2010-08-17 -6.68% 0.97% 2.32% -2092 -836 5690 7782 3190 4026 31339
2010-08-16 3.15% 2.56% 1.84% 772 1181 6818 6046 4568 3388 24505
2010-08-13 6.49% 4.53% 4.11% 3421 1759 13573 10152 7210 5451 52674
2010-08-12 2.90% 3.13% 5.85% 2152 2449 20584 18432 12509 10059 74301
2010-08-10 -4.32% -3.14% 2.70% -1406 -286 3471 4877 1454 1739 32543
更多 招商地产(000024) 主力资金流向