机构节前横扫3只热股
数据来源于交易所,仅供参考,不具备操作意义!
5月27日
沈阳机床
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 28024155.47 | 24455.00 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 25320000.00 | 8210.00 |
| 机构专用 | 23525893.04 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 18142767.85 | 6598.00 |
| 机构专用 | 17808307.47 | 0.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 9580714.77 |
| 机构专用 | 0.00 | 5770175.07 |
| 机构专用 | 0.00 | 4566371.00 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 36419.00 | 3671611.24 |
| 东兴证券交易单元(244801) | 28056.00 | 3037559.00 |
广宇发展
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 29572440.14 | 0.00 |
| 机构专用 | 27551870.59 | 0.00 |
| 机构专用 | 7583341.88 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6389342.60 | 3836658.10 |
| 海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 5642253.42 | 53807.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 | 7570.00 | 16508905.80 |
| 机构专用 | 0.00 | 8350195.71 |
| 申银万国证券股份有限公司天津红星路证券营业部 | 0.00 | 7390572.40 |
| 机构专用 | 0.00 | 6537828.93 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 457213.00 | 5155045.48 |
红太阳
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 14379549.00 | 0.00 |
| 新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 | 13484640.14 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 7017794.06 | 0.00 |
| 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 6220759.87 | 127100.00 |
| 机构专用 | 3584300.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 40283369.86 |
| 机构专用 | 0.00 | 25587626.70 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1757314.00 | 8477961.87 |
| 机构专用 | 0.00 | 6809387.50 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 157400.00 | 6716739.25 |
上一篇: 业绩大增的品种 下一篇: 识别盘口量能做短线的技巧