涨停股资金流向
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 换手 | 净比 | 净流入 | 大单买 | 大单卖 | 成交量 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600640 | 中卫国脉 | 10.00% | 6.97% | 4.88% | 663 | 2379 | 1716 | 13601 | 6.00 |
| 600735 | 新华锦 | 10.00% | 2.3% | -10.82% | -623 | 0 | 623 | 5758 | 0.60 |
| 600847 | ST渝万里 | 10.03% | 0.35% | -14.90% | -59 | 0 | 59 | 397 | 0.92 |
| 002196 | 方正电机 | 10.01% | 2.78% | -16.25% | -574 | 0 | 574 | 3530 | 2.77 |
| 000520 | 长航凤凰 | 10.04% | 3.17% | -24.75% | -1593 | 1134 | 2726 | 6434 | 6.40 |
