涨停股资金流向
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 换手 | 净比 | 净流入 | 大单买 | 大单卖 | 成交量 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000668 | 荣丰控股 | 10.05% | 3.61% | 3.23% | 106 | 531 | 426 | 3264 | 3.93 |
| 600358 | 国旅联合 | 10.08% | 3.3% | 1.92% | 143 | 1989 | 1846 | 7429 | 8.73 |
| 002370 | 亚太药业 | 10.03% | 6.26% | -9.75% | -550 | 151 | 701 | 5637 | 3.51 |
| 600716 | 凤凰股份 | 10.04% | 9.99% | -23.55% | -4973 | 4698 | 9672 | 21121 | 0.97 |
| 600330 | 天通股份 | 10.05% | 7.02% | -26.65% | -11407 | 8679 | 20085 | 42795 | 5.52 |
